
1 | Администрация Тамалинского района Пензенской области (уполномоченный орган, которым рассматривается ходатайство | ||||||||||||||
2 | Эксплуатация линейного объекта электросетевого хозяйства – «ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка» (цель установления публичного сервитута) | ||||||||||||||
3 |
| ||||||||||||||
4 | Администрация муниципального образования Ульяновский сельсовет Тамалинского района Пензенской области, адрес: 442921, Пензенская область, Тамалинский район, с. Ульяновка, ул. Новая, зд. 4/1, телефон: +7 841 693-74-10. Время приема: с понедельника по пятницу с 08:00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00) по местному времени. Email: tamala_adm@sura.ru (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений) | ||||||||||||||
5 | (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута) | ||||||||||||||
6 | Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: ПАО «Газпром» БОКС 1255, Санкт-Петербург, 200961 тел.: +7 (812) 413-74-44 | ||||||||||||||
7 | Публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(- ых) участка(ов) в целях эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства - «ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка», в соответствии с п.1 ст. 3.9 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». | ||||||||||||||
8 | Объектом выполнения работ является линейный объект электросетевого хозяйства «ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка» (местоположение объекта: Пензенская область, Тамалинский район, муниципальное образование Ульяновский сельсовет, с. Ульяновка). В состав «ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка» входит: - ВЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка, протяженность 0,658 км, - КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка, протяженность 0,025 км Линейный объект создан до 30 декабря 2004 года. Установление публичного сервитута требуется для эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства - «ВЛ 0,4 кВ, КЛ 0,4 кВ АГРС Ульяновка» в сфере деятельности субъекта естественной монополии, в отношении которых у ПАО «Газпром» отсутствуют права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Площадь публичного сервитута составляет 2483 кв.м. Расчет предельной допустимой погрешности определения площади публичного сервитута: АР=3.5*М^Р=3.5*0.1^(2483) = 17 кв.м, где АР-допустимая погрешность определения площади публичного сервитута; Mt - средняя квадратическая погрешность положения характерных точек границ публичного сервитута, м; Р- площадь публичного сервитута, кв.м. В целях соблюдения принципа рационального землепользования и минимизации обременения земельных участков публичным сервитутом, проектная граница публичного сервитута определена следующим образом: - по 1,85 метров от оси ВЛ 0,4 кВ надземной прокладки, - по 0,85 метров от оси КЛ подземной прокладки. Граница публичного сервитута определена в пределах, не превышающих размеров охранных зон, в соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства РФ № 160 от 24.02.2009. График и сроки ремонтно-эксплуатационных работ по обслуживанию инженерного сооружения (при необходимости): ежегодно с 1 января по 31 декабря. | ||||||||||||||
9 | Срок публичного сервитута - 49 лет |
Описание местоположения границ публичного сервитута:
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | |
X | Y | |
1 | 2 | 3 |
1 | 324747,16 | 1315485,36 |
2 | 324748,3 | 1315485,46 |
3 | 324749,16 | 1315486,21 |
4 | 324751,66 | 1315490,41 |
5 | 324760,51 | 1315508,9 |
6 | 324771,6 | 1315533,18 |
7 | 324784,49 | 1315560,05 |
8 | 324796,98 | 1315586,04 |
9 | 324809,56 | 1315611,94 |
10 | 324822 | 1315638,05 |
11 | 324822,18 | 1315638,75 |
12 | 324823,37 | 1315661,14 |
13 | 324824,45 | 1315684,83 |
14 | 324825,7 | 1315713,9 |
15 | 324827,26 | 1315743,2 |
16 | 324828,65 | 1315771,27 |
17 | 324828,58 | 1315771,89 |
18 | 324828,3 | 1315772,45 |
19 | 324809,19 | 1315799,03 |
20 | 324792,12 | 1315822,77 |
21 | 324774,37 | 1315847,54 |
22 | 324757,05 | 1315871,57 |
23 | 324739,89 | 1315895,34 |
24 | 324723,01 | 1315918,62 |
25 | 324704,74 | 1315943,97 |
26 | 324687,62 | 1315967,75 |
27 | 324671,07 | 1315990,95 |
28 | 324653,89 | 1316015,29 |
29 | 324636,9 | 1316038,84 |
30 | 324620,33 | 1316062,08 |
31 | 324619,59 | 1316062,69 |
32 | 324618,69 | 1316062,84 |
33 | 324615,46 | 1316068,02 |
34 | 324611,05 | 1316084,66 |
35 | 324610,66 | 1316085,17 |
36 | 324610,01 | 1316085,26 |
37 | 324609,5 | 1316084,87 |
38 | 324609,41 | 1316084,22 |
39 | 324613,85 | 1316067,46 |
40 | 324617,26 | 1316061,92 |
41 | 324616,98 | 1316060,83 |
42 | 324617,31 | 1316059,94 |
43 | 324633,88 | 1316036,7 |
44 | 324650,88 | 1316013,14 |
45 | 324668,05 | 1315988,81 |
46 | 324684,62 | 1315965,59 |
47 | 324701,74 | 1315941,81 |
48 | 324720,01 | 1315916,46 |
49 | 324736,89 | 1315893,18 |
50 | 324754,05 | 1315869,41 |
51 | 324771,37 | 1315845,38 |
52 | 324789,12 | 1315820,61 |
53 | 324806,19 | 1315796,87 |
54 | 324824,92 | 1315770,82 |
55 | 324823,56 | 1315743,39 |
56 | 324822 | 1315714,09 |
57 | 324820,75 | 1315684,99 |
58 | 324819,67 | 1315661,34 |
59 | 324818,5 | 1315639,31 |
60 | 324806,22 | 1315613,54 |
61 | 324793,65 | 1315587,65 |
62 | 324781,16 | 1315561,66 |
63 | 324768,25 | 1315534,75 |
64 | 324757,16 | 1315510,47 |
65 | 324748,36 | 1315492,09 |
66 | 324745,98 | 1315488,11 |
67 | 324745,73 | 1315486,99 |
68 | 324746,18 | 1315485,94 |
1 | 324747,16 | 1315485,36 |