В апреле 2026 г. по сравнению с мартом 2026 г. индекс потребительских цен составил 100,13%, по сравнению с декабрем 2025 г. – 103,14% (в апреле 2025 г. – 100,44%, по сравнению с декабрем 2024 г. – 103,50%).
Индексы потребительских цен
в процентах
Апрель 2026 г. к | Январь-апрель 2026 г. к январю-апрелю 2025 г. | Справочно | ||||||
апрель 2025 г. к | январь-апрель 2025 г. к январю-апрелю 2024 г. | |||||||
марту 2026 г. | декабрю 2025 г. | апрелю 2025 г. | марту 2025 г. | декабрю 2024 г. | апрелю 2024 г. | |||
Индекс потребительских цен | 100,13 | 103,14 | 105,78 | 106,07 | 100,44 | 103,50 | 110,80 | 110,66 |
в том числе на: | ||||||||
товары | 100,11 | 102,86 | 105,00 | 105,31 | 100,44 | 103,44 | 110,55 | 110,30 |
продовольственные товары 1 | 99,92 | 103,77 | 104,70 | 105,61 | 100,72 | 105,30 | 114,50 | 113,90 |
продовольственные товары без плодоовощной продукции | 100,31 | 102,40 | 106,06 | 106,58 | 100,37 | 104,54 | 112,99 | 112,77 |
плодоовощная продукция | 96,93 | 116,35 | 92,71 | 96,37 | 103,48 | 111,59 | 128,58 | 124,55 |
непродовольственные товары | 100,33 | 101,78 | 105,33 | 104,93 | 100,11 | 101,34 | 106,35 | 106,52 |
услуги | 100,23 | 104,30 | 109,07 | 109,28 | 100,45 | 103,77 | 111,73 | 112,00 |
Базовый индекс потребительских цен | 100,30 | 101,80 | 105,27 | 105,66 | 100,28 | 103,38 | 110,64 | 110,66 |
1 Включая алкогольные напитки.