За период с 5 по 12 мая 2026 года, из 45 наблюдаемых продовольственных товаров, цены на 17 товаров выросли, на 22 товара – снизились, на 6 – остались без изменения. Наибольший рост цен зафиксирован на морковь – на 6,1%, свёклу – на 5,2%, капусту – на 3,4%, яблоки – на 1,6%. Подешевели: огурцы – на 17,2%, помидоры – на 10,1%, картофель – на 2,1%.
Наименование товара | Цена, | Индекс цен, |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 793,65 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 375,49 | 99,86 |
Куры охлажденные и мороженые | 205,05 | 99,76 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1215,17 | 100,00 |
Колбаса вареная | 578,94 | 97,31 |
Сосиски, сардельки | 556,04 | 98,09 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 777,33 | 100,04 |
Консервы мясные для детского питания | 1159,80 | 99,94 |
Рыба мороженая неразделанная | 294,71 | 100,52 |
Масло сливочное | 1074,43 | 100,14 |
Масло подсолнечное | 144,96 | 100,01 |
Маргарин | 281,58 | 100,78 |
Сметана | 353,08 | 100,95 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 94,14 | 99,50 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности | 112,76 | 98,94 |
Кефир | 105,66 | 99,55 |
Творог | 505,03 | 101,08 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 879,97 | 99,97 |
Консервы овощные для детского питания | 704,33 | 99,96 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 602,21 | 101,43 |
Яйца куриные, 10 шт. | 105,50 | 98,31 |
Сахар-песок | 63,98 | 100,10 |
Печенье | 306,46 | 99,99 |
Чай черный байховый | 1404,07 | 100,00 |
Соль поваренная пищевая | 15,84 | 99,51 |
Мука пшеничная | 60,01 | 100,24 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 79,83 | 100,29 |
Рис шлифованный | 110,80 | 98,13 |
Пшено | 51,15 | 100,37 |
Крупа гречневая-ядрица | 81,02 | 100,49 |
Вермишель | 122,22 | 99,90 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 123,54 | 99,65 |
Картофель | 41,76 | 97,88 |
Капуста белокочанная свежая | 33,61 | 103,39 |
Лук репчатый | 43,23 | 98,76 |
Свёкла столовая | 37,02 | 105,18 |
Морковь | 53,08 | 106,06 |
Огурцы свежие | 144,19 | 82,79 |
Помидоры свежие | 251,62 | 89,95 |
Яблоки | 181,90 | 101,57 |
Бананы | 143,98 | 98,91 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен.