в процентах
Апрель 2026 г. к | Справочно апрель 2025 г. к | |||||
марту 2026 г. | декабрю 2025 г. | апрелю 2025 г. | марту 2025 г. | декабрю 2024 г. | апрелю 2024 г. | |
Индекс потребительских цен | 99,98 | 104,01 | 106,38 | 99,90 | 103,49 | 110,29 |
продовольственные товары | 99,18 | 103,13 | 104,71 | 100,11 | 104,40 | 110,78 |
непродовольственные товары | 100,37 | 102,16 | 104,32 | 99,92 | 101,21 | 105,96 |
услуги | 100,59 | 107,24 | 110,85 | 99,63 | 104,97 | 114,85 |
Индексы потребительских цен
в процентах
Апрель 2026 г. к | Справочно апрель2025 г. к | |||||
марту 2026 г. | декабрю 2025 г. | апрелю 2025 г. | марту 2025 г. | декабрю 2024 г. | апрелю 2024 г. | |
Все товары и услуги | 99,98 | 104,01 | 106,38 | 99,90 | 103,49 | 110,29 |
Все товары | 99,72 | 102,69 | 104,51 | 100,02 | 102,88 | 108,43 |
Продовольственные товары | 99,18 | 103,13 | 104,71 | 100,11 | 104,40 | 110,78 |
Продовольственные товары (без алкогольных напитков) | 99,03 | 102,56 | 103,96 | 99,90 | 103,95 | 110,56 |
мясопродукты | 99,46 | 100,26 | 105,84 | 99,99 | 101,88 | 104,82 |
рыбопродукты | 100,17 | 102,97 | 106,54 | 101,25 | 106,86 | 115,73 |
масло сливочное | 97,22 | 97,92 | 97,00 | 98,85 | 100,19 | 135,44 |
масло подсолнечное | 99,73 | 101,20 | 98,80 | 102,47 | 103,90 | 117,90 |
молоко и молочная продукция | 99,71 | 100,10 | 102,34 | 101,74 | 106,68 | 115,60 |
сыр | 98,43 | 95,75 | 103,19 | 95,86 | 102,93 | 112,23 |
яйца куриные | 95,77 | 126,97 | 105,20 | 88,17 | 81,08 | 74,86 |
сахар-песок | 103,01 | 104,75 | 97,62 | 98,67 | 102,21 | 102,38 |
кондитерские изделия | 99,12 | 102,29 | 105,32 | 101,08 | 107,01 | 111,83 |
мука пшеничная | 98,36 | 98,06 | 96,39 | 98,04 | 103,75 | 108,93 |
хлеб и хлебобулочные изделия | 99,83 | 102,70 | 111,00 | 101,25 | 106,84 | 112,45 |
крупа и бобовые | 101,99 | 100,82 | 102,24 | 96,83 | 99,44 | 102,45 |
макаронные изделия | 104,99 | 107,01 | 107,90 | 100,15 | 105,70 | 106,12 |
картофель | 100,45 | 120,61 | 63,22 | 114,19 | 150,09 | 212,45 |
овощи | 88,55 | 105,07 | 91,85 | 96,99 | 99,32 | 116,33 |
фрукты и цитрусовые | 101,66 | 108,12 | 105,33 | 98,98 | 105,49 | 111,03 |
Алкогольные напитки | 100,06 | 106,58 | 109,15 | 101,23 | 106,86 | 111,74 |
Общественное питание | 100,60 | 105,09 | 111,21 | 100,44 | 104,66 | 112,93 |
Непродовольственные товары | 100,37 | 102,16 | 104,32 | 99,92 | 101,21 | 105,96 |
ткани | 100,00 | 100,24 | 101,26 | 100,00 | 100,71 | 108,06 |
одежда и белье | 100,20 | 100,69 | 102,49 | 100,61 | 102,48 | 105,86 |
трикотажные изделия | 100,12 | 100,86 | 102,00 | 100,10 | 101,46 | 104,01 |
обувь | 100,36 | 101,11 | 102,33 | 99,77 | 101,43 | 103,85 |
моющие и чистящие средства | 101,08 | 98,56 | 102,91 | 97,30 | 98,56 | 97,24 |
парфюмерно-косметические товары | 101,12 | 102,07 | 107,20 | 99,69 | 101,51 | 102,95 |
галантерея | 100,39 | 100,57 | 104,04 | 99,83 | 100,84 | 103,65 |
табачные изделия | 101,22 | 102,35 | 106,44 | 100,83 | 103,37 | 108,93 |
мебель | 100,72 | 104,72 | 107,57 | 100,08 | 102,49 | 106,33 |
часы | 101,01 | 101,01 | 105,56 | 101,55 | 102,25 | 105,22 |
электротовары и другие бытовые | 98,46 | 100,49 | 95,37 | 99,31 | 98,56 | 104,93 |
бумажно-беловые товары | 99,45 | 99,19 | 99,66 | 99,69 | 102,40 | 106,52 |
школьно-письменные принадлежности | 100,03 | 101,22 | 106,01 | 102,53 | 104,98 | 111,57 |
печатные издания | 101,18 | 107,83 | 112,72 | 99,94 | 105,48 | 116,13 |
телерадиотовары | 96,24 | 102,75 | 101,17 | 99,13 | 93,93 | 95,06 |
персональные компьютеры | 100,34 | 100,04 | 99,36 | 97,39 | 95,65 | 90,90 |
средства связи | 99,68 | 97,97 | 98,56 | 97,15 | 92,45 | 93,92 |
игрушки | 100,94 | 101,69 | 103,83 | 100,73 | 101,08 | 103,42 |
строительные материалы | 100,36 | 102,38 | 102,96 | 100,98 | 101,76 | 105,77 |
ювелирные изделия | 101,54 | 108,24 | 119,24 | 99,56 | 99,18 | 129,64 |
легковые автомобили | 100,86 | 102,86 | 101,97 | 99,53 | 100,28 | 102,98 |
дизельное топливо | 100,23 | 102,54 | 110,15 | 100,40 | 100,80 | 109,72 |
бензин автомобильный | 100,13 | 104,51 | 113,07 | 101,46 | 101,98 | 114,63 |
жизненно необходимые и важнейшие | 100,18 | 100,87 | 105,10 | 100,62 | 103,08 | 108,55 |
медикаменты, кроме жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов | 100,80 | 105,32 | 109,17 | 101,01 | 106,72 | 111,30 |
Услуги | 100,59 | 107,24 | 110,85 | 99,63 | 104,97 | 114,85 |
Бытовые услуги | 100,95 | 105,60 | 109,76 | 101,14 | 105,32 | 113,15 |
ремонт, пошив одежды и обуви | 101,30 | 106,73 | 117,62 | 102,77 | 104,19 | 106,47 |
ремонт и техническое обслуживание | 102,97 | 107,20 | 110,72 | 100,00 | 102,32 | 105,78 |
химическая чистка, услуги прачечных | 104,50 | 106,21 | 108,22 | 100,00 | 113,61 | 127,35 |
ремонт жилищ | 100,00 | 100,87 | 107,42 | 100,00 | 105,09 | 114,13 |
услуги фотоателье | 100,00 | 105,43 | 109,41 | 100,72 | 103,83 | 120,08 |
услуги бань и душевых | 100,00 | 102,62 | 108,89 | 100,00 | 101,11 | 114,28 |
услуги парикмахерских | 100,47 | 106,13 | 110,98 | 101,05 | 106,33 | 115,81 |
ритуальные услуги | 100,00 | 105,34 | 108,53 | 106,39 | 110,12 | 113,96 |
услуги организатора проведения торжеств | 100,69 | 104,18 | 105,34 | 100,00 | 104,20 | 107,34 |
Услуги пассажирского транспорта | 102,24 | 120,70 | 113,47 | 100,70 | 115,77 | 123,42 |
автомобильный | 100,22 | 105,72 | 114,76 | 102,54 | 107,13 | 115,61 |
железнодорожный | 100,56 | 124,42 | 112,55 | 98,48 | 118,35 | 113,27 |
Услуги почтовой связи | 100,00 | 117,26 | 121,76 | 100,00 | 103,62 | 118,68 |
Услуги телекоммуникационные | 100,00 | 103,26 | 98,25 | 100,03 | 102,54 | 117,46 |
городская телефонная связь | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 104,61 | 104,61 | 104,61 |
междугородная телефонная связь | 100,00 | 107,98 | 107,98 | 100,50 | 107,74 | 107,74 |
услуги телевещания | 100,00 | 102,83 | 102,83 | 100,00 | 101,57 | 101,57 |
беспроводная радиосвязь | 100,00 | 102,13 | 91,62 | 100,00 | 100,00 | 124,97 |
услуги по подключению к сети | 100,00 | 104,26 | 104,26 | 100,00 | 105,38 | 105,38 |
Жилищные и коммунальные услуги | 100,12 | 105,64 | 115,94 | 99,87 | 101,33 | 109,89 |
Жилищные услуги | 100,29 | 112,20 | 115,84 | 99,63 | 103,71 | 107,81 |
Оплата жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов | 100,04 | 128,28 | 131,59 | 99,78 | 104,64 | 118,18 |
содержание и ремонт жилья | 100,06 | 121,35 | 124,89 | 99,68 | 102,70 | 102,88 |
услуги по организации и выполнению | 100,00 | 102,97 | 104,87 | 100,00 | 114,04 | 118,41 |
взносы на капитальный ремонт | 100,00 | 106,89 | 106,89 | 100,00 | 105,77 | 111,83 |
Аренда квартир | 100,95 | 102,88 | 111,20 | 99,03 | 102,77 | 114,32 |
Коммунальные услуги | 100,00 | 101,54 | 115,19 | 100,00 | 100,00 | 110,82 |
обращение с твердыми коммунальными отходами | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 103,28 |
оплата холодного водоснабжения | 100,00 | 101,66 | 115,40 | 100,00 | 100,00 | 110,38 |
оплата горячего водоснабжения | 100,00 | 101,66 | 114,66 | 100,00 | 100,00 | 110,08 |
отопление | 100,00 | 101,67 | 117,39 | 100,00 | 100,00 | 112,56 |
газоснабжение | 100,00 | 101,71 | 112,82 | 100,00 | 100,00 | 110,88 |
услуги по снабжению электроэнергией | 100,00 | 101,52 | 114,36 | 100,00 | 100,00 | 108,83 |
Услуги гостиниц и прочих мест | 101,25 | 106,81 | 109,67 | 102,04 | 107,09 | 109,96 |
Услуги в системе образования | 100,03 | 100,83 | 109,85 | 100,05 | 100,37 | 107,57 |
услуги дошкольного воспитания | 100,00 | 101,92 | 110,36 | 100,00 | 100,00 | 105,66 |
услуги образования | 100,05 | 100,38 | 109,83 | 100,08 | 100,63 | 108,90 |
Услуги организаций культуры | 100,00 | 105,27 | 106,88 | 100,00 | 101,85 | 111,20 |
Услуги в сфере зарубежного | 98,05 | 123,34 | 100,63 | 95,55 | 110,48 | 109,44 |
Экскурсионные услуги | 107,71 | 132,15 | 122,00 | 101,58 | 144,10 | 113,93 |
Санаторно-оздоровительные услуги | 100,00 | 102,37 | 107,13 | 100,00 | 107,99 | 111,74 |
Медицинские услуги | 100,86 | 105,00 | 109,17 | 101,77 | 108,07 | 110,89 |
Ветеринарные услуги | 103,65 | 108,44 | 118,48 | 100,00 | 100,97 | 101,72 |
Услуги правового характера | 100,00 | 104,77 | 104,77 | 100,00 | 102,18 | 106,39 |
Услуги банков | 100,13 | 100,39 | 93,12 | 92,11 | 104,69 | 154,06 |
Услуги страхования | 104,08 | 106,87 | 114,47 | 100,48 | 107,06 | 108,06 |
Услуги физкультуры и спорта | 100,46 | 107,19 | 113,13 | 100,00 | 102,88 | 109,12 |
Индекс потребительских цен