За период с 3 по 10 марта 2026 года, из 45 наблюдаемых продовольственных товаров, цены на 25 товаров выросли, на 16 товаров – снизились, на 4 – остались без изменения. Наибольший рост цен зафиксирован на лук – на 5,9%, помидоры – на 4,6%, бананы – на 4,3%. Подешевели: огурцы – на 14,1%, сосиски, сардельки – на 4,1%, кефир – на 1,9%.
Наименование товара | Цена, | Индекс цен, |
Говядина (кроме бескостного мяса) | 763,77 | 100,62 |
Свинина (кроме бескостного мяса) | 371,20 | 99,10 |
Куры охлажденные и мороженые | 212,53 | 99,18 |
Баранина (кроме бескостного мяса) | 1196,44 | 100,00 |
Колбаса вареная | 594,72 | 99,09 |
Сосиски, сардельки | 557,45 | 95,88 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая | 783,46 | 101,72 |
Консервы мясные для детского питания | 1193,79 | 100,29 |
Рыба мороженая неразделанная | 285,38 | 100,18 |
Масло сливочное | 1107,07 | 100,00 |
Масло подсолнечное | 143,83 | 99,86 |
Маргарин | 281,52 | 100,81 |
Сметана | 365,83 | 101,51 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 94,55 | 99,75 |
Молоко питьевое цельное ультрапастеризованное 2,5-3,2% жирности | 113,93 | 100,25 |
Кефир | 106,90 | 98,06 |
Творог | 495,33 | 100,46 |
Сыры твердые, полутвердые и мягкие | 918,08 | 101,23 |
Консервы овощные для детского питания | 708,49 | 100,60 |
Консервы фруктово-ягодные для детского питания | 564,41 | 99,85 |
Яйца куриные, 10 шт. | 98,34 | 102,79 |
Сахар-песок | 59,85 | 100,19 |
Печенье | 297,79 | 100,00 |
Чай черный байховый | 1389,66 | 98,77 |
Соль поваренная пищевая | 16,05 | 101,31 |
Мука пшеничная | 58,90 | 99,67 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной | 78,12 | 100,53 |
Рис шлифованный | 113,58 | 99,42 |
Пшено | 48,98 | 99,06 |
Крупа гречневая-ядрица | 77,50 | 100,13 |
Вермишель | 119,40 | 99,92 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта | 120,99 | 98,64 |
Картофель | 44,52 | 103,97 |
Капуста белокочанная свежая | 30,23 | 103,55 |
Лук репчатый | 45,06 | 105,94 |
Свёкла столовая | 35,68 | 101,12 |
Морковь | 45,35 | 103,71 |
Огурцы свежие | 267,35 | 85,91 |
Помидоры свежие | 294,05 | 104,60 |
Яблоки | 177,48 | 101,08 |
Бананы | 150,21 | 104,33 |
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен