18.05.2026
Данные по экспорту мороженого филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель 2026г. | январь - апрель 2026г. | январь - апрель 2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 5537 | 738522 | 133,37 | 22650 | 3060218 | 135,11 | 24375 | 3703110 | 151,92 |
EС | 2877 | 378402 | 131,51 | 11277 | 1453882 | 128,92 | 10418 | 1457078 | 139,86 |
США | 1307 | 191352 | 146,44 | 5783 | 885099 | 153,04 | 7931 | 1391837 | 175,50 |
Швеция | 890 | 119063 | 133,72 | 3501 | 474956 | 135,66 | 3144 | 445498 | 141,68 |
Германия | 602 | 84809 | 140,87 | 1797 | 258536 | 143,89 | 1855 | 306469 | 165,25 |
Франция | 439 | 58443 | 132,98 | 1546 | 215465 | 139,39 | 1612 | 239051 | 148,32 |
Израиль | 351 | 42556 | 121,18 | 1404 | 176250 | 125,50 | 1908 | 255239 | 133,76 |
Великобритания | 334 | 46996 | 140,86 | 1178 | 167007 | 141,73 | 921 | 144254 | 156,59 |
Польша | 204 | 20363 | 99,79 | 1358 | 135129 | 99,50 | 1132 | 116078 | 102,56 |
Испания | 137 | 20343 | 148,67 | 629 | 88112 | 139,99 | 530 | 87761 | 165,74 |
Италия | 192 | 27146 | 141,05 | 549 | 82716 | 150,79 | 336 | 54597 | 162,44 |
Нидерланды | 115 | 14145 | 123,24 | 449 | 53700 | 119,66 | 250 | 28756 | 115,16 |
Канада | 25 | 4199 | 168,49 | 351 | 51689 | 147,43 | 270 | 45991 | 170,06 |
Дания | 110 | 12052 | 109,83 | 485 | 46596 | 96,09 | 638 | 68482 | 107,32 |
Австралия | 34 | 4285 | 124,82 | 301 | 46400 | 154,17 | 436 | 66604 | 152,93 |
Китай | 75 | 12003 | 159,71 | 264 | 40396 | 153,20 | 246 | 39262 | 159,38 |
Саудовская Аравия | 43 | 7757 | 178,61 | 161 | 27677 | 171,73 | 466 | 74962 | 160,90 |
Португалия | 60 | 10183 | 170,38 | 156 | 26706 | 171,67 | 117 | 19553 | 167,35 |
Швейцария | 24 | 3842 | 161,41 | 164 | 26687 | 162,98 | 146 | 25973 | 177,36 |
Вьетнам | 109 | 6071 | 55,67 | 386 | 25401 | 65,76 | 99 | 3430 | 34,49 |
Япония | 21 | 3297 | 153,56 | 156 | 22804 | 146,00 | 177 | 25659 | 145,03 |
Гонконг | 21 | 3355 | 159,48 | 89 | 13572 | 152,62 | 242 | 39970 | 164,91 |
ЮАР | 41 | 5592 | 135,25 | 109 | 13089 | 119,58 | 105 | 14699 | 140,13 |
Украина | 60 | 3957 | 66,08 | 189 | 12542 | 66,42 | 242 | 16210 | 67,09 |
Новая Зеландия | . | . | . | 93 | 12104 | 130,47 | 142 | 21672 | 152,93 |
Кувейт | 22 | 3908 | 179,20 | 66 | 11660 | 177,18 | 47 | 8712 | 184,13 |
Латвия | 23 | 1429 | 62,18 | 196 | 9868 | 50,40 | 90 | 5247 | 58,39 |
Кипр | 20 | 2402 | 120,10 | 82 | 9585 | 116,29 | 85 | 11267 | 132,34 |
Доминика | 16 | 3123 | 192,21 | 47 | 8742 | 184,31 | 30 | 5708 | 190,27 |
Тайвань | 20 | 3013 | 150,55 | 54 | 8643 | 160,66 | 0 | 0 | . |
Финляндия | . | . | . | 82 | 8428 | 102,90 | 125 | 15899 | 127,21 |
Литва | 22 | 2150 | 96,05 | 85 | 7972 | 93,24 | 102 | 9858 | 96,84 |
Бельгия | 24 | 2493 | 105,51 | 73 | 7715 | 105,10 | 26 | 5554 | 215,06 |
Таиланд | . | . | . | 71 | 7497 | 105,47 | 22 | 3661 | 168,10 |
Мексика | 21 | 3219 | 156,15 | 51 | 7274 | 142,49 | 50 | 8177 | 162,98 |
Чехия | 3 | 389 | 120,24 | 68 | 6925 | 101,68 | 41 | 3494 | 84,49 |
Филиппины | 49 | 2342 | 47,71 | 134 | 6664 | 49,62 | 68 | 3305 | 48,79 |
Австрия | 10 | 1224 | 123,41 | 48 | 6313 | 132,14 | 46 | 5949 | 130,74 |
Индия | . | . | . | 59 | 6154 | 103,54 | 20 | 3023 | 150,57 |
Эстония | 20 | 1142 | 57,11 | 95 | 5719 | 60,48 | 112 | 9442 | 84,52 |
Грузия | 17 | 1875 | 113,38 | 72 | 5209 | 72,00 | 67 | 2392 | 35,44 |
Турция | 19 | 2195 | 115,00 | 48 | 5083 | 104,85 | 8 | 891 | 109,11 |
Республика Корея | 0 | 3 | 139,30 | 31 | 5030 | 164,59 | 67 | 9813 | 146,44 |
Румыния | 6 | 628 | 111,79 | 44 | 4954 | 113,63 | 38 | 4590 | 121,49 |
Ирландия | . | . | . | 21 | 2658 | 128,21 | 133 | 18171 | 137,10 |
Либерия | 17 | 2387 | 144,21 | 17 | 2387 | 144,21 | 4 | 731 | 181,26 |
Греция | . | . | . | 15 | 1825 | 124,08 | 9 | 1362 | 152,61 |
Коста Рика | 3 | 468 | 166,74 | 12 | 1709 | 147,81 | 7 | 1161 | 155,64 |
Колумбия | 23 | 1664 | 71,98 | 23 | 1664 | 71,98 | 0 | 0 | . |
ОАЭ | . | . | . | 8 | 1538 | 189,86 | 50 | 8542 | 169,21 |
Катар | . | . | . | 12 | 1491 | 124,38 | 10 | 1410 | 141,14 |
Иордания | . | . | . | 10 | 1369 | 137,18 | 26 | 4078 | 156,78 |
Молдавия | 1 | 78 | 74,05 | 8 | 974 | 125,68 | 1 | 102 | 80,14 |
Кения | 1 | 162 | 134,54 | 5 | 652 | 134,61 | 4 | 724 | 172,55 |
Египет | . | . | . | 4 | 588 | 145,40 | 19 | 2121 | 109,01 |
Уганда | . | . | . | 2 | 307 | 152,25 | 2 | 312 | 156,24 |
Непал | . | . | . | 1 | 251 | 249,32 | 1 | 219 | 216,43 |
Казахстан | 2 | 49 | 22,05 | 3 | 207 | 60,39 | 28 | 3839 | 139,35 |
Танзания | 1 | 165 | 230,76 | 1 | 200 | 231,60 | 2 | 470 | 196,63 |
Кыргызстан | 3 | 146 | 54,78 | 3 | 146 | 54,78 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 1 | 89 | 171,43 | 1 | 154 | 155,70 |
Эфиопия | 0 | 65 | 217,44 | 0 | 65 | 217,44 | . | . | . |
Азербайджан | . | . | . | 1 | 25 | 21,08 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина