18.05.2026
Данные по экспорту мороженого краба из Норвегии (кроме королевского и снежного) за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026г. | январь - апрель2026г. | январь - апрель2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 20 | 1745 | 87,84 | 115 | 12141 | 105,47 | 147 | 12186 | 83,07 |
США | . | . | . | 17 | 3158 | 191,26 | 0 | 13 | 341,86 |
EС | 1 | 150 | 114,18 | 38 | 3078 | 80,68 | 86 | 8955 | 104,17 |
Тайвань | 18 | 1564 | 84,84 | 37 | 2833 | 76,86 | 0 | 0 | . |
Франция | 1 | 93 | 145,70 | 18 | 1875 | 105,58 | 76 | 8210 | 108,13 |
Гонконг | . | . | . | 18 | 1366 | 74,11 | 0 | 0 | . |
Великобритания | . | . | . | 2 | 993 | 443,48 | 53 | 1507 | 28,22 |
Дания | . | . | . | 2 | 442 | 268,52 | 3 | 213 | 68,83 |
Вьетнам | 0 | 31 | 260,31 | 1 | 401 | 268,47 | 0 | 0 | . |
Испания | 0 | 5 | 156,53 | 16 | 329 | 21,11 | 0 | 0 | . |
Германия | . | . | . | 1 | 260 | 211,20 | 0 | 0 | . |
Китай | . | . | . | 1 | 236 | 219,29 | . | . | . |
Португалия | 1 | 52 | 80,68 | 2 | 162 | 84,52 | 7 | 505 | 75,88 |
Республика Корея | . | . | . | 0 | 77 | 218,34 | 7 | 1667 | 242,89 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина