18.05.2026
Данные по экспорту мороженой выращенной форели из Норвегии 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026 г. | январь - апрель 2026г. | январь - апрель 2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 115 | 8925 | 77,30 | 1053 | 76245 | 72,43 | 1883 | 153952 | 81,76 |
EС | 28 | 2194 | 78,13 | 472 | 33629 | 71,32 | 152 | 12459 | 82,22 |
Польша | . | . | . | 374 | 27991 | 74,83 | 87 | 7687 | 88,66 |
Грузия | 9 | 113 | 12,40 | 117 | 8485 | 72,78 | 56 | 2454 | 43,48 |
Филиппины | 2 | 104 | 48,88 | 105 | 7211 | 68,37 | 128 | 11767 | 91,72 |
ЮАР | . | . | . | 65 | 5527 | 84,91 | 132 | 11969 | 90,61 |
Таиланд | . | . | . | 41 | 3472 | 84,65 | 205 | 17973 | 87,69 |
Казахстан | 31 | 1.921 | 61,39 | 50 | 3317 | 66,69 | 166 | 12216 | 73,40 |
Армения | . | . | . | 36 | 2708 | 76,05 | 18 | 1504 | 83,56 |
Литва | 7 | 391 | 55,03 | 52 | 2701 | 51,64 | 48 | 3558 | 73,37 |
Египет | . | . | . | 28 | 2201 | 79,00 | 69 | 6283 | 91,47 |
Тайвань | 12 | 2142 | 183,44 | 12 | 2142 | 183,44 | 34 | 2678 | 79,23 |
Дания | 21 | 1783 | 86,85 | 22 | 1845 | 82,76 | 0 | 0 | . |
Япония | 22 | 1759 | 78,53 | 22 | 1759 | 78,53 | 377 | 32393 | 86,00 |
Китай | . | . | . | 22 | 1575 | 71,58 | 282 | 24283 | 85,99 |
Вьетнам | . | . | . | 20 | 1423 | 71,47 | 88 | 7648 | 86,42 |
США | . | . | . | 20 | 1364 | 67,18 | 19 | 1489 | 78,35 |
Украина | 11 | 691 | 64,38 | 42 | 1338 | 31,64 | 115 | 5316 | 46,37 |
Финляндия | . | . | . | 18 | 824 | 46,66 | 0 | 0 | . |
Германия | 0 | 20 | 44,60 | 4 | 162 | 41,64 | 1 | 174 | 255,84 |
Швеция | . | . | . | 1 | 106 | 79,37 | 2 | 130 | 66,30 |
тунис | . | . | . | 1 | 95 | 80,67 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина