Решением НКО НКЦ (АО) с 23:50 15 мая 2026 г. на срочном рынке и с 18 мая 2026 г. на фондовом рынке изменяются следующие риск-параметры:
1. Риск-параметры на Фондовом рынке и рынке депозитов:
| Тикер | Наименование | Текущий минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска | Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска c 18.05.2026 | Текущие Лимиты концентрации, шт. | Лимиты концентрации с 18.05.2026, шт. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1_min | S2_min | S3_min | S1_min | S2_min | S3_min | LK1 | LK2 | LK1 | LK2 | ||
| OBLG | БПИФ Российские облигации УКВИМ | 26% | 35% | 100% | 25% | 34% | 100% | 34 829 | 174 143 | 78 620 | 393 100 |
| Тикер | Наименование | Минимальный ограничительный уровень ставок рыночного риска | |
|---|---|---|---|
| Текущее значение | с 18.05.2026 | ||
| OZON | МКПАО Озон | 75% | 90% |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | 75% | 90% |
| Тикер | Наименование | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |
|---|---|---|---|
| Текущее значение | с 18.05.2026 | ||
| OZON | МКПАО Озон | Нет | Да |
| AFLT | Аэрофлот-росс.авиалин(ПАО) ао | Нет | Да |
| RENI | Ренессанс Страхование ао | Нет | Да |
2. Риск-параметры на Срочномрынке:
| Код базового актива | Фьючерсный контракт на | Минимальный ограничительный уровень ставокобеспечения | |
|---|---|---|---|
| Текущее значение | c 23:50 15.05.2026 | ||
| OZON | обыкновенные акции МКПАО "ОЗОН" | 75% | 90% |
| RENI | обыкновенные акции ПАО "Группа Ренессанс Страхование" | 75% | 90% |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи