14.05.2026
Данные по экспорту сельдевого масла, рыбьего жира, муки и пеллет из Норвегии за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026г. | январь - апрель2026г. | январь - апрель2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 13614 | 205298 | 15,08 | 44222 | 735861 | 16,64 | 37173 | 726992 | 19,56 |
EС | 6815 | 84671 | 12,42 | 17836 | 300899 | 16,87 | 15802 | 264696 | 16,75 |
Турция | 4100 | 54659 | 13,33 | 19311 | 249431 | 12,92 | 13310 | 189532 | 14,24 |
Дания | 1201 | 13116 | 10,92 | 6906 | 141294 | 20,46 | 6093 | 104981 | 17,23 |
Великобритания | 1408 | 38942 | 27,66 | 3142 | 74662 | 23,76 | 3429 | 99705 | 29,08 |
Греция | 3245 | 37554 | 11,57 | 5571 | 68058 | 12,22 | 5124 | 69028 | 13,47 |
США | 486 | 13752 | 28,28 | 1529 | 64060 | 41,89 | 1603 | 81492 | 50,84 |
Испания | 1093 | 15889 | 14,54 | 1898 | 31875 | 16,79 | 2707 | 43194 | 15,96 |
Ирландия | 883 | 7158 | 8,11 | 1983 | 16502 | 8,32 | 0 | 0 | . |
Грузия | 511 | 8384 | 16,42 | 913 | 13285 | 14,55 | . | . | . |
Германия | 133 | 2372 | 17,77 | 395 | 9393 | 23,79 | 589 | 12618 | 21,42 |
Швеция | 13 | 2462 | 183,16 | 67 | 7509 | 112,87 | 44 | 6494 | 148,78 |
Бангладеш | 149 | 1860 | 12,52 | 472 | 5489 | 11,64 | 200 | 3160 | 15,83 |
Нидерланды | 23 | 539 | 23,28 | 388 | 5397 | 13,92 | 773 | 12044 | 15,59 |
Финляндия | 90 | 2470 | 27,49 | 155 | 4204 | 27,12 | 8 | 237 | 31,12 |
Индия | . | . | . | 15 | 4178 | 274,87 | 15 | 5569 | 366,41 |
Сербия | 65 | 1139 | 17,51 | 218 | 3804 | 17,48 | 194 | 4793 | 24,71 |
Италия | 102 | 1385 | 13,64 | 244 | 3569 | 14,60 | 84 | 2354 | 28,17 |
Чехия | . | . | . | 40 | 3484 | 86,38 | 19 | 583 | 30,47 |
Польша | 3 | 60 | 21,30 | 22 | 2601 | 120,74 | 13 | 343 | 25,90 |
Израиль | 43 | 542 | 12,66 | 198 | 2499 | 12,65 | 87 | 1176 | 13,46 |
Нигерия | . | . | . | 200 | 2331 | 11,67 | 0 | 0 | . |
ЮАР | 15 | 878 | 58,65 | 40 | 2141 | 52,93 | 28 | 1670 | 59,49 |
Исландия | . | . | . | 70 | 1976 | 28,09 | 66 | 2242 | 33,87 |
Литва | 5 | 726 | 153,24 | 21 | 1890 | 91,86 | 46 | 3788 | 81,90 |
Китай | . | . | . | 11 | 1868 | 174,24 | 2 | 394 | 194,45 |
Бельгия | . | . | . | 111 | 1853 | 16,65 | 234 | 5262 | 22,49 |
Канада | . | . | . | 73 | 1608 | 21,94 | 35 | 1311 | 37,52 |
Швейцария | . | . | . | 3 | 1418 | 405,52 | 4 | 1448 | 410,18 |
Булгария | 1 | 298 | 392,35 | 3 | 1259 | 368,08 | . | . | . |
Бразилия | . | . | . | 36 | 959 | 26,84 | 143 | 4001 | 28,00 |
Таиланд | 0 | 30 | 123,69 | 50 | 871 | 17,37 | 61 | 4395 | 71,89 |
Чили | . | . | . | 11 | 792 | 71,85 | 4 | 172 | 47,11 |
Франция | 22 | 503 | 22,69 | 26 | 727 | 27,89 | 53 | 1363 | 25,94 |
Мексика | . | . | . | 3 | 601 | 197,83 | . | . | . |
Япония | . | . | . | 8 | 575 | 70,36 | 7 | 527 | 70,46 |
Гана | 22 | 300 | 13,56 | 44 | 565 | 12,79 | 22 | 342 | 15,47 |
Коста Рика | 1 | 55 | 45,65 | 10 | 438 | 45,72 | 8 | 342 | 45,44 |
Венгрия | . | . | . | 2 | 433 | 285,05 | 0 | 0 | . |
Гонконг | . | . | . | 1 | 369 | 388,70 | 1 | 174 | 219,95 |
Республика Корея | . | . | . | 2 | 317 | 137,61 | 3 | 395 | 122,09 |
Словакия | . | . | . | 1 | 302 | 354,13 | . | . | . |
Малайзия | . | . | . | 23 | 296 | 13,15 | 0 | 0 | . |
Румыния | . | . | . | 1 | 202 | 142,25 | 1 | 73 | 102,59 |
Тайвань | . | . | . | 1 | 200 | 140,83 | 122 | 3031 | 24,83 |
Латвия | . | . | . | 1 | 181 | 136,28 | 0 | 28 | 130,42 |
Индонезия | 0 | 21 | 193,09 | 0 | 152 | 348,22 | 2 | 200 | 131,71 |
Эстония | 1 | 91 | 132,65 | 1 | 91 | 132,65 | . | . | . |
Вьетнам | 0 | 67 | 144,43 | 0 | 67 | 144,43 | 0 | 0 | . |
Словения | 1 | 48 | 52,62 | 1 | 48 | 52,62 | 0 | 0 | . |
Австрия | . | . | . | 0 | 25 | 140,97 | 0 | 16 | 73,74 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 0 | 10 | 5100,50 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина