14.05.2026
Данные по экспорту мороженой сельди из Норвегии за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026г. | январь - апрель2026г. | январь - апрель2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 4378 | 56378 | 12,88 | 47393 | 610305 | 12,88 | 26465 | 381463 | 14,41 |
Египет | 999 | 12724 | 12,74 | 22392 | 293611 | 13,11 | 15366 | 218681 | 14,23 |
EС | 306 | 5084 | 16,60 | 9236 | 120270 | 13,02 | 4582 | 72947 | 15,92 |
Испания | . | . | . | 4627 | 47135 | 10,19 | 427 | 4460 | 10,46 |
Нигерия | 702 | 7264 | 10,35 | 4605 | 47085 | 10,23 | 2295 | 24893 | 10,85 |
Украина | 728 | 11796 | 16,21 | 2690 | 43093 | 16,02 | 1160 | 20894 | 18,01 |
Литва | 20 | 320 | 16,01 | 1587 | 24288 | 15,31 | 1783 | 28644 | 16,07 |
Япония | 214 | 3679 | 17,16 | 1317 | 21688 | 16,46 | 296 | 5782 | 19,54 |
Нидерланды | 122 | 1929 | 15,81 | 1224 | 19588 | 16,00 | 421 | 7106 | 16,86 |
Марокко | . | . | . | 1566 | 15483 | 9,89 | . | . | . |
Турция | 729 | 6874 | 9,43 | 1383 | 13410 | 9,70 | 257 | 2186 | 8,51 |
Польша | 17 | 170 | 9,84 | 581 | 9465 | 16,30 | 823 | 13450 | 16,34 |
Бенин | 162 | 1807 | 11,15 | 810 | 8701 | 10,74 | 108 | 1348 | 12,48 |
Грузия | 54 | 862 | 15,97 | 450 | 6990 | 15,53 | 150 | 2347 | 15,65 |
Германия | 47 | 963 | 20,43 | 300 | 5195 | 17,32 | 255 | 4336 | 16,98 |
Камерун | 216 | 2531 | 11,72 | 405 | 4760 | 11,75 | 297 | 3401 | 11,45 |
Румыния | 84 | 1471 | 17,51 | 280 | 4739 | 16,93 | 431 | 7825 | 18,14 |
Белоруссия | 31 | 642 | 20,43 | 180 | 3322 | 18,46 | 167 | 2849 | 17,08 |
Иордания | 27 | 399 | 14,79 | 243 | 3237 | 13,32 | 363 | 5125 | 14,13 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 216 | 3161 | 14,63 | 216 | 3341 | 15,47 |
Вьетнам | . | . | . | 202 | 3112 | 15,44 | 0 | 0 | . |
Латвия | 4 | 48 | 13,31 | 241 | 3032 | 12,60 | 179 | 3013 | 16,82 |
Великобритания | . | . | . | 189 | 2841 | 15,05 | 111 | 2049 | 18,47 |
Албания | . | . | . | 270 | 2834 | 10,49 | 0 | 0 | . |
Китай | . | . | . | 213 | 2775 | 13,04 | 27 | 425 | 15,75 |
Греция | . | . | . | 139 | 2488 | 17,90 | 76 | 1392 | 18,32 |
США | . | . | . | 157 | 2108 | 13,47 | 243 | 3377 | 13,90 |
Чехия | 5 | 79 | 17,01 | 109 | 1827 | 16,82 | 8 | 137 | 16,30 |
Израиль | . | . | . | 104 | 1681 | 16,23 | 101 | 1556 | 15,39 |
Нигер | 72 | 870 | 12,08 | 144 | 1673 | 11,62 | . | . | . |
Того | . | . | . | 108 | 1265 | 11,71 | 27 | 300 | 11,10 |
Франция | . | . | . | 81 | 1177 | 14,46 | 113 | 1550 | 13,74 |
Маврикий | . | . | . | 75 | 1034 | 13,78 | 0 | 0 | . |
Гана | 54 | 617 | 11,43 | 81 | 932 | 11,50 | 0 | 0 | . |
Туркменистан | 25 | 399 | 15,96 | 50 | 815 | 16,29 | 0 | 0 | . |
Дания | . | . | . | 29 | 784 | 26,97 | 17 | 320 | 18,57 |
Республика Корея | 11 | 190 | 17,26 | 58 | 694 | 12,04 | 150 | 2055 | 13,70 |
Узбекистан | . | . | . | 38 | 603 | 15,75 | 75 | 1152 | 15,36 |
Казахстан | . | . | . | 39 | 601 | 15,39 | 25 | 387 | 15,32 |
Кыргызстан | 20 | 300 | 15,40 | 39 | 598 | 15,33 | . | . | . |
Молдавия | 20 | 219 | 10,95 | 40 | 542 | 13,55 | 106 | 1978 | 18,66 |
Чили | . | . | . | 25 | 391 | 15,63 | . | . | . |
ОАЭ | . | . | . | 27 | 354 | 13,10 | 27 | 384 | 14,22 |
Эстония | . | . | . | 24 | 336 | 13,99 | 26 | 363 | 13,95 |
Армения | . | . | . | 23 | 322 | 14,00 | 25 | 380 | 15,20 |
Канада | 8 | 121 | 16,09 | 12 | 191 | 16,60 | 37 | 730 | 19,73 |
Таиланд | . | . | . | 5 | 95 | 19,08 | . | . | . |
Швеция | 5 | 65 | 13,20 | 5 | 69 | 13,45 | 21 | 328 | 15,93 |
Словакия | . | . | . | 4 | 59 | 14,05 | . | . | . |
Кипр | . | . | . | 3 | 53 | 18,89 | 1 | 23 | 18,98 |
Болгария | 3 | 38 | 14,67 | 3 | 38 | 14,67 | . | . | . |
Сингапур | . | . | . | 2 | 35 | 15,76 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина