12.05.2026
Данные по экспорту мороженой скумбрии из Норвегии за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026г. | январь - апрель2026г. | январь - апрель2025г. | ||||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | ||
ВСЕГО: | 3550 | 176221 | 49,64 | 26849 | 1326123 | 49,39 | 61297 | 1827131 | 29,81 | |
Республика Корея | 71 | 3749 | 52,94 | 6018 | 311421 | 51,74 | 12452 | 383604 | 30,81 | |
EС | 1033 | 51392 | 49,75 | 4792 | 240112 | 50,10 | 7107 | 216446 | 30,45 | |
США | 841 | 42859 | 50,96 | 2960 | 150366 | 50,81 | 4061 | 127071 | 31,29 | |
Вьетнам | 251 | 9788 | 38,97 | 2767 | 114361 | 41,33 | 9516 | 269524 | 28,32 | |
Украина | 299 | 15376 | 51,51 | 2184 | 112083 | 51,32 | 2977 | 94355 | 31,70 | |
Литва | 245 | 12632 | 51,46 | 1835 | 94086 | 51,28 | 2704 | 81625 | 30,19 | |
Таиланд | 199 | 9926 | 49,88 | 1611 | 82197 | 51,02 | 3301 | 96936 | 29,36 | |
Китай | 52 | 2667 | 50,90 | 1451 | 69474 | 47,87 | 5035 | 151588 | 30,11 | |
Япония | 120 | 5257 | 43,80 | 1438 | 61020 | 42,44 | 2767 | 78330 | 28,31 | |
Турция | 82 | 4173 | 51,01 | 1127 | 57777 | 51,27 | 1146 | 33343 | 29,09 | |
Румыния | 231 | 11087 | 47,92 | 811 | 38841 | 47,87 | 401 | 12334 | 30,75 | |
Нидерланды | 171 | 9003 | 52,71 | 632 | 31599 | 50,01 | 2048 | 63969 | 31,23 | |
Польша | 21 | 997 | 47,46 | 549 | 29158 | 53,15 | 213 | 6472 | 30,44 | |
Тайвань | 21 | 1128 | 52,97 | 418 | 21655 | 51,82 | 1956 | 59328 | 30,33 | |
Болгария | 195 | 9707 | 49,69 | 433 | 20927 | 48,38 | 743 | 22692 | 30,53 | |
Израиль | 103 | 5499 | 53,50 | 365 | 19488 | 53,44 | 404 | 11978 | 29,67 | |
Латвия | 117 | 5931 | 50,59 | 342 | 16727 | 48,90 | 661 | 18523 | 28,04 | |
Малайзия | 128 | 6608 | 51,63 | 280 | 14712 | 52,54 | 350 | 10845 | 30,95 | |
Сингапур | 24 | 1277 | 53,22 | 213 | 11358 | 53,32 | 346 | 10716 | 30,97 | |
Канада | 48 | 2400 | 50,53 | 252 | 11338 | 45,08 | 887 | 25789 | 29,08 | |
Белоруссия | 47 | 1994 | 42,61 | 248 | 11320 | 45,72 | 1697 | 52707 | 31,07 | |
Саудовская Аравия | 81 | 4376 | 54,03 | 162 | 8718 | 53,81 | 476 | 14549 | 30,56 | |
Молдавия | 80 | 4074 | 50,92 | 149 | 7811 | 52,43 | 140 | 3941 | 28,19 | |
Германия | 5 | 275 | 54,94 | 61 | 3181 | 51,97 | 158 | 5118 | 32,45 | |
Великобритания | . | . | . | 55 | 2964 | 53,91 | 54 | 1873 | 34,42 | |
Нигерия | 56 | 2925 | 52,24 | 56 | 2925 | 52,24 | 1354 | 36060 | 26,63 | |
Индонезия | . | . | . | 52 | 2765 | 53,18 | 630 | 19587 | 31,11 | |
Грузия | . | . | . | 53 | 2615 | 49,33 | 790 | 24153 | 30,59 | |
Иордания | . | . | . | 52 | 2393 | 46,02 | 198 | 5478 | 27,61 | |
Узбекистан | . | . | . | 40 | 2343 | 58,56 | 22 | 708 | 32,38 | |
Греция | 24 | 1048 | 43,68 | 43 | 1909 | 43,98 | 11 | 306 | 27,34 | |
Швеция | 22 | 648 | 30,06 | 56 | 1892 | 33,65 | 0 | 1 | 132,25 | |
Гана | . | . | . | 27 | 1438 | 53,26 | 0 | 0 | . | |
Испания | . | . | . | 20 | 1251 | 62,53 | 26 | 661 | 25,34 | |
Туркменистан | 15 | 751 | 50,09 | 22 | 1121 | 50,94 | 10 | 359 | 36,27 | |
Египет | . | . | . | 31 | 1007 | 32,00 | 1829 | 43308 | 23,68 | |
ЮАР | . | . | . | 16 | 821 | 51,30 | 83 | 2519 | 30,36 | |
Австралия | . | . | . | 10 | 522 | 52,18 | 1 | 82 | 57,65 | |
Ирландия | . | . | . | 4 | 215 | 48,33 | 26 | 819 | 31,51 | |
Дания | . | . | . | 4 | 193 | 53,51 | 27 | 867 | 32,36 | |
Венгрия | 1 | 65 | 54,12 | 2 | 134 | 55,92 | 4 | 125 | 34,58 | |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина