12.05.2026
Данные по экспорту копченого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 4 месяца 2026 г. по странам-импортерам
апрель2026г. | январь - апрель2026г. | январь - апрель2025г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 156 | 28659 | 183,56 | 671 | 117973 | 175,91 | 596 | 105926 | 177,83 |
EС | 80 | 12100 | 150,93 | 364 | 51905 | 142,47 | 287 | 41059 | 142,84 |
США | 45 | 10644 | 237,25 | 165 | 38870 | 234,99 | 64 | 13996 | 219,42 |
Финляндия | 21 | 1991 | 96,65 | 112 | 9524 | 85,36 | 86 | 7732 | 90,38 |
Латвия | 4 | 702 | 192,33 | 41 | 8105 | 196,65 | 34 | 6783 | 196,76 |
Германия | 27 | 3570 | 132,31 | 57 | 7338 | 128,43 | 2 | 426 | 251,01 |
Франция | 8 | 1973 | 244,32 | 26 | 6778 | 257,44 | 5 | 1387 | 254,98 |
Швеция | 6 | 1010 | 181,07 | 49 | 5967 | 120,93 | 80 | 8649 | 107,68 |
Италия | 2 | 777 | 313,21 | 16 | 5063 | 319,92 | 27 | 6716 | 247,34 |
Саудовская Аравия | 13 | 2143 | 170,26 | 25 | 4783 | 189,44 | 88 | 18469 | 210,51 |
Австралия | . | . | . | 26 | 4281 | 162,29 | 45 | 8655 | 193,69 |
Испания | 6 | 903 | 152,48 | 25 | 3014 | 118,24 | 14 | 3139 | 223,28 |
Коста Рика | 9 | 1868 | 203,10 | 14 | 2708 | 198,16 | 9 | 2028 | 225,34 |
Швейцария | 3 | 465 | 182,27 | 13 | 2685 | 202,79 | 14 | 3264 | 237,66 |
Республика Корея | 1 | 197 | 195,13 | 10 | 2391 | 229,81 | 2 | 523 | 235,92 |
Дания | 2 | 384 | 208,06 | 10 | 2198 | 209,77 | 18 | 2597 | 140,50 |
Австрия | 1 | 258 | 299,99 | 9 | 2108 | 243,14 | 2 | 829 | 371,11 |
Турция | . | . | . | 10 | 1569 | 163,95 | 0 | 0 | . |
Гонконг | 0 | 6 | 337,11 | 5 | 1019 | 187,80 | 10 | 1953 | 192,96 |
Нидерланды | 3 | 390 | 139,90 | 8 | 962 | 128,20 | 14 | 2230 | 162,88 |
Иордания | 1 | 156 | 211,63 | 5 | 959 | 188,29 | 3 | 679 | 235,03 |
Великобритания | . | . | . | 3 | 725 | 277,98 | 0 | 0 | . |
Новая Зеландия | . | . | . | 5 | 716 | 158,99 | 14 | 2522 | 175,73 |
Япония | . | . | . | 4 | 711 | 196,48 | 8 | 2109 | 262,66 |
Польша | 1 | 141 | 101,96 | 5 | 542 | 106,37 | 3 | 326 | 115,00 |
Кения | 0 | 75 | 196,62 | 2 | 471 | 203,87 | 2 | 348 | 208,58 |
Зимбабве | 0 | 68 | 227,01 | 2 | 426 | 246,98 | 2 | 424 | 268,50 |
Тайвань | . | . | . | 2 | 423 | 251,89 | 1 | 238 | 267,72 |
Французская Полинезия | 2 | 414 | 206,78 | 2 | 414 | 206,78 | . | . | . |
Мексика | 1 | 308 | 224,97 | 2 | 378 | 224,24 | 4 | 898 | 228,35 |
Канада | . | . | . | 1 | 322 | 219,41 | 5 | 1173 | 233,16 |
Израиль | . | . | . | 1 | 316 | 219,30 | 4 | 959 | 218,65 |
Руанда | 0 | 54 | 198,07 | 1 | 315 | 226,99 | 1 | 195 | 182,34 |
Индия | . | . | . | 1 | 303 | 232,62 | 0 | 0 | . |
Украина | 0 | 5 | 112,53 | 2 | 243 | 161,21 | 2 | 311 | 185,82 |
Нигерия | 0 | 40 | 189,79 | 1 | 214 | 200,20 | 1 | 190 | 209,48 |
Маврикий | 0 | 36 | 233,93 | 1 | 210 | 254,10 | 1 | 373 | 258,02 |
Египет | . | . | . | 1 | 209 | 208,65 | 0 | 0 | . |
Уганда | 0 | 6 | 236,88 | 1 | 171 | 196,31 | 0 | 111 | 222,35 |
Эстония | . | . | . | 5 | 164 | 33,75 | . | . | . |
Мартиника | 0 | 76 | 301,47 | 0 | 141 | 306,74 | 0 | 124 | 321,23 |
Греция | . | . | . | 1 | 108 | 179,27 | 0 | 5 | 128,13 |
Сингапур | . | . | . | 0 | 54 | 176,81 | 0 | 0 | . |
Малайзия | . | . | . | 0 | 41 | 409,56 | 0 | 40 | 398,00 |
Литва | . | . | . | 0 | 31 | 174,80 | 1 | 52 | 77,07 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Наши рыбные новости теперь и в МАХ
Далекая окраина