Данные по импорту сельдевого жира и других рыбьих жиров в Норвегию за 3 месяца 2026 г. по странам-экспортерам
март 2026 г. | январь- март 2026 г. | январь – март 2025 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена импорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена импорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена импорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 9670 | 386640 | 39,99 | 14374 | 517599 | 36,01 | 10527 | 362917 | 34,48 |
Перу | 9013 | 364703 | 40,47 | 11339 | 407824 | 35,97 | 5872 | 214292 | 36,49 |
Турция | 302 | 8950 | 29,64 | 2449 | 76126 | 31,09 | 281 | 3425 | 12,21 |
Исландия | 38 | 2309 | 60,95 | 215 | 16654 | 77,50 | 45 | 5726 | 128,15 |
Оман | 289 | 8300 | 28,74 | 328 | 11242 | 34,24 | 3744 | 94711 | 25,30 |
Китай | 3 | 642 | 210,02 | 15 | 3252 | 216,20 | 0 | 0 | . |
Дания | 2 | 1097 | 448,35 | 2 | 1102 | 444,91 | 2 | 1111 | 540,28 |
Италия | 1 | 235 | 233,10 | 3 | 692 | 238,62 | 3 | 719 | 231,88 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам