В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления07.05.2026 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 003Р-02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) | ||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да | ||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00487-R-003P от 12.08.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 17.04.2030 | ||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10F4Z7 | ||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10F4Z7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||
| Сектор | Сектор компаний повышенного инвестиционного риска | ||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Закрытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 22.05.2026 | ||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" | ||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
2. Определить:
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные неконвертируемые с залоговым обеспечением серии CIB-SN-EQ-001S-367 |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-367-01793-A-001P от 25.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 17.05.2027 |
| Торговый код | RU000A10CYG1 |
| ISIN код | RU000A10CYG1 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
3. Определить:
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1198 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1198-01000-B-005P от 18.02.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 09.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10F4Y0 |
| ISIN код | RU000A10F4Y0 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
4. Определить:
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | неконвертируемые бездокументарные процентные облигации с ипотечным покрытием класса "А" |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Совком Ипотечный агент-1" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4-01-00980-R от 22.04.2026 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 8 360 000 штук |
| Дата погашения | 25.11.2057 |
| Торговый код | RU000A10EYN3 |
| ISIN код | RU000A10EYN3 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 14.05.2026 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 08.05.2026 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-08 | ||||||||||
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Каршеринг Руссия" | ||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-08-16750-A-001P от 24.04.2026 | ||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук | ||||||||||
| Дата погашения | 22.04.2029 | ||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||
| Торговый код | RU000A10F512 | ||||||||||
| ISIN код | RU000A10F512 | ||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||
| Сектор | Сектор рынка инноваций и инвестиций | ||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 29.05.2026 | ||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" | ||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 | ||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи