Результатах письменного экзамена:
№ | Фамилия, имя, отчество конкурсанта | Количество баллов |
1 | Кульчицкая Александра Викторовна | 22 |
2 | Пантелеева Наталья Сергеевна | 22 |
3 | Зеброва Наталья Дмитриевна | 20 |
4 | Картомин Юрий Вадимович | 21 |
5 | Васильев Константин Александрович | 21 |
6 | Старостина Кристина Вениаминовна | 25 |
7 | Коташевич Андрей Владимирович | 24 |
8 | Тарасова Марина Валерьевна | 25 |
9 | Стадник Надежда Сергеевна | 18 |
10 | Будкевич Людмила Анатольевна | 24 |
Итоговые оценки конкурсантов:
№ | Фамилия, имя, отчество конкурсанта | Количество баллов |
1 | Кульчицкая Александра Викторовна | 44 |
2 | Пантелеева Наталья Сергеевна | 47 |
3 | Зеброва Наталья Дмитриевна | 34 |
4 | Картомин Юрий Вадимович | 39 |
5 | Васильев Константин Александрович | 48,6 |
6 | Старостина Кристина Вениаминовна | 63 |
7 | Коташевич Андрей Владимирович | 52,6 |
8 | Тарасова Марина Валерьевна | 55,4 |
9 | Будкевич Людмила Анатольевна | 62,6 |
На основании решения конкурсной комиссии победителем конкурса на замещение вакантной должности нотариуса, занимающегося частной практикой в Калининградском нотариальном округе, признана Старостина Кристина Вениаминовна, набравшая наибольшее количество баллов.