
В связи с проведением ремонтных работ на перегонах Кичево – Бугрыш и Агрыз – Кичево изменяется расписание следующих пригородных поездов:
07 мая 2026 года
Поезд № 6525/6526 сообщением Янаул – Ижевск
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| Янаул | — | 17:28 (-2 мин) |
| Янаул (Западный) | 17:31 | 17:31 |
| о.п. 1219 км | 17:35,5 | 17:36 |
| Бадряш | 17:41,5 | 17:42 |
| о.п. Энергетик | 17:48 | 17:48,5 |
| Карманово | 17:53 | 17:54 |
| Амзя | 18:04 | 18:05 |
| Камбарка | 18:15 | 18:16 |
| Кама | 18:24 | 18:25 |
| о.п. 1169 км | 18:29 | 18:29,5 |
| Шолья | 18:34 | 18:35 |
| Армязь | 18:44 | 18:45 |
| Сарапул | 18:55 | 18:56 |
| о.п. 1136 км | 19:02,5 | 19:03 |
| Шевырялово | 19:07 | 19:07,5 |
| о.п. 1129 км | 19:11 | 19:11,5 |
| с-з Удмуртский | 19:16 | 19:16,5 |
| Бугрыш (Рэд) | 19:21 | 19:22 |
| о.п. 1117 км | 19:27,5 | 19:28 |
| Сундуково | 19:35,5 | 19:36 |
| Кичево | 19:46 | 19:47 |
| Успьян | 19:55,5 | 19:56 |
| Агрыз (Вход) | 19:59 | 19:59 |
| Агрыз-2 | 20:03 | 20:04 |
| Агрыз | 20:11 | 20:26 |
| Парк 4 км | 20:33 | 20:33,5 |
| о.п. 6 км | 20:37,5 | 20:38 |
| раз. 9 км | 20:41,5 | 20:42 |
| Юски | 20:46 | 20:47 |
| о.п. 17 км | 20:53,5 | 20:54 |
| Совхозный | 20:58 | 20:58,5 |
| Лудзя | 21:02 | 21:03 |
| пл. 27 км | 21:08,5 | 21:09 |
| Ижевск | 21:18 (+2) | — |
18 мая 2026 года
Поезд № 6379/6380 сообщением Ижевск – Сайгатка
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| … (до Агрыза по расписанию) | — | — |
| Агрыз | 14:41 | 15:14 |
| Агрыз-2 | 15:20 | 15:21 |
| Агрыз (Вход) | 15:26 | 15:26 |
| о.п. Успьян | 15:32 | 15:33 |
| Кичево | 15:44 | 15:45 |
| о.п. Сундуково | 15:52 | 15:53 |
| о.п. 1117 км | 15:58 | 15:59 |
| Бугрыш (Рэд) | 16:03 | 16:04 |
| с-з Удмуртский | 16:09 | 16:10 |
| о.п. 1129 км | 16:14 | 16:15 |
| Шевырялово | 16:19 | 16:20 |
| о.п. 1136 км | 16:23 | 16:24 |
| Сарапул | 16:31 | 16:34 |
| Армязь | 16:43 | 16:45 |
| о.п. 8 км | 16:58 | 16:59 |
| Ужугиха | 17:13 | 17:15 |
| Сайгатка | 17:42 (+6) | — |
Поезд № 6515/6516 сообщением Ижевск – Янаул
| Станция | Прибытие | Отправление |
|---|---|---|
| … (до Агрыза-2 по расписанию) | — | — |
| Агрыз-2 | 16:04 | 16:05 |
| Агрыз (Вход) | 16:12,5 | 16:12,5 |
| о.п. Успьян | 16:16 | 16:17 |
| Кичево | 16:28 | 16:29 |
| Сундуково | 16:35,5 | 16:36 |
| о.п. 1117 км | 16:41,5 | 16:42 |
| Бугрыш (Рэд) | 16:46 | 16:47 |
| с-з Удмуртский | 16:51,5 | 16:52 |
| о.п. 1129 км | 16:56 | 16:56,5 |
| Шевырялово | 17:00,5 | 17:01 |
| о.п. 1136 км | 17:05,5 | 17:06 |
| Сарапул | 17:13 | 17:14 |
| Армязь | 17:23 | 17:24 |
| Шолья | 17:37 | 17:38 |
| о.п. 1169 км | 17:42,5 | 17:43 |
| Кама | 17:48 | 17:49 |
| Камбарка | 17:58 | 17:59 |
| Амзя | 18:09 | 18:10 |
| Карманово | 18:19 | 18:20 |
| о.п. Энергетик | 18:25,5 | 18:26 |
| Бадряш | 18:32,5 | 18:33 |
| о.п. 1219 км | 18:38,5 | 18:39 |
| Янаул (Западный) | 18:43 | 18:43 |
| Янаул | 18:46 (+12) | — |