Данные по экспорту мороженой сельди из Норвегии за 3 месяца 2026 г. по странам-импортёрам
март 2026 г. | январь - март 2026 г. | январь - март 2025 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, тыс. крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 11975 | 150720 | 12,59 | 43015 | 553926 | 12,88 | 22934 | 331407 | 14,45 |
Египет | 5316 | 68654 | 12,91 | 21394 | 280887 | 13,13 | 13176 | 189038 | 14,35 |
EС | 1052 | 17661 | 16,79 | 8930 | 115187 | 12,90 | 3952 | 62720 | 15,87 |
Испания | 54 | 725 | 13,42 | 4627 | 47135 | 10,19 | 346 | 3569 | 10,33 |
Нигерия | 1554 | 15366 | 9,89 | 3903 | 39821 | 10,20 | 2295 | 24893 | 10,85 |
Украина | 472 | 7587 | 16,09 | 1962 | 31297 | 15,95 | 974 | 17291 | 17,76 |
Литва | 207 | 3499 | 16,89 | 1567 | 23968 | 15,30 | 1696 | 27350 | 16,13 |
Япония | 408 | 6719 | 16,46 | 1103 | 18009 | 16,33 | 296 | 5782 | 19,54 |
Нидерланды | 217 | 3477 | 16,02 | 1102 | 17659 | 16,02 | 336 | 5689 | 16,93 |
Марокко | 1566 | 15483 | 9,89 | 1566 | 15483 | 9,89 | . | . | . |
Польша | 115 | 2100 | 18,20 | 563 | 9294 | 16,49 | 747 | 12017 | 16,10 |
Бенин | 54 | 638 | 11,81 | 648 | 6894 | 10,64 | 54 | 747 | 13,83 |
Турция | 644 | 6411 | 9,95 | 654 | 6536 | 9,99 | 257 | 2186 | 8,51 |
Грузия | 131 | 1915 | 14,63 | 396 | 6128 | 15,47 | 150 | 2347 | 15,65 |
Германия | 173 | 2884 | 16,64 | 253 | 4231 | 16,74 | 204 | 3513 | 17,21 |
Румыния | 140 | 2397 | 17,10 | 196 | 3268 | 16,68 | 248 | 4562 | 18,37 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 216 | 3161 | 14,63 | 135 | 2226 | 16,49 |
Вьетнам | . | . | . | 202 | 3112 | 15,44 | 0 | 0 | . |
Латвия | 42 | 630 | 14,96 | 237 | 2984 | 12,59 | 168 | 2808 | 16,72 |
Великобритания | 47 | 822 | 17,65 | 189 | 2841 | 15,05 | 94 | 1706 | 18,20 |
Иордания | . | . | . | 216 | 2838 | 13,14 | 267 | 3867 | 14,51 |
Албания | . | . | . | 270 | 2834 | 10,49 | 0 | 0 | . |
Китай | 213 | 2775 | 13,04 | 213 | 2775 | 13,04 | 27 | 425 | 15,75 |
Белоруссия | 66 | 1158 | 17,54 | 149 | 2680 | 18,04 | 157 | 2659 | 16,96 |
Греция | 34 | 542 | 16,03 | 139 | 2488 | 17,90 | 46 | 856 | 18,61 |
Камерун | 189 | 2229 | 11,79 | 189 | 2229 | 11,79 | 81 | 949 | 11,72 |
США | . | . | . | 157 | 2108 | 13,47 | 193 | 2752 | 14,26 |
Чехия | 20 | 340 | 17,00 | 104 | 1748 | 16,81 | 8 | 137 | 16,30 |
Израиль | 12 | 234 | 18,89 | 104 | 1681 | 16,23 | 101 | 1556 | 15,39 |
Того | 108 | 1265 | 11,71 | 108 | 1265 | 11,71 | 27 | 300 | 11,10 |
Франция | 20 | 300 | 14,68 | 81 | 1177 | 14,46 | 92 | 1256 | 13,59 |
Маврикий | . | . | . | 75 | 1034 | 13,78 | 0 | 0 | . |
Нигер | 72 | 803 | 11,16 | 72 | 803 | 11,16 | . | . | . |
Дания | 26 | 715 | 28,01 | 29 | 784 | 26,97 | 13 | 250 | 18,93 |
Узбекистан | . | . | . | 38 | 603 | 15,75 | 75 | 1152 | 15,36 |
Казахстан | . | . | . | 39 | 601 | 15,39 | 25 | 387 | 15,32 |
Республика Корея | . | . | . | 47 | 504 | 10,81 | 150 | 2055 | 13,70 |
Туркменистан | . | . | . | 25 | 416 | 16,63 | 0 | 0 | . |
Чили | 25 | 391 | 15,63 | 25 | 391 | 15,63 | . | . | . |
ОАЭ | . | . | . | 27 | 354 | 13,10 | 27 | 384 | 14,22 |
Эстония | . | . | . | 24 | 336 | 13,99 | 26 | 363 | 13,95 |
Молдавия | . | . | . | 20 | 323 | 16,16 | 106 | 1978 | 18,66 |
Армения | . | . | . | 23 | 322 | 14,00 | 25 | 380 | 15,20 |
Гана | 27 | 314 | 11,65 | 27 | 314 | 11,65 | 0 | 0 | . |
Кыргызстан | 20 | 297 | 15,25 | 20 | 297 | 15,25 | . | . | . |
Таиланд | . | . | . | 5 | 95 | 19,08 | . | . | . |
Канада | . | . | . | 4 | 70 | 17,55 | 37 | 730 | 19,73 |
Словакия | . | . | . | 4 | 59 | 14,05 | . | . | . |
Кипр | 3 | 53 | 18,89 | 3 | 53 | 18,89 | 1 | 23 | 18,98 |
Сингапур | . | . | . | 2 | 35 | 15,76 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам