Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 12 – 15 марта, 2026 (данные неофициальные и предварительные)
| № | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
| 1 | Наследник | How to Make a Killing | US-UK-FR | Вольга | 72 | 187,7 | 810 | 2 |
| 2 | Сказка о царе Салтане | | RU | Атмосфера Кино | 66,5 | 2014 | 1467 | 5 |
| 3 | Царевна-лягушка 2 | | RU | Наше кино | 66,2 | 284,8 | 2397 | 2 |
| 4 | Новая тёща | | RU | Централ Партнершип | 60,2 | 253,6 | 1956 | 2 |
| 5 | Малыш | | RU | Каро Премьер | 23,9 | 122,9 | 510 | 3 |
| © kinobusiness.com |
Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «Кинобизнес сегодня», подробнее в Условиях использования