Данные по экспорту охлаждённого филе форели из Норвегии за январь 2026 г. по странам-импортёрам
январь 2026 г. | январь - январь 2026 г. | январь - январь 2025 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 499 | 64,931 | 130,14 | 499 | 64,931 | 130,14 | 526 | 80,903 | 153,79 |
США | 319 | 40,487 | 126,95 | 319 | 40,487 | 126,95 | 376 | 59,137 | 157,09 |
Япония | 84 | 11,315 | 134,82 | 84 | 11,315 | 134,82 | 81 | 11,098 | 137,84 |
ЕС | 49 | 7,562 | 153,57 | 49 | 7,562 | 153,57 | 27 | 4,483 | 166,19 |
Бельгия | 16 | 3,306 | 201,20 | 16 | 3,306 | 201,20 | 18 | 3,406 | 194,04 |
Таиланд | 17 | 2,728 | 161,31 | 17 | 2,728 | 161,31 | 4 | 0,568 | 151,90 |
Турция | 28 | 2,509 | 90,86 | 28 | 2,509 | 90,86 | 8 | 0,721 | 90,86 |
Франция | 15 | 2,261 | 155,41 | 15 | 2,261 | 155,41 | 5 | 0,759 | 138,46 |
Швеция | 10 | 0,848 | 80,87 | 10 | 0,848 | 80,87 | 4 | 0,311 | 80,18 |
Германия | 3 | 0,529 | 179,07 | 3 | 0,529 | 179,07 | 0 | 0,004 | 89,50 |
Нидерланды | 3 | 0,402 | 140,18 | 3 | 0,402 | 140,18 | . | . | . |
Республика Корея | 2 | 0,204 | 129,32 | 2 | 0,204 | 129,32 | 1 | 0,104 | 124,58 |
Дания | 1 | 0,143 | 96,37 | 1 | 0,143 | 96,37 | 0 | 0 | . |
Швейцария | 1 | 0,103 | 167,07 | 1 | 0,103 | 167,07 | 0 | 0,036 | 167,77 |
Ирландия | 0 | 0,049 | 153,64 | 0 | 0,049 | 153,64 | 0 | 0 | . |
Финляндия | 0 | 0,024 | 157,90 | 0 | 0,024 | 157,90 | 0 | 0 | . |
Гонконг | 0 | 0,014 | 192,03 | 0 | 0,014 | 192,03 | 0 | 0 | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам