Оптовые цены по свежемороженой продукции из кеты по состоянию на период с 16 по 26 февраля 2026 года подготовлен аналитическим отделом ООО «ФИШНЕТ» (www.fishnet.ru) в целях улучшения коммуникации между поставщиками и покупателями на площадке Прайс-листы. Свой прайс-лист можно разместить здесь.
Переверните горизонтально смартфон или планшет.
КЕТА НР | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Кета НР - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | ||||
Кета НР С/М Н/И 1/20 кг (2*10) ТУ ЧИЛИ. | НР | 150,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета нр 2*10 Киниф | НР | 210,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета НР С/М Н/И 1/20 кг (2*10) ТУ РОССИЯ. | НР | 215,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
КЕТА БГ | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Кета БГ - Владивосток, Приморский край | ||||
Кета бг умз Сахалин | БГ | 370,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета БГ - Екатеринбург, Свердловская обл. | ||||
КЕТА БГ П-45 мп Отличное качество! (этикетка и меркурий 1 сорт) 19 Витязь Авто | БГ | 480,00 | Екатеринбург, Свердловская обл. | |
КЕТА БГ М СУПЕР КАЧЕСТВО Штучная заморозка Кор 25 Кехта | БГ | 550,00 | Екатеринбург, Свердловская обл. | |
КЕТА БГ М Штучная заморозка Кор 25 Кехта | БГ | 600,00 | Екатеринбург, Свердловская обл. | |
Кета БГ - Москва, Москва и Московская обл. | ||||
Кета бг 1 сорт переработка 20 Сахалин | БГ | 470,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета д/в морож.Б/Г 22 РФ (АмурПасифик) | БГ | 495,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА БГ крупное серебро 3+ на х. к. 20 Сахалин | БГ | 520,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г Рыбная компания / Река Яма 22 ДВ | БГ | 525,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г (2х10) 2025 г. | БГ | 530,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г 1/20 Витязь-Авто | БГ | 560,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г (1/20) "L" 2,5+ ЯНУТ | БГ | 577,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г с/з L(1х25) | БГ | 625,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г шт/зам 1/26 Тымлатский РК | БГ | 690,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета БГ - Нижний Новгород, Нижегородская | ||||
КЕТА БГ 1,5+ 2025 (2*11) н.и. 1/22 РЕНЖИН | БГ | 345,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА Б/Г «М», переработка 22 (2*11) «Дары Камчатки» Камчатка | БГ | 505,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА Б/Г «М», переработка 22 (2*11) «Дары Камчатки» Камчатка | БГ | 525,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА БГ 1,5+ 07.25(2*10) 1/20 ВОСТОЧНОЕ | БГ | 575,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА Б/Г «М» штучная 26 РК «Максимовский» Камчатка | БГ | 595,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА БГ 2025 (2*11) 1,8-2,0 1/22 ТЫМЛАЦКИЙ | БГ | 600,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА БГ 1,5+ СЕРЕБРО (2*11) 1/22 ЛОЙД ФИШ | БГ | 615,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
КЕТА ПСГ | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Кета ПСГ - Апшеронск, Краснодарский край | ||||
Кета ПСГ Восточное вес. | ПСГ | 510,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Кета ПСГ - Владивосток, Приморский край | ||||
Кета ПСГ 1 сорт L 1 / 20 ХК Малкинское-Тихменево (!-) | ПСГ | 400,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПСГ - Москва, Москва и Московская обл. | ||||
КЕТА ПСГ НИЖНИЕ ХОЛБЫ 3+ 20 хабаровск | ПСГ | 380,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПСГ НИКОЛАЕВСК 3+ хабаровск | ПСГ | 420,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПСГ ТЫР-1Я 3+ 20 хабаровск | ПСГ | 440,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПСГ 1/20, 1-й сорт, Ольский РПК, с/м 2-3кг тушка 20кг мешок Ольский РПК | ПСГ | 460,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПСГ БЖ штучная заморозка (СРТМ Ирида) вылов июнь 2025 , размер 1,8-2,6 кг, срок годности 12 мес 1/15 Гранис | ПСГ | 590,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ | ||||
Название, описание | Разделка | Цена | Регион продавца | Продавец |
Кета ПБГ - Апшеронск, Краснодарский край | ||||
Кета ПБГ П-003 ВестФиш 1/20 (2*10) | ПБГ | 540,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Кета ПБГ П-33 Лойд Фиш 1/22 (2*11) | ПБГ | 560,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Кета ПБГ П-22 Заря 1/20 (2*10) | ПБГ | 570,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Кета ПБГ П-32 Лойд Фиш 1/22 (2*11) | ПБГ | 600,00 | Апшеронск, Краснодарский край | |
Кета ПБГ - Владивосток, Приморский край | ||||
Кета ПБГ 1с 1/22 Охотская, июль-авг, ту24 | ПБГ | 450,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ п-84/1 мех повр 1 / 20 РА Красный труженик | ПБГ | 450,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ П-12 УМЗ (1,0кг+) 1 / 22 Ничира | ПБГ | 460,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ П-22 1сорт р/вес Алык | ПБГ | 480,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ (6шт ) 1/22 мешок «Наука» | ПБГ | 490,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ П-38 1 / 20 Зюйд | ПБГ | 500,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ переработка М 1/16 | ПБГ | 510,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ 1 1 / 20 Западный берег-Вестфиш (!-) | ПБГ | 510,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ (ндс 5%) в-30 1 сорт 1 / 22 Вест Фиш (3) | ПБГ | 520,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ L 1 сорт 1 / 20 СВК-Владимир Бирюков | ПБГ | 560,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ 2L 1 сорт 1 / 22 СВК-Иртышск | ПБГ | 570,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ штучная короб П-87 (1,5+) 1сорт 1 / 25 Ничира | ПБГ | 600,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ штучная короб 1 1 / 25 Асуас | ПБГ | 620,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета пбг штучн, М (1,8- 2,5 кг) переработка 1*25 Хайлюля | ПБГ | 640,00 | Владивосток, Приморский край | |
Кета ПБГ - Москва, Москва и Московская обл. | ||||
Кета т/о пбг 22 ООО "Рыбак" | ПБГ | 300,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мешок ТУ 22 кг (2 пласта) "Рыбак" 09-10,.2024 г.(20 мес) | ПБГ | 310,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ "средняя", Сахалин ДВ вес / 20 | ПБГ | 310,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета пбг см 20 | ПБГ | 320,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета пбг с нерест. изм. 1/20 Курильский рыбак | ПБГ | 350,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ, 1 сорт, УМЗ «ВРК» | ПБГ | 350,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2 сорт | ПБГ | 380,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ, 1 сорт, УМЗ «ВРК», «ДВ Море-ресурсы» | ПБГ | 390,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ Нептун L 20 ООО "САХРЕЛ" | ПБГ | 400,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ, 1 сорт, УМЗ «ВРК» | ПБГ | 420,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ, 1 сорт «ВРК» | ПБГ | 450,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2кг.+ 2025г. Серебро!!! Мясо красное, плотное!!! 2кг.+ 20кг. Камчатка КамчатТур | ПБГ | 450,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мор. с нерест. измен. блочной замор.(стандарт), партия П-9 (2025) мешок 22кг Максимовский | ПБГ | 450,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ 1-Й СОРТ 3+ 20 хабаровск | ПБГ | 450,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ блочная заморозка Мешок 22кг. Меридиан | ПБГ | 450,30 | Москва, Москва и Московская обл. | |
В_Кета ПБГ мор. блочной замор. (2 сорт), партия П-7 (2025) мешок 22кг Восточный Берег | ПБГ | 470,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ «Алеут», «Мастер» Приморская подзона | ПБГ | 480,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мор. штучной замор. с нерест. измен. (стандарт), партия П-43 (2025) короб 26 кг Максимовский | ПБГ | 480,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ Сахалин 2,5+ 22 Севера Сахалина | ПБГ | 485,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ «Алеут», «Мастер» Приморская подзона | ПБГ | 500,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мор. штучной замор. с поврежд. (стандарт), партия П-44 (2025) короб 26 кг Максимовский | ПБГ | 500,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2 С 1,8-2 кг Мешок 22 Тихрыбком СЭ (Магадан) | ПБГ | 510,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ, переработка , 4/6 шт на пласт 1,8-2,3кг 1/20 Тималиус | ПБГ | 520,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета с/м потр б/г 1 сорт 1/22 Дальмос | ПБГ | 520,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2-2,5кг ООО МЕДВЕДЬ | ПБГ | 520,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ в коробке 22 кг (2 пласта) "Дикий улов" 09.2025 г(12 мес) | ПБГ | 530,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ S серебро (Кам-Курильская) 1сорт 1/22 КАМЧАТКА | ПБГ | 530,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 1 С 1,8-2 кг Мешок 22 Тихрыбком СЭ (Магадан) | ПБГ | 530,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ М 1с 1/20 кг ВестФиш | ПБГ | 540,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ S серебро (Кам-Курильская) 1сорт 1/22 КАМЧАТКА | ПБГ | 540,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мор. блочной замор. (1 сорт), партия П-6 (2025) мешок 22кг Максимовский | ПБГ | 540,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ S серебро (Кам-Курильская) 1сорт 1/22 КАМЧАТКА | ПБГ | 545,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ "M" 1,8-2,5кг, 5шт/блок, Камчатка ДВ 2*11 | ПБГ | 545,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ 1,8-2,3кг (Кам-Курильская) 1сорт 1/20 о.ШИКОТАН | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета мороженая ПБГ, размер L, блочная заморозка, мешок 20 кг Охотское (ХРКЗ-5) 20 Охотское (ХРКЗ-5) | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2кг.+ Серебро!!! 2кг.+ 20 Камчатка ООО «Камчат -Тур» | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2кг.+ Серебро!!! Мясо красное плотное!!! 2кг.+ 20 Камчатка ООО «Камчат-Тур» | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ (Камчат Тур) крафт мешок 20 кг КАМЧАТКА | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ ВЕСТФИШ 001 1/20 | ПБГ | 550,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета б/г (1/20) ПБГ 2025 г | ПБГ | 550,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ М 1с 1/20 кг ВестФиш | ПБГ | 551,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ М серебро (Кам-Курильская) 1сорт 1/22 КАМЧАТКА | ПБГ | 555,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА ПБГ М серебро (Кам-Курильская) 1сорт 1/22 КАМЧАТКА | ПБГ | 560,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ S, 1/20 ТУ «Садко» | ПБГ | 560,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета, ПБГ, IQF, (М) 26 кг ДВ | ПБГ | 560,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ КАМЧАТ-ТУР 1/20 | ПБГ | 560,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ S, 1/20 ТУ «Садко» | ПБГ | 565,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 1.8-2.3 20 Кам-Курильская | ПБГ | 570,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КЕТА (ТО) ПБГ 1,8-2,3кг (Кам-Курильская) 1/20 о.ШИКОТАН | ПБГ | 570,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ М, 1/20 ТУ «Садко» | ПБГ | 570,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета мороженая ПБГ, размер L, блочная заморозка, мешок 20 кг Охотское (ХРКЗ-5) 20 Охотское (ХРКЗ-5) | ПБГ | 570,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ L, 1/20 ТУ «Садко» | ПБГ | 575,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ блочной заморозки 1,8-2,7 1,8-2,7 20кг ООО "Коль" | ПБГ | 580,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ П-001 (переработка) 20 РФ (Вест фиш) | ПБГ | 585,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета, ПБГ, блочная, L 2х10кг РФ | ПБГ | 585,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета, ПБГ, блочная, L 2х10кг РФ | ПБГ | 600,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 2025г. 24 мес 20кг Камчатка "ВестФиш" | ПБГ | 600,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ ср. 2,5кг, Хабаровский край, переработка ДВ 2*10 | ПБГ | 605,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ М 1/20 Витязь-Авто | ПБГ | 610,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ ср. 2,6кг, "Иня", Хабаровский край, переработка ДВ 2*10 | ПБГ | 615,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета, ПБГ, штучная, M 1/23 кг ДВ | ПБГ | 620,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета свежемороженая ПБГ 20 кг Камчатка | ПБГ | 620,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ штуч. 3- 1/26 Тымлатский | ПБГ | 630,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ ср. 1,9кг (до 3кг), IQF (штучная заморозка) ДВ 1*26 | ПБГ | 630,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ шт.зам. (1/30) "РК им. Вострецова" 2025 г. | ПБГ | 660,50 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ мор. штучной замор. (1 сорт) M, партия П-41 (2025) короб 26 кг Максимовский | ПБГ | 670,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ 3- в коробке 25 кг штучная заморозка "Тымлатский Рыбокомбинат " 07..2025 г(24 мес) | ПБГ | 696,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета потр.б/г IQF (L) переработка 25 РФ(ВостокИнвест) | ПБГ | 700,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КБ_Кета ПБГ штуч.зам. L 2,3 - 2,7 кг, Ивашкинский, партия П-74 (2025) короб 25 кг Колхоз Бекерева | ПБГ | 730,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ ТУ штучной заморозки в коробке 26 кг"Максимовский" 08.2025 г(20 мес) | ПБГ | 750,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
КБ_Кета ПБГ штуч.зам. 2L 2,7 + кг, Ивашкинский, партия П-75 (2025) короб 25 кг Колхоз Бекерева | ПБГ | 770,00 | Москва, Москва и Московская обл. | |
Кета ПБГ - Нижний Новгород, Нижегородская | ||||
Кета ПБГ М (1,8-2,5 кг) св/м глаз.штучн зам. "Восточный берег" ТУ 1/26 короб | ПБГ | 700,00 | Нижний Новгород, Нижегородская | |
Кета ПБГ - Самара, Самарская обл. | ||||
КЕТА бг ПБГ серебро 1/17 2+ 24 Укинский лиман | ПБГ | 530,00 | Самара, Самарская обл. | |
Кета бг ПБГ "Вывенское" штучная в коробе 1,5-2,5 2.5 L 26 | ПБГ | 540,00 | Самара, Самарская обл. | |
Кета ПБГ - Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | ||||
Кета с\м пбг Рыбак, 1/22 кг., 1*22кг Россия | ПБГ | 295,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ 2*11 ДВ, Лидовская рыбка | ПБГ | 340,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ 2*11 ДВ, Лидовская рыбка | ПБГ | 345,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета с\м пбг РК им.Кирова, 1/20 кг. 1*20кг Россия | ПБГ | 350,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ С/М 1/22 кг (2*11) ТУ ЧИЛИ. | ПБГ | 350,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ С/М 1/22 кг (2*11) ТУ ЧИЛИ. | ПБГ | 370,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ с НИ кат.С 2*11 ДВ, Тунайча | ПБГ | 385,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ, С/М, блочной заморозки, S, 1/22 кг (2*11) ТУ РОССИЯ. | ПБГ | 420,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ С/М 1/22 кг (2*11) ТУ РОССИЯ. | ПБГ | 470,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ S (1.3-1.8) 1/20 мешок Витязь-Авто | ПБГ | 520,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ 1 сорт М (1,8-2,5) "Вест Фиш", "Дары Камчатки" 1\20 | ПБГ | 540,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ M (1/8+) 1/20 мешок Витязь-Авто | ПБГ | 540,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ 1,8-2,5 2*10 Вэст Фиш | ПБГ | 540,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ М 1,8+ 1/20 мешок Витязь Авто | ПБГ | 550,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
-Кета ПБГ Коль меш. 20 кг 2х10 кг до 10.10.2026 меш. 20 кг 2х10 кг Коль | ПБГ | 560,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ С/М 1/17 кг РОССИЯ. | ПБГ | 580,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ штучка (1.8-2.3) 1/25 мешок Вывенское | ПБГ | 660,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ штучка М (1.8-2.3) 1/27 короб Хайлюлинский | ПБГ | 665,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ штучка М (1.8-2.3) 1/27 короб Хайлюлинский | ПБГ | 670,00 | Санкт-Петербург, Санкт-Петербург и Ленобласть | |
Кета ПБГ - Ульяновск, Ульяновская обл. | ||||
Кета с/м ПБГ S Скит 1/20 ООО Ладья | ПБГ | 582,00 | Ульяновск, Ульяновская обл. | |
Кета с/м ПБГ Энергия 1/20 ООО Ладья | ПБГ | 597,00 | Ульяновск, Ульяновская обл. | |
Кета ПБГ - Хабаровск, Хабаровский край | ||||
Кета ПБГ ООО «Залив Николая» 22 кг Мешок Россия / ДВ | ПБГ | 390,00 | Хабаровск, Хабаровский край | |
Кета ПБГ н.и ООО «Залив Николая» Мешок 22 кг Россия / ДВ | ПБГ | 450,00 | Хабаровск, Хабаровский край | |
Примечание: Таблица составлена аналитиками ООО «ФИШНЕТ» (www.fishnet.ru) по данным торговой площадки Прайс-листы.
Источник: © Fishnet.ru