Опубликован рейтинг удовлетворенности главами муниципалитетов Краснодарского края
КРАСНОДАР, 9 февраля, ФедералПресс. Администрация Краснодарского края опубликовала рейтинг удовлетворенности жителей главами муниципальных образований. «ФедералПресс» приводит полный результат опроса.
«Удовлетворенность населения эффективностью деятельности главы муниципального, городского округа (муниципального района) по итогам опроса населения, проведенного в январе-декабре 2025 года с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий. (среднекраевой уровень удовлетворенности населения – 52,7 %)» – следует из опроса.
Наименование МО | ||||
удовлетворен, % | не удовлетворен, % | затрудняюсь ответить, % | ||
Город-курорт Анапа | 52,7 | 25,0 | 22,3 | |
Город Армавир | 61,9 | 19,3 | 18,8 | |
Город Горячий Ключ | 48,7 | 30,4 | 20,9 | |
Город Краснодар | 54,5 | 22,7 | 22,8 | |
Город-герой Новороссийск | 55,6 | 20,7 | 23,7 | |
Город-курорт Геленджик | 57,0 | 21,0 | 22,0 | |
Город-курорт Сочи | 53,7 | 20,8 | 25,5 | |
Абинский район | 48,4 | 22,3 | 29,3 | |
Апшеронский район | 43,4 | 27,2 | 29,4 | |
Белоглинский район | 53,2 | 19,7 | 27,1 | |
Белореченский район | 54,8 | 20,3 | 24,9 | |
Брюховецкий район | 42,0 | 28,1 | 29,9 | |
Выселковский район | 45,7 | 30,0 | 24,3 | |
Гулькевичский район | 54,2 | 32,3 | 13,5 | |
Динской район | 69,6 | 13,6 | 16,8 | |
Ейский район | 48,4 | 22,3 | 29,3 | |
Кавказский район | 45,2 | 25,2 | 29,6 | |
Калининский район | 46,5 | 28,6 | 24,9 | |
Каневской район | 56,4 | 23,0 | 20,6 | |
Кореновский район | 61,9 | 19,0 | 19,1 | |
Красноармейский район | 55,8 | 24,0 | 20,2 | |
Крыловский район | 50,7 | 24,3 | 25,0 | |
Крымский район | 51,1 | 30,8 | 18,1 | |
Курганинский район | 68,8 | 18,3 | 12,9 | |
Кущевский район | 52,1 | 20,2 | 27,7 | |
Лабинский район | 61,5 | 20,4 | 18,1 | |
Ленинградский округ | 58,1 | 20,0 | 21,9 | |
Мостовский район | 55,8 | 21,7 | 22,5 | |
Новокубанский район | 46,6 | 26,0 | 27,4 | |
Новопокровский район | 50,6 | 27,0 | 22,4 | |
Отрадненский район | 55,9 | 20,4 | 23,7 | |
Павловский район | 50,2 | 23,6 | 26,2 | |
Приморско-Ахтарский округ | 50,5 | 27,2 | 22,3 | |
Северский район | 40,1 | 36,0 | 23,9 | |
Славянский район | 55,7 | 23,1 | 21,2 | |
Староминский район | 46,4 | 24,9 | 28,7 | |
Тбилисский район | 48,1 | 27,6 | 24,3 | |
Темрюкский район | 52,3 | 23,8 | 23,9 | |
Тимашевский район | 54,6 | 25,2 | 20,2 | |
Тихорецкий район | 62,4 | 18,6 | 19,0 | |
Туапсинский округ | 38,8 | 33,4 | 27,8 | |
Успенский район | 53,7 | 21,2 | 25,1 | |
Усть-Лабинский район | 59,1 | 19,3 | 21,6 | |
Щербиновский район | 44,8 | 31,0 | 24,2 | |
ИТОГО | 52,7 | 24,0 | 23,3 | |
,
Ранее стало известно, что к некоторым депутатам можно обратиться только за плату.
Фото: ФедералПресс / Евгений Поторочин