С 05.02.2026 решением НКО НКЦ (АО) устанавливаются следующие риск-параметры на фондовом рынке и рынке депозитов:
| № | Торговый код | Ценная бумага | Минимальный ограничительный уровень Ставок рыночного риска, % | Лимит концентрации, шт. | Запрет коротких продаж | Включение в перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве обеспечения исполнения обязательств по Сделкам с частичным обеспечением по ценным бумагам | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ый уровень, S1_min | 2-ой уровень, S2_min | 3-ий уровень, S3_min | 1 уровень | 2 уровень | |||||
| 1 | RU000A10ADC8 | ВЭБ.РФ | 7% | 10% | 13% | 1 000 000 | 5 000 000 | Нет | Да |
| 2 | RU000A10E6T6 | ПАО "Акрон" | 12% | 15% | 18% | 30 000 | 150 000 | Нет | Нет |
| 3 | RU000A10E6V2 | ООО "ИКС 5 ФИНАНС" | 12% | 15% | 18% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Да |
| 4 | RU000A10E721 | АО "Росагролизинг" | 50% | 60% | 70% | 200 000 | 1 000 000 | Нет | Нет |
| 5 | RU000A10E739 | ПАО "Ростелеком" | 13% | 16% | 19% | 300 000 | 1 500 000 | Нет | Да |
| 6 | RU000A10E7G1 | ПАО "НоваБев Групп" | 15% | 18% | 21% | 100 000 | 500 000 | Нет | Нет |
Допуск к торгам с частичным обеспечением осуществляется в соответствии с критериями для облигаций.
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи