Данные по экспорту соленой сайды из Норвегии за 12 месяцев 2025г. по странам-импортерам
декабрь 2025 г. | январь — декабрь 2025 г. | январь — декабрь 2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 55 | 3,007 | 55,14 | 992 | 46,816 | 47,18 | 1654 | 54,481 | 32,93 |
Канада | 34 | 1,784 | 52,89 | 647 | 29,682 | 45,88 | 911 | 28,271 | 31,02 |
ЕС | 21 | 1,223 | 58,79 | 253 | 12,007 | 47,41 | 524 | 18,485 | 35,29 |
Франция | . | . | . | 207 | 9,751 | 47,05 | 166 | 5,910 | 35,58 |
Гаити | . | . | . | 27 | 1,781 | 67,20 | . | . | . |
Великобритания | . | . | . | 38 | 1,713 | 44,54 | 134 | 4,484 | 33,58 |
Браззавиль | . | . | . | 27 | 1,633 | 60,49 | . | . | . |
Португалия | 21 | 1,223 | 58,79 | 24 | 1,414 | 58,07 | 239 | 8,689 | 36,30 |
Нидерланды | . | . | . | 22 | 0,842 | 38,86 | 108 | 3,453 | 31,83 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина