Данные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 12 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
декабрь2025г. | январь - декабрь2025г. | январь - декабрь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 1227 | 101,033 | 82,33 | 28203 | 2266,735 | 80,37 | 23739 | 2080,835 | 87,66 |
EС | 369 | 27,290 | 73,87 | 10229 | 790,795 | 77,31 | 9552 | 829,809 | 86,87 |
Казахстан | 103 | 9,212 | 89,09 | 3897 | 349,064 | 89,57 | 4117 | 375,131 | 91,12 |
Польша | 147 | 10,952 | 74,75 | 3488 | 278,029 | 79,72 | 3463 | 281,226 | 81,22 |
Египет | 216 | 18,246 | 84,38 | 3132 | 248,528 | 79,34 | 2361 | 203,280 | 86,12 |
ОАЭ | 123 | 10,716 | 87,29 | 1796 | 139,423 | 77,62 | 1852 | 154,097 | 83,20 |
Дания | 99 | 8,800 | 89,14 | 1646 | 137,959 | 83,82 | 1052 | 89,663 | 85,25 |
Литва | 20 | 0,967 | 48,70 | 1553 | 113,983 | 73,37 | 2717 | 256,045 | 94,23 |
Грузия | 108 | 8,696 | 80,42 | 1327 | 103,813 | 78,24 | 402 | 37,414 | 93,08 |
Таиланд | 20 | 1,295 | 64,53 | 1391 | 101,450 | 72,95 | 527 | 44,504 | 84,37 |
Германия | 35 | 2,993 | 85,26 | 1166 | 95,933 | 82,26 | 638 | 54,766 | 85,85 |
Филиппины | 32 | 2,399 | 75,91 | 1252 | 95,013 | 75,88 | 768 | 59,455 | 77,38 |
Япония | 57 | 5,160 | 90,95 | 888 | 88,492 | 99,62 | 622 | 65,698 | 105,60 |
Гонконг | 21 | 1,737 | 84,57 | 724 | 59,695 | 82,49 | 499 | 44,822 | 89,79 |
Нидерланды | 10 | 0,825 | 78,87 | 516 | 38,719 | 74,99 | 158 | 12,771 | 80,76 |
США | . | . | . | 366 | 37,964 | 103,77 | 147 | 15,814 | 107,76 |
ЮАР | 34 | 3,917 | 115,08 | 455 | 35,225 | 77,44 | 507 | 39,249 | 77,44 |
Эстония | 24 | 0,196 | 8,27 | 428 | 31,746 | 74,24 | 547 | 42,823 | 78,33 |
Латвия | . | . | . | 292 | 21,624 | 73,96 | 510 | 51,565 | 101,12 |
Италия | 17 | 1,187 | 68,13 | 307 | 20,557 | 66,86 | 44 | 4,156 | 93,97 |
Колумбия | 17 | 1,693 | 96,83 | 296 | 20,125 | 68,07 | 334 | 29,432 | 88,07 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 237 | 19,739 | 83,44 | 215 | 18,453 | 86,00 |
Тайвань | . | . | . | 256 | 19,136 | 74,84 | 37 | 3,275 | 89,20 |
Испания | . | . | . | 254 | 17,740 | 69,85 | 257 | 23,446 | 91,36 |
Швеция | 11 | 0,869 | 76,97 | 317 | 17,593 | 55,49 | 63 | 5,039 | 79,80 |
Украина | 18 | 1,262 | 68,54 | 214 | 14,181 | 66,40 | 13 | 1,026 | 78,87 |
Канада | 19 | 1,405 | 73,03 | 148 | 13,893 | 94,19 | 59 | 4,912 | 83,94 |
Швейцария | 20 | 2,280 | 114,11 | 136 | 13,840 | 101,84 | 90 | 9,908 | 110,30 |
Китай | . | . | . | 139 | 11,687 | 83,87 | 67 | 5,105 | 75,81 |
Республика Корея | 39 | 3,240 | 82,10 | 138 | 10,984 | 79,50 | 421 | 35,743 | 84,98 |
Израиль | 21 | 1,725 | 83,97 | 129 | 9,722 | 75,09 | 177 | 14,474 | 81,70 |
Румыния | . | . | . | 159 | 9,245 | 58,22 | 27 | 1,279 | 48,23 |
Узбекистан | . | . | . | 83 | 9,233 | 110,66 | 77 | 9,980 | 129,87 |
Турция | . | . | . | 110 | 8,717 | 79,53 | 158 | 13,261 | 83,76 |
Вьетнам | . | . | . | 123 | 8,110 | 65,99 | 40 | 3,363 | 84,05 |
Тунис | . | . | . | 102 | 7,875 | 77,12 | 77 | 6,698 | 86,86 |
Кыргызстан | . | . | . | 93 | 7,317 | 79,09 | 340 | 30,184 | 88,87 |
Бельгия | 1 | 0,039 | 67,96 | 82 | 6,288 | 76,76 | 28 | 2,660 | 94,18 |
Малайзия | . | . | . | 79 | 6,129 | 77,66 | 90 | 7,590 | 84,55 |
Сингапур | . | . | . | 56 | 4,327 | 76,60 | 20 | 1,800 | 91,26 |
Индонезия | . | . | . | 50 | 4,104 | 82,42 | 10 | 0,914 | 87,74 |
Либерия | . | . | . | 43 | 3,875 | 89,48 | . | . | . |
Великобритания | . | . | . | 36 | 3,573 | 98,19 | 0 | 0,004 | 93,02 |
Либерия | . | . | . | 43 | 3,340 | 77,75 | 22 | 1,827 | 82,96 |
Габон | . | . | . | 29 | 2,660 | 92,69 | . | . | . |
Иордания | . | . | . | 32 | 2,448 | 77,14 | 25 | 2,319 | 94,55 |
Армения | 9 | 0,758 | 83,45 | 27 | 2,274 | 84,35 | 15 | 1,272 | 83,78 |
Азербайджан | . | . | . | 22 | 1,896 | 85,97 | . | . | . |
Чили | . | . | . | 33 | 1,786 | 54,53 | . | . | . |
Индия | . | . | . | 21 | 1,543 | 73,04 | . | . | . |
Доминика | . | . | . | 20 | 1,309 | 65,79 | . | . | . |
Молдова | . | . | . | 10 | 1,040 | 107,38 | 36 | 3,270 | 90,81 |
Кипр | 6 | 0,460 | 80,75 | 12 | 0,950 | 79,70 | 13 | 1,138 | 90,89 |
Шри ланка | . | . | . | 9 | 0,742 | 84,97 | 3 | 0,418 | 140,87 |
Катар | . | . | . | 24 | 0,697 | 28,90 | 23 | 3,158 | 136,92 |
Кения | . | . | . | 6 | 0,655 | 101,34 | 11 | 1,123 | 103,16 |
Франция | . | . | . | 5 | 0,286 | 55,74 | 6 | 0,522 | 81,16 |
Мальдивы | . | . | . | 3 | 0,249 | 84,19 | . | . | . |
Болгария | . | . | . | 2 | 0,067 | 32,60 | . | . | . |
Непал | . | . | . | 1 | 0,066 | 106,44 | 1 | 0,056 | 106,63 |
Португалия | . | . | . | 1 | 0,045 | 80,22 | . | . | . |
Чехия | . | . | . | 1 | 0,032 | 55,08 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина