Хотя мебель мы не меняем каждый месяц, редакции Bankiros.ru стало интересно, сколько стоит обновить мебель в гостиной в 2026 году по сравнению с предыдущим годом?
Наш рейтинг будет полезен среднестатистической семье, которая пользуется мягким диваном и двумя креслами, – стандартный набор мебели для гостиной. Стоимость товаров мы нашли в последних опубликованных данных Росстата за ноябрь 2025 года.
Как подорожала мебель за год?
Одно кресло обойдется среднестатистической семье в 17 415 рублей, а диван – в 39 150 рублей. Соответственно, набор мягкой мебели выйдет россиянам в 73 980,9 рубля Годом ранее цены были такими: кресло стоило - 16 637 рублей, диван – 37 055,6 рубля, цена комплекта – 70 329,8 рубля. Таким образом, набор подорожал на 3 651,1 рубля или 5,19%.
Что интересного?
Самый высокий процент дефляции на комплект мебели, по данным Росстата, зафиксирован в Московской области в городах Мытищи (минус 33,6%) и Орехово-Зуево (минус 26%). При этом самый высокий процент инфляции тоже зафиксирован в Московской области, в городе Подольск (41,6%).
В Тюменской области зафиксирован, как самый высокий процент дефляции в городе Тюмень (минус 13%), так и самый высокий процент инфляции в городе Ишим (38%).
Город Ливны Орловской области стал лидером по всем позициям нашего рейтинга: в этом городе дешевле всего стоит мягкий диван (16 769,8 рубля) и кресло (8 906,6 рубля), а следовательно, и весь набор мягкой мебели в гостиную (34 583 рубля).
В каких городах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?
В трех городах России два кресла и диван подешевели за год более, чем на 10%. Наибольшие показатели дефляции в следующих городах:
- в Московской области, город Мытищи – минус 33,6%;
- в Московской области, город Орехово-Зуево – минус 26%;
- в Тюменской области, город Тюмень – минус 13%;
- в Ямало-Ненецком автономном округе, город Надым – минус 8,65%;
- в Красноярском крае, город Норильск – минус 8,3%.
Наибольшие показатели инфляции в следующих городах:
- в Московской области, город Подольск – 41,6%;
- в Тюменской области, город Ишим – 38%;
- в Сахалинской области, город Поронайск – 29%;
- в Воронежской области, город Россошь – 27,3%;
- в Рязанской области, город Касимов – 27,1%.
В каких городах дешевле всего, а в каких дороже купить набор мебели в гостиную?
Дешевле всего купить набор мебели в гостиную в следующих городах:
- в Орловской области, город Ливны – 34 583 рубля;
- в Новосибирской области, город Куйбышев – 39 549,5 рубля;
- в Новгородской области, город Боровичи – 43 104 рубля;
- в Омской области, город Исилькуль – 43 462 рубля;
- в Ленинградской области, город Кириши – 45 578 рублей.
Дороже всего купить набор мебели в гостиную в следующих городах:
- в Архангельской области, город Северодвинск – 123 059 рублей;
- в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 120 360 рублей;
- в Камчатском крае – 120 211 рублей;
- в Сахалинской области, город Южно-Сахалинск – 119 900,9 рубля;
- в Сахалинской области – 119 357,9 рубля.
В каких городах дешевле всего стоит мягкий диван?
Дешевле всего стоимость мягкого дивана в следующих городах:
- в Орловской области, город Ливны – 16 769,8 рубля;
- в Новгородской области, город Боровичи – 19 507 рублей;
- в Новосибирской области, город Бердск – 20 480,7 рубля;
- в Новосибирской области, город Куйбышев – 21 109,7 рубля;
- в Омской области, город Исилькуль – 21 386 рублей.
В каких городах дороже всего стоит мягкий диван?
Дороже всего стоимость мягкого дивана в следующих городах:
- в Республике Саха (Якутия), город Якутск – 73 061 рубль;
- в Камчатском крае, город Петропавловск-Камчатский – 73 029 рублей;
- в Камчатском крае – 72 880 рублей;
- в Республике Саха (Якутия), город Вилюйск – 72 839,5 рубля;
- в Сахалинской области, город Южно-Сахалинск – 69 801 рубль.
В каких городах дешевле всего стоит мягкое кресло?
Дешевле всего стоимость мягкого кресла в следующих городах:
- в Орловской области, город Ливны – 8 906,6 рубля;
- в Новосибирской области, город Куйбышев – 9 219,8 рубля;
- в Ленинградской области, город Кириши – 10 121,9 рубля;
- в Республике Карелия, город Костомукша – 10 963,5 рубля;
- в Ленинградской области, город Тихвин – 11 036,4 рубля.
В каких городах дороже всего стоит мягкое кресло?
Дороже всего стоимость мягкого кресла в следующих городах:
- в Архангельской области, город Северодвинск – 36 648 рублей;
- в Сахалинской области, город Поронайск – 30 868,7 рубля;
- в Ямало-Ненецком автономном коруге, город Ноябрьск – 28 835,6 рубля;
- в Ставропольском крае, город Кисловодск – 27 874 рубля;
- в Архангельской области, город Архангельск – 27 866 рублей.
Сколько стоит мягкая мебель в разных регионах России: как изменились цены за год?
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Российская Федерация | 70329,81 | 73980,94 | 5,19% |
| Центральный федеральный округ | 73693,98 | 75598,23 | 2,58% |
| Белгородская область | 59279,74 | 64896,21 | 9,47% |
| Белгород | 60811,32 | 66461,05 | 9,29% |
| Губкин | 56747,49 | 58271,67 | 2,69% |
| Старый Оскол | 57653,71 | 65411,41 | 13,46% |
| Брянская область | 73302,18 | 77564,53 | 5,81% |
| Брянск | 76801,50 | 80188,29 | 4,41% |
| Новозыбков | 57685,00 | 63735,95 | 10,49% |
| Владимирская область | 68570,18 | 75141,36 | 9,58% |
| Владимир | 71064,17 | 76456,64 | 7,59% |
| Воронежская область | 57433,94 | 69194,73 | 20,48% |
| Воронеж | 55877,59 | 68576,83 | 22,73% |
| Борисоглебск | 48626,10 | 54043,10 | 11,14% |
| Россошь | 69730,88 | 88810,17 | 27,36% |
| Ивановская область | 85155,81 | 83499,94 | -1,94% |
| Иваново | 87107,40 | 85357,77 | -2,01% |
| Калужская область | 64357,00 | 64145,99 | -0,33% |
| Калуга | 67382,47 | 66326,11 | -1,57% |
| Людиново | 58651,41 | 62058,78 | 5,81% |
| Обнинск | 61748,17 | 61075,04 | -1,09% |
| Костромская область | 66939,01 | 70150,84 | 4,80% |
| Кострома | 67227,59 | 70260,05 | 4,51% |
| Курская область | 60522,79 | 64018,14 | 5,78% |
| Курск | 61675,75 | 64873,72 | 5,19% |
| Липецкая область | 57752,08 | 63187,25 | 9,41% |
| Липецк | 61431,59 | 65897,21 | 7,27% |
| Московская область | 68314,40 | 71616,62 | 4,83% |
| Балашиха | 56090,58 | 69381,11 | 23,69% |
| Истра | 63588,33 | 73007,41 | 14,81% |
| Клин | 62319,71 | 75814,64 | 21,65% |
| Коломна | 68413,59 | 69057,27 | 0,94% |
| Красногорск | 70411,80 | 76060,08 | 8,02% |
| Мытищи | 80237,50 | 53228,86 | -33,66% |
| Одинцово | 61699,91 | 78309,20 | 26,92% |
| Орехово-Зуево | 88404,38 | 65390,93 | -26,03% |
| Подольск | 68067,86 | 96413,73 | 41,64% |
| Сергиев Посад | 59345,26 | 64272,63 | 8,30% |
| Серпухов | 74583,97 | 76483,53 | 2,55% |
| Орловская область | 52054,82 | 62028,21 | 19,16% |
| Орёл | 56731,65 | 71842,87 | 26,64% |
| Ливны | 34075,68 | 34583,19 | 1,49% |
| Мценск | 55922,58 | 58716,66 | 5,00% |
| Рязанская область | 59719,39 | 67053,32 | 12,28% |
| Рязань | 70292,63 | 77157,32 | 9,77% |
| Касимов | 45468,69 | 57815,17 | 27,15% |
| Скопин | 43291,07 | 48582,00 | 12,22% |
| Смоленская область | 84768,81 | 91715,30 | 8,19% |
| Смоленск | 104494,59 | 118341,65 | 13,25% |
| Гагарин | 61777,19 | 62769,28 | 1,61% |
| Рославль | 73403,48 | 69076,18 | -5,90% |
| Ярцево | 59507,95 | 63426,33 | 6,58% |
| Тамбовская область | 78982,69 | 78723,37 | -0,33% |
| Тамбов | 79370,60 | 81943,74 | 3,24% |
| Тверская область | 60922,27 | 64744,73 | 6,27% |
| Тверь | 65249,32 | 67636,44 | 3,66% |
| Вышний Волочек | 55188,58 | 67281,87 | 21,91% |
| Кимры | 58000,39 | 61380,48 | 5,83% |
| Ржев | 49771,56 | 52927,49 | 6,34% |
| Тульская область | 85410,62 | 87939,15 | 2,96% |
| Тула | 91543,99 | 97301,14 | 6,29% |
| Алексин | 53638,15 | 54906,53 | 2,36% |
| Ярославская область | 92147,18 | 93956,32 | 1,96% |
| Ярославль | 91162,96 | 95714,61 | 4,99% |
| Рыбинск | 93975,01 | 90690,94 | -3,49% |
| Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения | 86729,18 | 83580,68 | -3,63% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Западный федеральный округ | 73309,00 | 79655,56 | 8,66% |
| Республика Карелия | 65684,66 | 71824,58 | 9,35% |
| Петрозаводск | 66789,92 | 75344,25 | 12,81% |
| Костомукша | 60024,23 | 63155,83 | 5,22% |
| Сегежа | 64376,45 | 64604,30 | 0,35% |
| Республика Коми | 69599,62 | 78646,25 | 13,00% |
| Сыктывкар | 65388,80 | 72937,98 | 11,55% |
| Ухта | 70816,27 | 72086,06 | 1,79% |
| Архангельская область | 95665,74 | 109235,24 | 14,18% |
| Ненецкий автономный округ (Архангельская область) | 103649,58 | 112775,01 | 8,80% |
| Нарьян-Мар | 103649,58 | 112775,01 | 8,80% |
| Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) | 95518,27 | 109204,92 | 14,33% |
| Архангельск | 94511,62 | 116511,87 | 23,28% |
| Котлас | 63035,83 | 68998,98 | 9,46% |
| Северодвинск | 120204,91 | 123059,37 | 2,37% |
| Няндома | 70038,94 | 73786,42 | 5,35% |
| Вологодская область | 80446,14 | 83085,12 | 3,28% |
| Вологда | 86914,90 | 88364,76 | 1,67% |
| Великий Устюг | 85204,77 | 78299,42 | -8,10% |
| Череповец | 72273,21 | 79024,88 | 9,34% |
| Калининградская область | 100612,78 | 102717,46 | 2,09% |
| Калининград | 100228,36 | 101615,47 | 1,38% |
| Черняховск | 96554,17 | 115545,12 | 19,67% |
| Советск | 83003,36 | 98723,02 | 18,94% |
| Ленинградская область | 56550,05 | 59788,11 | 5,73% |
| Волхов | 51852,85 | 57827,12 | 11,52% |
| Выборг | 54679,12 | 59171,49 | 8,22% |
| Гатчина | 64686,34 | 68455,32 | 5,83% |
| Кингисепп | 61091,06 | 59147,54 | -3,18% |
| Кириши | 42293,64 | 45578,58 | 7,77% |
| Тихвин | 48089,71 | 49576,34 | 3,09% |
| Тосно | 57659,34 | 62288,24 | 8,03% |
| Мурманская область | 89702,19 | 103948,36 | 15,88% |
| Мурманск | 85043,10 | 97649,31 | 14,82% |
| Апатиты | 95513,15 | 114091,63 | 19,45% |
| Новгородская область | 49310,23 | 55734,85 | 13,03% |
| Великий Новгород | 51189,32 | 59650,87 | 16,53% |
| Валдай | 47032,29 | 51931,42 | 10,42% |
| Боровичи | 37615,58 | 43104,18 | 14,59% |
| Старая Русса | 57340,27 | 59873,87 | 4,42% |
| Псковская область | 61936,81 | 68845,16 | 11,15% |
| Псков | 66021,56 | 74534,24 | 12,89% |
| Великие Луки | 59401,07 | 61025,79 | 2,74% |
| Город Санкт-Петербург город федерального значения | 71894,33 | 74332,81 | 3,39% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Южный федеральный округ | 58957,89 | 62513,63 | 6,03% |
| Республика Адыгея (Адыгея) | 71153,99 | 79529,55 | 11,77% |
| Майкоп | 71153,99 | 79529,55 | 11,77% |
| Республика Калмыкия | 71416,05 | 82370,32 | 15,34% |
| Элиста | 71416,05 | 84104,77 | 17,77% |
| Республика Крым | 74783,42 | 80168,53 | 7,20% |
| Симферополь | 78050,05 | 84573,90 | 8,36% |
| Евпатория | 72265,20 | 73097,28 | 1,15% |
| Керчь | 66038,98 | 74567,80 | 12,91% |
| Ялта | 81377,63 | 83728,93 | 2,89% |
| Краснодарский край | 60834,72 | 65817,91 | 8,19% |
| Краснодар | 62073,65 | 67284,81 | 8,40% |
| Армавир | 51750,53 | 60525,65 | 16,96% |
| Ейск | 55604,35 | 58555,31 | 5,31% |
| Новороссийск | 68835,16 | 74423,01 | 8,12% |
| Сочи | 70464,56 | 68308,07 | -3,06% |
| Туапсе | 60429,83 | 64502,96 | 6,74% |
| Астраханская область | 59092,63 | 72789,74 | 23,18% |
| Астрахань | 58529,71 | 72581,38 | 24,01% |
| Ахтубинск | 66594,63 | 75557,92 | 13,46% |
| Волгоградская область | 55165,42 | 57812,79 | 4,80% |
| Волгоград | 54333,23 | 56790,97 | 4,52% |
| Камышин | 57221,47 | 59401,19 | 3,81% |
| Ростовская область | 55379,49 | 55621,12 | 0,44% |
| Ростов-на-Дону | 54225,47 | 55110,94 | 1,63% |
| Город федерального значения Севастополь | 56347,64 | 64792,29 | 14,99% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 68283,37 | 69844,18 | 2,29% |
| Республика Дагестан | 65680,51 | 67282,88 | 2,44% |
| Махачкала | 63614,79 | 64460,85 | 1,33% |
| Кизляр | 58622,70 | 61361,23 | 4,67% |
| Хасавюрт | 78737,94 | 81218,52 | 3,15% |
| Республика Ингушетия | 51239,79 | 52873,20 | 3,19% |
| Назрань | 49532,87 | 50622,77 | 2,20% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 68671,89 | 80844,28 | 17,73% |
| Нальчик | 68657,61 | 83158,75 | 21,12% |
| Прохладный | 68736,86 | 70350,41 | 2,35% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 74426,70 | 79289,28 | 6,53% |
| Черкесск | 88734,93 | 96501,39 | 8,75% |
| Карачаевск | 56938,86 | 57382,98 | 0,78% |
| Республика Северная Осетия-Алания | 53888,15 | 55142,19 | 2,33% |
| Владикавказ | 53888,15 | 55142,19 | 2,33% |
| Ставропольский край | 73964,71 | 77018,54 | 4,13% |
| Ставрополь | 73507,11 | 73452,85 | -0,07% |
| Буденновск | 50478,90 | 58856,56 | 16,60% |
| Кисловодск | 109806,76 | 114136,89 | 3,94% |
| Невинномысск | 85170,42 | 86139,68 | 1,14% |
| Пятигорск | 64814,20 | 69091,19 | 6,60% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Приволжский федеральный округ | 65333,50 | 68330,92 | 4,59% |
| Республика Башкортостан | 63611,57 | 68051,03 | 6,98% |
| Уфа | 63391,98 | 68658,15 | 8,31% |
| Нефтекамск | 62265,44 | 63875,05 | 2,59% |
| Сибай | 70776,38 | 72120,45 | 1,90% |
| Стерлитамак | 62163,78 | 66438,68 | 6,88% |
| Республика Марий Эл | 80286,55 | 82992,23 | 3,37% |
| Йошкар-Ола | 84391,09 | 87061,48 | 3,16% |
| Республика Мордовия | 64743,55 | 69804,64 | 7,82% |
| Саранск | 63003,81 | 68044,77 | 8,00% |
| Ковылкино | 71750,59 | 77794,69 | 8,42% |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 58580,89 | 61604,51 | 5,16% |
| Казань | 63762,57 | 66014,91 | 3,53% |
| Зеленодольск | 56551,62 | 59762,10 | 5,68% |
| Набережные Челны | 51746,89 | 55577,50 | 7,40% |
| Удмуртская Республика | 66097,73 | 67297,95 | 1,82% |
| Ижевск | 72209,14 | 69578,59 | -3,64% |
| Воткинск | 56645,28 | 62476,02 | 10,29% |
| Можга | 55590,40 | 65226,08 | 17,33% |
| Чувашская Республика - Чувашия | 62153,51 | 64720,69 | 4,13% |
| Чебоксары | 60184,87 | 63207,66 | 5,02% |
| Канаш | 65959,71 | 68035,47 | 3,15% |
| Пермский край | 77109,97 | 84289,95 | 9,31% |
| Пермь | 85650,06 | 93277,71 | 8,91% |
| Кудымкар | 72749,77 | 78562,72 | 7,99% |
| Березники | 51996,60 | 64659,68 | 24,35% |
| Чайковский | 72130,29 | 70070,18 | -2,86% |
| Кировская область | 63957,81 | 69732,67 | 9,03% |
| Киров | 64165,71 | 69034,97 | 7,59% |
| Кирово-Чепецк | 68809,97 | 71292,30 | 3,61% |
| Вятские Поляны | 56982,70 | 70399,05 | 23,54% |
| Нижегородская область | 65748,42 | 65851,50 | 0,16% |
| Нижний Новгород | 70060,71 | 67525,56 | -3,62% |
| Оренбургская область | 58087,92 | 64823,50 | 11,60% |
| Оренбург | 63209,36 | 69205,78 | 9,49% |
| Бузулук | 50980,71 | 57829,75 | 13,43% |
| Орск | 50550,11 | 58760,40 | 16,24% |
| Пензенская область | 70123,01 | 76783,02 | 9,50% |
| Пенза | 68688,16 | 77162,24 | 12,34% |
| Кузнецк | 60055,47 | 64968,74 | 8,18% |
| Сердобск | 83900,68 | 85533,57 | 1,95% |
| Самарская область | 64959,14 | 66809,09 | 2,85% |
| Самара | 66213,28 | 66549,18 | 0,51% |
| Сызрань | 63210,37 | 65683,91 | 3,91% |
| Тольятти | 65198,33 | 68487,49 | 5,04% |
| Отрадный | 58557,50 | 64565,66 | 10,26% |
| Саратовская область | 70909,08 | 75917,74 | 7,06% |
| Саратов | 77599,57 | 83952,90 | 8,19% |
| Балаково | 61698,69 | 60499,37 | -1,94% |
| Балашов | 49791,89 | 58290,80 | 17,07% |
| Пугачев | 70231,11 | 73509,51 | 4,67% |
| Ульяновская область | 79188,67 | 80136,37 | 1,20% |
| Ульяновск | 81624,31 | 79082,95 | -3,11% |
| Димитровград | 72328,00 | 83134,58 | 14,94% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Уральский федеральный округ | 69550,68 | 76862,83 | 10,51% |
| Курганская область | 86128,26 | 90936,83 | 5,58% |
| Курган | 88685,26 | 92134,92 | 3,89% |
| Свердловская область | 60546,75 | 67734,45 | 11,87% |
| Екатеринбург | 56748,84 | 64858,56 | 14,29% |
| Каменск-Уральский | 64421,21 | 63913,43 | -0,79% |
| Нижний Тагил | 62323,00 | 69792,33 | 11,98% |
| Первоуральск | 63317,87 | 74721,75 | 18,01% |
| Серов | 66465,29 | 74308,57 | 11,80% |
| Тюменская область | 77769,52 | 83238,03 | 7,03% |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) | 76745,43 | 87553,96 | 14,08% |
| Ханты-Мансийск | 67242,51 | 72117,80 | 7,25% |
| Нижневартовск | 79146,30 | 91625,88 | 15,77% |
| Сургут | 80935,13 | 93666,14 | 15,73% |
| Белоярский | 51188,87 | 59220,23 | 15,69% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) | 92996,73 | 91894,34 | -1,19% |
| Салехард | 86783,68 | 89296,36 | 2,90% |
| Надым | 86104,29 | 78652,13 | -8,65% |
| Новый Уренгой | 93971,14 | 89197,16 | -5,08% |
| Ноябрьск | 107234,93 | 109566,92 | 2,17% |
| Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) | 67357,56 | 65424,97 | -2,87% |
| Тюмень | 66484,35 | 57743,80 | -13,15% |
| Ишим | 72532,85 | 100180,90 | 38,12% |
| Тобольск | 66807,35 | 75479,29 | 12,98% |
| Челябинская область | 60978,11 | 69848,66 | 14,55% |
| Челябинск | 58301,90 | 66466,09 | 14,00% |
| Кыштым | 53917,46 | 64226,96 | 19,12% |
| Магнитогорск | 58851,80 | 62136,42 | 5,58% |
| Миасс | 75350,56 | 86214,95 | 14,42% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Сибирский федеральный округ | 72857,67 | 78523,42 | 7,78% |
| Республика Алтай | 62197,26 | 66539,11 | 6,98% |
| Горно-Алтайск | 62197,26 | 66539,11 | 6,98% |
| Республика Тыва | 67576,42 | 72421,56 | 7,17% |
| Кызыл | 66814,40 | 73825,34 | 10,49% |
| Шагонар | 69168,48 | 69428,92 | 0,38% |
| Республика Хакасия | 71239,31 | 80500,16 | 13,00% |
| Абакан | 75285,09 | 83642,01 | 11,10% |
| Черногорск | 62638,05 | 72781,85 | 16,19% |
| Алтайский край | 78160,54 | 82748,47 | 5,87% |
| Барнаул | 82322,24 | 86705,68 | 5,32% |
| Бийск | 72256,37 | 75559,98 | 4,57% |
| Рубцовск | 75336,61 | 78393,07 | 4,06% |
| Красноярский край | 73203,58 | 75755,18 | 3,49% |
| Красноярск | 75528,78 | 80530,00 | 6,62% |
| Ачинск | 72226,47 | 69818,90 | -3,33% |
| Канск | 57440,01 | 57828,12 | 0,68% |
| Лесосибирск | 71346,69 | 73579,99 | 3,13% |
| Минусинск | 61313,64 | 67185,19 | 9,58% |
| Норильск | 107304,35 | 98397,86 | -8,30% |
| Иркутская область | 75466,26 | 79873,30 | 5,84% |
| Иркутск | 87595,19 | 92356,83 | 5,44% |
| Ангарск | 58322,63 | 59567,35 | 2,13% |
| Братск | 77908,79 | 78554,12 | 0,83% |
| Кемеровская область - Кузбасс | 83940,50 | 86263,14 | 2,77% |
| Кемерово | 103221,70 | 98081,15 | -4,98% |
| Новокузнецк | 77901,53 | 82365,37 | 5,73% |
| Прокопьевск | 73812,05 | 83136,36 | 12,63% |
| Юрга | 75058,90 | 76560,91 | 2,00% |
| Новосибирская область | 78430,52 | 86519,27 | 10,31% |
| Новосибирск | 91473,09 | 100725,72 | 10,12% |
| Бердск | 53245,93 | 57696,68 | 8,36% |
| Куйбышев | 34731,69 | 39549,52 | 13,87% |
| Омская область | 57370,28 | 61473,71 | 7,15% |
| Омск | 59297,84 | 64791,64 | 9,26% |
| Исилькуль | 42468,72 | 43462,42 | 2,34% |
| Тара | 58552,44 | 56360,08 | -3,74% |
| Томская область | 59717,14 | 70405,00 | 17,90% |
| Томск | 62157,67 | 73013,90 | 17,47% |
| Асино | 44791,25 | 49746,32 | 11,06% |
| Колпашево | 53327,52 | 63922,14 | 19,87% |
| Стрежевой | 70170,52 | 82540,63 | 17,63% |
| Регион | Итого в 2025 году | Итого в 2026 году | Инфляция в % |
| Дальневосточный федеральный округ | 91473,94 | 101202,35 | 10,64% |
| Республика Бурятия | 68984,70 | 74062,58 | 7,36% |
| Улан-Удэ | 67204,28 | 72601,98 | 8,03% |
| Селенгинск | 62231,23 | 66481,12 | 6,83% |
| Северобайкальск | 93144,84 | 96778,53 | 3,90% |
| Республика Саха (Якутия) | 104822,89 | 113147,86 | 7,94% |
| Якутск | 111325,49 | 118069,84 | 6,06% |
| Мирный | 85984,32 | 108898,17 | 26,65% |
| Нерюнгри | 93780,56 | 90353,71 | -3,65% |
| Олекминск | 101031,45 | 108271,38 | 7,17% |
| Вилюйск | 110241,18 | 118327,12 | 7,33% |
| Забайкальский край | 84347,58 | 92488,47 | 9,65% |
| Чита | 87020,59 | 96002,79 | 10,32% |
| Камчатский край | 110713,65 | 120211,29 | 8,58% |
| Петропавловск-Камчатский | 111882,41 | 120360,21 | 7,58% |
| Приморский край | 88158,47 | 97241,50 | 10,30% |
| Владивосток | 90239,14 | 99937,98 | 10,75% |
| Находка | 88274,00 | 100742,73 | 14,13% |
| Спасск-Дальний | 84737,14 | 88338,28 | 4,25% |
| Уссурийск | 85196,12 | 93346,15 | 9,57% |
| Хабаровский край | 101869,33 | 110435,21 | 8,41% |
| Хабаровск | 100399,77 | 109657,76 | 9,22% |
| Комсомольск-на-Амуре | 104687,93 | 111694,04 | 6,69% |
| Амурская область | 85416,90 | 91145,26 | 6,71% |
| Благовещенск | 85633,37 | 92880,13 | 8,46% |
| Зея | 63023,88 | 78751,46 | 24,95% |
| Свободный | 97707,68 | 98382,07 | 0,69% |
| Тында | 74678,91 | 70299,49 | -5,86% |
| Магаданская область | 111298,23 | 110179,51 | -1,01% |
| Магадан | 119359,81 | 116884,93 | -2,07% |
| Сусуман | 75935,07 | 75935,07 | 0,00% |
| Сахалинская область | 111138,35 | 119357,98 | 7,40% |
| Южно-Сахалинск | 114069,47 | 119900,98 | 5,11% |
| Корсаков | 94582,73 | 102385,27 | 8,25% |
| Поронайск | 88341,22 | 114197,47 | 29,27% |
| Еврейская автономная область | 91108,27 | 94830,19 | 4,09% |
| Биробиджан | 91108,27 | 94830,19 | 4,09% |
- в 2025 году стоимость комплекта мебели составила 70 032,8 рубля, в 2026 году стоимость аналогичного комплекта выросла до 73 980,9 рублей;
- наибольший показатель дефляции в Московской области, город Мытищи – минус 33,6%;
- наибольший показатель инфляции в Московской области, город Подольск – 41,6%;
- дешевле всего стоимость мягкого дивана в Орловской области, город Ливны – 16 769,8 рубля;
- дороже всего стоимость мягкого дивана в Республике Саха (Якутия), город Якутск – 73 061 рубль;
- дешевле всего стоимость мягкого кресла в Орловской области, город Ливны – 8 906,6 рубля;
- дороже всего стоимость мягкого кресла в Архангельской области, город Северодвинск – 36 648 рублей;
- дешевле всего купить набор мебели в Орловской области, город Ливны – 34 583 рублей;
- дороже всего купить набор мебели в Архангельской области, город Северодвинск – 123 059 рублей;
- для выгодных покупок можно приобрести дебетовую карту с кешбэком;
- полезные обновления публикуются в нашем телеграм-канале и мессенджере МАХ.