В большинстве российских регионов в прошлом году подешевела долгосрочная аренда домов, отмечают специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР». Арендодатели предпочитают им квартиры, и все большее количество домов пустует.
За 2025 год аренда домов поднялась лишь в 17 регионах из 83, в 66 опустилась.
Больше всего подорожали съемные дома в Мордовии (+58,7%), Забайкальском (+47,1%) и Хабаровском (+39,8%) краях, Саратовской (+39,2%), Курганской (+31,8%) областях, Северной Осетии (+30,7%), Брянской (+29,2%), Амурской (+19,6%), Белгородской (+11%) и Орловской (+10,2%) областях.
Самое большое падение ставок, по данным портала Mirkvartir.ru, наблюдалось в Камчатском крае (–63,5%), Кемеровской области (–59,5%), Приморском крае (–52,1%), Ивановской области (–51,6%), Карелии (–49,8%), Калининградской (–48,7%), Новосибирской (–45,5%), Псковской (–45,5%), Костромской (–45,3%) и Смоленской (–45,1%) областях.
Арендные дома, расположенные на территории Москвы, подешевели на 9,5% и теперь сдаются за 108 772 руб./мес., в Подмосковье, наоборот, подорожали на 2,6%, до 101 955 руб./мес. В Санкт-Петербурге аренда упала на 28,1%, до 81 272 руб./мес., в Ленинградской области показатель почти не изменился: –0,6%, и средний объект сейчас стоит 81 505 руб./мес.
В среднем по Российской Федерации ставка аренды за дом снизилась на 22,8% за год, до 46 379 рублей.
«Съемные дома последний раз дешевели в 2022 году. Потом был рост, когда дорожала аренда любого жилья, а сейчас – снова откат, – констатирует Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя «двушка» сегодня на 27% дешевле среднего дома – а съемщики сейчас очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем. Собственникам домов нелегко найти арендаторов, поэтому за прошлый год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%».
Аренда домов в регионах России
№ | Регион | Аренда, руб./мес. | Прирост за год |
1 | Москва | 108772 | -9,5% |
2 | Московская область | 101955 | 2,6% |
3 | Ямало-Ненецкий АО | 93113 | -1,3% |
4 | Ленинградская область | 81505 | 0,6% |
5 | Саратовская область | 81272 | 39,2% |
6 | Санкт-Петербург | 81272 | -28,1% |
7 | Хабаровский край | 69875 | 39,8% |
8 | Мордовия республика | 65455 | 58,7% |
9 | Забайкальский край | 64500 | 47,1% |
10 | Якутия республика | 63750 | -1,9% |
11 | Амурская область | 60179 | 19,6% |
12 | Курская область | 57408 | -22,0% |
13 | Приморский край | 57240 | -52,1% |
14 | Северная Осетия республика | 56147 | 30,7% |
15 | Орловская область | 54404 | 10,2% |
16 | Пермский край | 53665 | -22,3% |
17 | Чеченская республика | 53368 | -3,6% |
18 | Сахалинская область | 52706 | -27,3% |
19 | Липецкая область | 52593 | -15,9% |
20 | Тыва республика | 52128 | 4,3% |
21 | Ярославская область | 50666 | -32,2% |
22 | Севастополь | 49638 | -2,3% |
23 | Челябинская область | 49501 | -31,6% |
24 | Ульяновская область | 48921 | -32,2% |
25 | Калужская область | 48832 | -17,1% |
26 | Тюменская область | 48270 | -26,7% |
27 | Тверская область | 47749 | -29,8% |
28 | Томская область | 47491 | 9,6% |
29 | Белгородская область | 46953 | 11,0% |
30 | Удмуртская республика | 46768 | -24,8% |
31 | Омская область | 46411 | -40,8% |
32 | Самарская область | 46398 | -27,6% |
33 | Новгородская область | 46157 | -16,3% |
34 | Алтай республика | 45528 | -29,7% |
35 | Ханты-Мансийский АО | 45420 | -36,6% |
36 | Нижегородская область | 45079 | -34,8% |
37 | Владимирская область | 44983 | -30,3% |
38 | Ростовская область | 44629 | 5,9% |
39 | Краснодарский край | 44464 | -10,5% |
40 | Архангельская область | 43711 | -37,6% |
41 | Крым республика | 43026 | -8,4% |
42 | Алтайский край | 42892 | -13,7% |
43 | Оренбургская область | 42276 | -21,9% |
44 | Свердловская область | 42237 | -42,7% |
45 | Волгоградская область | 42039 | -16,6% |
46 | Красноярский край | 41322 | -37,6% |
47 | Кировская область | 40985 | -35,6% |
48 | Башкортостан республика | 40877 | -27,1% |
49 | Иркутская область | 40473 | -18,2% |
50 | Новосибирская область | 40423 | -45,5% |
51 | Рязанская область | 38157 | -42,0% |
52 | Пензенская область | 38082 | -32,5% |
53 | Калининградская область | 37959 | -48,7% |
54 | Тамбовская область | 37865 | 3,0% |
55 | Бурятия республика | 37747 | -42,1% |
56 | Татарстан республика | 37272 | -43,3% |
57 | Воронежская область | 36938 | -18,3% |
58 | Костромская область | 36791 | -45,3% |
59 | Ставропольский край | 36694 | -15,8% |
60 | Вологодская область | 36540 | -36,3% |
61 | Камчатский край | 36477 | -63,5% |
62 | Ивановская область | 36455 | -51,6% |
63 | Псковская область | 36345 | -45,5% |
64 | Калмыкия республика | 36200 | 3,4% |
65 | Коми республика | 35926 | -20,2% |
66 | Брянская область | 35526 | 29,2% |
67 | Магаданская область | 35000 | -5,2% |
68 | Еврейская АО | 35000 | -36,6% |
69 | Дагестан республика | 34933 | -5,7% |
70 | Тульская область | 34835 | -43,7% |
71 | Астраханская область | 34422 | -38,6% |
72 | Карелия республика | 33586 | -49,8% |
73 | Адыгея республика | 33269 | -33,3% |
74 | Марий Эл республика | 33003 | -34,0% |
75 | Мурманская область | 32777 | -37,4% |
76 | Чувашия республика | 32705 | -31,6% |
77 | Карачаево-Черкесская республика | 32109 | -17,2% |
78 | Смоленская область | 30446 | -45,1% |
79 | Кабардино-Балкарская республика | 30330 | -19,1% |
80 | Кемеровская область | 30174 | -59,5% |
81 | Курганская область | 28333 | 31,8% |
82 | Хакасия республика | 27142 | -39,9% |
83 | Ингушетия республика | 25000 | -16,7% |
Среднее | 46379 | -22,8% |
Источник: mirkvartir.ru