В целях исполнения ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошу предоставить информацию о ценах для нахождения начальной максимальной цены работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования «Родионово-Несветайский район» (далее- закупка) в которую входят следующие виды работ:
Запрос коммерческих предложений
№ п/п | Наименование и состав работ | Ед. изм. | Кол-во | |||||||||
Автомобильнаядорога"х.Болдыревка-х.Дарьевка"(протяженность3,900км) | ||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краскойлиний1.1 | м2 | 62,2 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.5 | м2 | 31,2 | |||||||||
3 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.6 | м2 | 56,1 | |||||||||
4 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.7 | м2 | 1,9 | |||||||||
5 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.11 | м2 | 217,7 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
Подъездотавтомобильнойдороги"с.Куйбышево-сл.Алексеево-Тузловка-сл.Родионово- Несветайская" к х. Ивановка (протяженность 0,691 км) | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.1 | м2 | 12,3 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.6 | м2 | 14,63 | |||||||||
3 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.7 | м2 | 0,4 | |||||||||
4 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.11 | м2 | 62,48 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
Подъездотавтомобильнойдороги"г.Ростов-на-Дону-сл.Родионово-Несветайская-г. Новошахтинск"кСТХчерезх.Глинки(протяженность4,061км) | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.1 | м2 | 11,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.5 | м2 | 93,43 | |||||||||
3 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.6 | м2 | 15,00 | |||||||||
4 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,6 | |||||||||
5 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 9,6 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
сл.Родионово-Несветайская,ул.Кирова(отул.Пушкинскаядоул.Бабичева, отул.Гвардейцев-Танкистовдоул.Первомайская)(протяженность1,004 км) | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.1 | м2 | 19,30 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.5 | м2 | 6,45 | |||||||||
3 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.6 | м2 | 32,10 | |||||||||
4 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.7 | м2 | 4,00 | |||||||||
5 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 136,00 | |||||||||
6 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 136,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
сл.Родионово-Несветайскаяул.Пушкинская(протяженность0,614км) | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.1 | м2 | 141,40 | |||||||||
4 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.7 | м2 | 8,00 | |||||||||
5 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 182,40 | |||||||||
6 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 182,40 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
с. Генеральское | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 16,00 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 14,40 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
сл.Барило-Крепинская | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 8,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
сл. Кутейниково | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 8,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
сл.Родионово-Несветайская | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 283,20 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 238,40 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
х. Болдыревка | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 19,20 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 16,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
х. Веселый | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 8,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
х. Волошино | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки | м2 | 8,00 | |||||||||
краскойлиний1.14.1цветжелтый | ||||||||||||
Итого | ||||||||||||
х. Выдел | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 19,20 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 16,00 | |||||||||
Итого | ||||||||||||
х.Каменный Брод | ||||||||||||
1 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краской1.14.1цветбелый | м2 | 9,60 | |||||||||
2 | Нанесениегоризонтальнойдорожнойразметки краскойлиний1.14.1цветжелтый | м2 | 8,00 | |||||||||
№ п/п | Наименование и состав работ | Ед. изм. | Кол-во | |||||||||
Подъезд от автомобильной дороги "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" к СТХ через х. Глинки (протяженность 4,061 км) | ||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 10,20 | |||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.5 | м2 | 93 | |||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 16,2 | |||||||||
Итого | 119,40 | |||||||||||
Подъезд от автомобильной дороги "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" к х. Веселый | ||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 78,90 | |||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.5 | м2 | 49,20 | |||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 18,90 | |||||||||
4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.7 | м2 | 5,80 | |||||||||
Итого | 152,80 | |||||||||||
Ул Ленина сл Родионово-Несветайская, участок от ул Южной до ул Мичурина и от ул Мичурина до ул Московская | ||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 39,80 | |||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 25,00 | |||||||||
4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.7 | м2 | 3,70 | |||||||||
Итого | 68,50 | |||||||||||
х. Выдел | |||||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской 1.14.1 цвет белый | м2 | 14,4 | ||||||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.14.1 цвет желтый | м2 | 12,8 | ||||||||||||
Итого | |||||||||||||||
х. Каменный Брод | |||||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской 1.14.1 цвет белый | м2 | 12,8 | ||||||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.14.1 цвет желтый | м2 | 12,8 | ||||||||||||
№ п/п | Наименование и состав работ | Ед. изм. | Кол-во | ||||||||||||
Подъезд от автомобильной дороги "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" к СТХ через х. Глинки (протяженность 4,061 км) | |||||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 10,20 | ||||||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.5 | м2 | 93 | ||||||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 16,2 | ||||||||||||
Итого | 119,40 | ||||||||||||||
Подъезд от автомобильной дороги "г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск" к х. Веселый | |||||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 78,90 | ||||||||||||
2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.5 | м2 | 49,20 | ||||||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 18,90 | ||||||||||||
4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.7 | м2 | 5,80 | ||||||||||||
Итого | 152,80 | ||||||||||||||
Ул Ленина сл Родионово-Несветайская, участок от ул Южной до ул Мичурина и от ул Мичурина до ул Московская | |||||||||||||||
1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.1 | м2 | 39,80 | ||||||||||||
3 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.6 | м2 | 25,00 | ||||||||||||
4 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской линий 1.7 | м2 | 3,70 | ||||||||||||
Итого | 68,50 | ||||||||||||||
№ п/п | Наименование и состав работ | Ед. изм. | Кол-во | ||||||||||||
1 | Выдел. ул. Молодежная - пер. Солнечный | м2 | 12,80 | ||||||||||||
2 | Выдел. пер. Солнечный - СОШ | м2 | 14,40 | ||||||||||||
3 | Кутейниково. ул. Булановой, 9 | м2 | 14,40 | ||||||||||||
4 | Каменный Брод. ул. Первомайская, 1 | м2 | 25,60 | ||||||||||||
5 | ул. Кирова - ул. Гвардейцев-Танкистов | м2 | 25,60 | ||||||||||||
Итого | 92,80 | ||||||||||||||
Дополнительные файлы
Загружен: 20 января 2026 14:38
46.36 КБ