Данные по экспорту мороженых печени, икры и молок из Норвегии за 12 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
декабрь2025г. | январь - декабрь2025г. | январь - декабрь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 519 | 22,395 | 43,14 | 6263 | 302,291 | 48,26 | 8318 | 379,415 | 45,62 |
EС | 388 | 10,478 | 27,02 | 2094 | 84,851 | 40,53 | 1714 | 75,633 | 44,13 |
Таиланд | 22 | 1,702 | 77,35 | 1157 | 60,374 | 52,19 | 899 | 39,900 | 44,37 |
Белоруссия | . | . | . | 719 | 33,806 | 47,03 | 166 | 6,465 | 38,86 |
Украина | 29 | 3,281 | 112,24 | 613 | 33,380 | 54,44 | 390 | 19,335 | 49,52 |
Япония | . | . | . | 518 | 29,252 | 56,45 | 1124 | 56,254 | 50,05 |
Республика Корея | 38 | 3,208 | 84,62 | 543 | 26,319 | 48,49 | 979 | 41,933 | 42,83 |
Испания | 17 | 1,050 | 63,26 | 230 | 16,290 | 70,85 | 157 | 12,956 | 82,57 |
Нидерланды | 290 | 4,180 | 14,41 | 757 | 15,854 | 20,93 | 57 | 2,128 | 37,45 |
Дания | . | . | . | 331 | 14,947 | 45,20 | 224 | 8,018 | 35,84 |
Тайвань | 20 | 1,693 | 84,66 | 203 | 11,767 | 57,99 | 574 | 28,289 | 49,28 |
Китай | 22 | 2,033 | 91,68 | 168 | 8,308 | 49,55 | 27 | 1,244 | 46,08 |
Румыния | . | . | . | 188 | 8,050 | 42,86 | 317 | 11,302 | 35,65 |
Литва | 39 | 2,473 | 63,41 | 141 | 6,709 | 47,73 | 503 | 22,217 | 44,13 |
Казахстан | . | . | . | 143 | 6,679 | 46,82 | 2296 | 102,279 | 44,55 |
Польша | 7 | 0,409 | 56,39 | 126 | 5,519 | 43,97 | 159 | 4,119 | 25,97 |
Швеция | 25 | 1,811 | 73,87 | 92 | 5,164 | 55,91 | 93 | 3,494 | 37,52 |
Греция | 10 | 0,556 | 54,11 | 85 | 4,723 | 55,31 | 1 | 0,032 | 31,72 |
Вьетнам | . | . | . | 47 | 3,549 | 75,51 | 49 | 2,682 | 54,34 |
Франция | . | . | . | 69 | 3,526 | 51,01 | 110 | 6,959 | 63,08 |
Германия | . | . | . | 39 | 1,976 | 51,09 | 52 | 2,646 | 50,56 |
Великобритания | . | . | . | 18 | 1,613 | 89,68 | 12 | 0,784 | 65,67 |
Израиль | . | . | . | 23 | 1,379 | 59,05 | 74 | 4,134 | 55,69 |
Болгария | . | . | . | 20 | 1,213 | 61,25 | 14 | 0,508 | 36,26 |
Латвия | . | . | . | 16 | 0,874 | 53,36 | 22 | 1,172 | 52,31 |
Коста Рика | . | . | . | 15 | 0,788 | 51,78 | . | . | . |
Швейцария | . | . | . | 0 | 0,118 | 1183,73 | . | . | . |
Молдавия | . | . | . | 3 | 0,083 | 28,34 | 9 | 0,254 | 28,60 |
США | . | . | . | 0 | 0,011 | 441,92 | 0 | 0,019 | 59,94 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина