Данные по экспорту аквакультурной трески из Норвегии за 11 месяцев 2025 г. по странам-импортёрам. Продукция поставляется только в охлаждённом виде.
ноябрь 2025 г. | январь - ноябрь 2025 г. | январь - ноябрь 2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 1676 | 123,327 | 73,57 | 13918 | 951,286 | 68,35 | 10889 | 645,174 | 59,25 |
ЕС | 1592 | 115,732 | 72,69 | 13621 | 926,638 | 68,03 | 10754 | 635,844 | 59,13 |
Нидерланды | 527 | 36,697 | 69,63 | 5099 | 338,405 | 66,37 | 5222 | 299,900 | 57,43 |
Испания | 206 | 15,687 | 76,03 | 2389 | 171,145 | 71,64 | 2619 | 169,681 | 64,79 |
Латвия | . | . | . | 2563 | 170,437 | 66,49 | 960 | 57,473 | 59,86 |
Польша | 308 | 22,337 | 72,42 | 1431 | 96,198 | 67,23 | 962 | 50,787 | 52,81 |
Литва | 397 | 29,291 | 73,79 | 955 | 69,299 | 72,55 | 28 | 1,372 | 49,53 |
Франция | 88 | 6,299 | 71,58 | 779 | 51,580 | 66,24 | 203 | 12,538 | 61,85 |
Дания | 42 | 3,082 | 74,24 | 259 | 15,679 | 60,63 | 634 | 35,432 | 55,90 |
Великобритания | 65 | 5,474 | 83,59 | 187 | 15,004 | 80,35 | 55 | 3,437 | 62,52 |
Швеция | 14 | 1,484 | 107,78 | 111 | 10,929 | 98,56 | 90 | 6,245 | 69,24 |
США | 8 | 1,203 | 156,23 | 37 | 3,781 | 103,11 | 22 | 1,891 | 84,46 |
ОАЭ | 5 | 0,418 | 87,39 | 43 | 3,758 | 86,67 | 22 | 1,881 | 86,04 |
Германия | 2 | 0,226 | 109,34 | 20 | 1,775 | 87,61 | 9 | 0,548 | 64,09 |
Бельгия | 5 | 0,352 | 76,39 | 11 | 0,874 | 76,33 | 0 | 0,004 | 194,10 |
Китай | 2 | 0,072 | 47,47 | 17 | 0,865 | 51,53 | 27 | 1,390 | 52,14 |
Сингапур | 1 | 0,099 | 90,95 | 5 | 0,438 | 85,72 | . | . | . |
Италия | 3 | 0,277 | 80,43 | 3 | 0,277 | 80,43 | 6 | 0,339 | 59,85 |
Таиланд | 2 | 0,228 | 96,13 | 2 | 0,228 | 96,13 | 1 | 0,092 | 81,64 |
Япония | 0 | 0,010 | 43,41 | 2 | 0,212 | 88,43 | 0 | 0,031 | 113,17 |
Макао | . | . | . | 1 | 0,149 | 149,18 | . | . | . |
Вьетнам | 1 | 0,078 | 87,20 | 1 | 0,083 | 86,59 | 0 | 0,005 | 96,78 |
Украина | . | . | . | 1 | 0,060 | 67,04 | 6 | 0,417 | 72,32 |
Турция | . | . | . | 1 | 0,051 | 78,93 | . | . | . |
Ирландия | . | . | . | 1 | 0,039 | 67,64 | 2 | 0,130 | 53,60 |
Малайзия | 0 | 0,012 | 81,97 | 0 | 0,012 | 81,97 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам