Пилот McLaren Ландо Норрис возглавил протокол второй тренировки Гран При Абу-Даби. Второе время показал представитель Red Bull Racing Макс Ферстаппен, а замкнул тройку лидеров Джордж Рассел из Mercedes.
Норрис установил новое лучшее время уик-энда – 1.23,083, опередив Ферстаппена на 0,363 секунды, а Рассела – на 0,379 секунды.
Третий претендент на чемпионство Оскар Пиастри, пропустивший первую тренировку, стал 11-м с отставанием от напарника на 0,680 секунды.
На четвёртой строчке в протоколе расположился представитель Haas Оливер Берман, следом за ним – Нико Хюлькенберг из Sauber.
Результаты второй тренировки Гран При Абу-Даби Формулы 1
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren Formula 1 Team | 1.23,083 | 28 | ||
| 2. | Oracle Red Bull Racing | 1.23,446 | 0,363 | 31 | |
| 3. | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,462 | 0,379 | 29 | |
| 4. | MoneyGram Haas F1 Team | 1.23,501 | 0,418 | 28 | |
| 5. | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.23,550 | 0,467 | 28 | |
| 6. | Kick Sauber F1 Team(Stake F1 Team Kick Sauber) | 1.23,570 | 0,487 | 28 | |
| 7. | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.23,657 | 0,574 | 29 | |
| 8. | Scuderia Ferrari HP | 1.23,658 | 0,575 | 31 | |
| 9. | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.23,708 | 0,625 | 27 | |
| 10. | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.23,750 | 0,667 | 29 | |
| 11. | McLaren Formula 1 Team | 1.23,763 | 0,680 | 29 | |
| 12. | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.23,832 | 0,749 | 29 | |
| 13. | Atlassian Williams Racing | 1.23,872 | 0,789 | 31 | |
| 14. | Scuderia Ferrari HP | 1.23,939 | 0,856 | 29 | |
| 15. | Atlassian Williams Racing | 1.23,950 | 0,867 | 32 | |
| 16. | MoneyGram Haas F1 Team | 1.23,958 | 0,875 | 27 | |
| 17. | Oracle Red Bull Racing | 1.24,303 | 1,220 | 29 | |
| 18. | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.24,474 | 1,391 | 32 | |
| 19. | BWT Alpine F1 Team | 1.24,771 | 1,688 | 28 | |
| 20. | BWT Alpine F1 Team | 1.24,963 | 1,880 | 30 |
Источник: Sky Sports