Рейтинг Банков по Росту Вкладов Физлиц: Сбербанк и Т-Банк Лидируют3 декабря 202503.12.2025 0

Рейтинг Банков по Росту Вкладов Физлиц: Сбербанк и Т-Банк Лидируют

По итогам ноября 2025 года, крупнейшие российские банки продемонстрировали различную динамику привлечения средств физических лиц. Лидером по абсолютному приросту вкладов стал Сбербанк, чьи депозиты выросли на внушительные 355,3 млрд рублей, достигнув общего объема в 17,93 трлн рублей. Это позволило банку укрепить свои позиции с ростом на 2,02%.

Второе место по объему депозитов занимает Банк ВТБ, однако в ноябре он показал отрицательную динамику, сократив портфель вкладов физлиц на 63 млрд рублей, до 8,07 трлн рублей.

Наиболее стремительный рост в процентном отношении среди лидеров продемонстрировал Т-Банк, увеличивший объем вкладов на 4,74%, что составило 133,1 млрд рублей. Теперь общий объем депозитов физлиц в Т-Банке составляет 2,94 трлн рублей.

Альфа-Банк также продолжил наращивать свои позиции, добавив 12,8 млрд рублей к портфелю вкладов и заняв четвертое место с объемом 2,94 трлн рублей. Газпромбанк показал сильный рост вклада в абсолютном выражении, увеличив сумму на 161,9 млрд рублей, или 6,51%, и расположившись на пятой строке рейтинга с 2,65 трлн рублей.

Среди других заметных тенденций:

Банк ДОМ.РФ продемонстрировал впечатляющий рост на 8,47%, добавив 32,3 млрд рублей.

Россельхозбанк показал скромный, но стабильный рост в 0,21%.

Совкомбанк увеличил портфель вкладов на 2,3%, что составило 22,3 млрд рублей.

Почта Банк и Яндекс Банк оказались в числе аутсайдеров по динамике, показав существенное снижение объемов вкладов в ноябре.

БанкДепозиты физ.лиц, тыс. Р на Ноябрь 2025Депозиты физ.лиц, тыс. Р на Октябрь 2025Изменение втыс. РИзменение в %
Московский Кредитный Банк677 660 000670 239 000+7 421 000+1.11
Банк «Санкт-Петербург»310 619 000306 558 000+4 061 000+1.32
МТС Банк256 812 000250 185 000+6 627 000+2.65
Банк Россия221 882 000208 904 000+12 978 000+6.21
Банк Уралсиб220 496 000219 778 000+718 000+0.33
Кубань Кредит132 870 000131 625 000+1 245 000+0.95
ТрансКапиталБанк126 525 000120 414 000+6 111 000+5.07
УБРиР123 192 000126 553 000-3 361 000-2.66
Ак Барс Банк112 614 000110 552 000+2 062 000+1.87
Абсолют Банк101 586 000101 552 000+34 000+0.03
Русский Стандарт101 134 000102 594 000-1 460 000-1.42
Новиком99 855 000100 190 000-335 000-0.33
Азиатско-Тихоокеанский Банк92 275 00093 968 000-1 693 000-1.8
Банк Зенит87 055 00089 678 000-2 623 000-2.92
ОТП Банк84 835 00087 203 000-2 368 000-2.72
Металлинвестбанк81 163 00080 921 000+242 000+0.3
Экспобанк79 097 00082 852 000-3 755 000-4.53
Локо-Банк77 539 00076 625 000+914 000+1.19
Примсоцбанк75 055 00074 774 000+281 000+0.38
Центр-инвест68 859 00070 877 000-2 018 000-2.85
Левобережный68 208 00067 950 000+258 000+0.38
СДМ-Банк59 020 00059 335 000-315 000-0.53
ББР Банк58 535 00060 596 000-2 061 000-3.4
Кредит Европа Банк51 027 00050 578 000+449 000+0.89
Банк Синара49 552 00049 494 000+58 000+0.12
Фора-Банк47 561 00048 153 000-592 000-1.23
Национальный Резервный Банк46 588 00046 656 000-68 000-0.15
Ренессанс Банк45 208 00047 685 000-2 477 000-5.19
БыстроБанк41 159 00039 340 000+1 819 000+4.62
Солидарность40 164 00040 692 000-528 000-1.3
Челябинвестбанк39 428 00039 093 000+335 000+0.86
Челиндбанк37 475 00037 361 000+114 000+0.31
Аверс26 132 00025 086 000+1 046 000+4.17
Интерпрогрессбанк25 731 00025 942 000-211 000-0.81
Сургутнефтегазбанк24 218 00024 180 000+38 000+0.16
Инвестторгбанк23 828 00036 784 000-12 956 000-35.22
Генбанк23 480 00024 244 000-764 000-3.15
НБД-Банк22 502 00022 320 000+182 000+0.82
Хлынов21 693 00021 479 000+214 000+1
Инго Банк21 163 00021 416 000-253 000-1.18
Авто Финанс Банк (бывш. РН банк)20 990 00020 794 000+196 000+0.94
Приморье20 424 00020 965 000-541 000-2.58
Кредит Урал Банк19 899 00019 625 000+274 000+1.4
РосДорБанк19 059 00018 741 000+318 000+1.7
Меткомбанк (Каменск-Уральский)18 987 00019 175 000-188 000-0.98
Петербургский Социальный Коммерческий Банк18 917 00019 013 000-96 000-0.5
Прио-Внешторгбанк18 799 00018 747 000+52 000+0.28
Алмазэргиэнбанк18 648 00018 271 000+377 000+2.06
Севергазбанк17 178 00016 977 000+201 000+1.18
БКС Банк15 858 00015 981 000-123 000-0.77
Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «ГлобалКРАСНОЯРСК.ру», подробнее в Условиях использования
Анализ
×
ПАО СБЕРБАНК
Сфера деятельности:Финансы
705
ООО "ЯНДЕКС"
Сфера деятельности:Связь и ИТ
407
АО "БАНК ГПБ"
Сфера деятельности:Финансы
290
ПАО "СОВКОМБАНК"
Сфера деятельности:Финансы
196
ПАО "БАНК ВТБ"
Сфера деятельности:Финансы
629