Данные по экспорту мороженой скумбрии из Норвегии за 10 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
октябрь2025г. | январь - октябрь2025г. | январь - октябрь2024 г. | ||||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | ||
ВСЕГО: | 26307 | 1270,729 | 48,30 | 163655 | 6065,234 | 37,06 | 240423 | 6113,140 | 25,43 | |
Вьетнам | 3353 | 158,470 | 47,26 | 27545 | 970,776 | 35,24 | 29576 | 718,971 | 24,31 | |
Республика Корея | 6269 | 323,027 | 51,53 | 24386 | 954,036 | 39,12 | 32125 | 844,499 | 26,29 | |
Япония | 4767 | 219,947 | 46,14 | 22838 | 926,095 | 40,55 | 44741 | 1183,135 | 26,44 | |
ЕС | 2750 | 129,811 | 47,21 | 17915 | 650,433 | 36,31 | 25828 | 624,765 | 24,19 | |
Китай | 2443 | 116,528 | 47,70 | 15141 | 579,599 | 38,28 | 33137 | 859,170 | 25,93 | |
США | 1283 | 61,313 | 47,78 | 9024 | 332,252 | 36,82 | 8227 | 218,415 | 26,55 | |
Нидерланды | 1667 | 76,364 | 45,81 | 8398 | 321,185 | 38,25 | 10641 | 254,289 | 23,90 | |
Тайвань | 1065 | 52,280 | 49,10 | 6984 | 281,254 | 40,27 | 10311 | 276,135 | 26,78 | |
Таиланд | 680 | 30,644 | 45,06 | 7052 | 250,347 | 35,50 | 9044 | 225,114 | 24,89 | |
Турция | 423 | 20,646 | 48,86 | 5060 | 198,577 | 39,24 | 8597 | 207,949 | 24,19 | |
Украина | 1165 | 58,550 | 50,24 | 4964 | 184,780 | 37,22 | 4204 | 111,723 | 26,58 | |
Литва | 734 | 37,637 | 51,29 | 4788 | 170,138 | 35,54 | 6777 | 166,851 | 24,62 | |
Египет | 81 | 2,251 | 27,79 | 4534 | 120,159 | 26,50 | 12587 | 288,842 | 22,95 | |
Нигерия | 1 | 0,025 | 45,27 | 3354 | 90,649 | 27,03 | 513 | 9,766 | 19,04 | |
Индонезия | 917 | 43,247 | 47,16 | 2071 | 86,183 | 41,62 | 1251 | 32,175 | 25,71 | |
Беларусь | 180 | 9,222 | 51,22 | 2452 | 82,638 | 33,70 | 1526 | 40,480 | 26,53 | |
Казахстан | 54 | 2,845 | 52,68 | 2154 | 80,483 | 37,37 | 4534 | 118,945 | 26,23 | |
Болгария | 44 | 1,870 | 42,34 | 1860 | 65,590 | 35,25 | 3076 | 78,607 | 25,56 | |
Канада | 190 | 9,392 | 49,43 | 1689 | 55,278 | 32,74 | 2998 | 71,734 | 23,92 | |
Грузия | . | . | . | 1199 | 36,303 | 30,29 | 326 | 7,572 | 23,23 | |
Саудовская Аравия | 240 | 11,928 | 49,70 | 929 | 34,698 | 37,35 | 1885 | 48,654 | 25,81 | |
Латвия | 71 | 2,961 | 41,43 | 1140 | 34,492 | 30,27 | 2005 | 46,352 | 23,12 | |
Израиль | 65 | 2,764 | 42,65 | 804 | 26,739 | 33,28 | 1191 | 32,647 | 27,42 | |
Малайзия | 25 | 1,319 | 52,74 | 621 | 22,367 | 36,03 | 768 | 19,762 | 25,74 | |
Польша | 159 | 7,260 | 45,71 | 598 | 21,233 | 35,53 | 1181 | 25,998 | 22,01 | |
Сингапур | 85 | 3,955 | 46,53 | 552 | 19,792 | 35,83 | 1035 | 27,287 | 26,36 | |
Гонконг | 52 | 2,349 | 45,17 | 382 | 17,552 | 45,95 | 27 | 0,778 | 28,83 | |
Румыния | . | . | . | 506 | 16,722 | 33,02 | 1044 | 25,068 | 24,01 | |
Иордания | 27 | 1,294 | 47,94 | 377 | 10,901 | 28,90 | 525 | 11,397 | 21,71 | |
Молдова | 75 | 3,840 | 51,55 | 254 | 9,368 | 36,84 | 320 | 8,244 | 25,76 | |
ОАЭ | . | . | . | 236 | 7,514 | 31,87 | 215 | 5,655 | 26,30 | |
Германия | 20 | 0,701 | 34,34 | 224 | 7,410 | 33,01 | 167 | 4,870 | 29,20 | |
Гана | . | . | . | 192 | 5,416 | 28,21 | 2619 | 62,104 | 23,71 | |
Армения | . | . | . | 130 | 4,940 | 38,10 | 215 | 5,314 | 24,68 | |
Сербия | 52 | 2,535 | 48,76 | 124 | 4,670 | 37,66 | 266 | 6,987 | 26,27 | |
Россия | . | . | . | 154 | 4,003 | 25,99 | 120 | 2,411 | 20,14 | |
Великобритания | 17 | 0,755 | 45,09 | 92 | 3,525 | 38,25 | 204 | 5,658 | 27,69 | |
ЮАР | . | . | . | 109 | 3,422 | 31,39 | 362 | 8,589 | 23,73 | |
Франция | . | . | . | 103 | 3,018 | 29,28 | 75 | 1,718 | 22,86 | |
Бруней | . | . | . | 75 | 2,598 | 34,64 | 149 | 3,893 | 26,13 | |
Эстония | . | . | . | 66 | 2,314 | 34,95 | 221 | 5,592 | 25,31 | |
Реюньон | 24 | 1,038 | 44,00 | 70 | 2,226 | 31,98 | 128 | 2,739 | 21,40 | |
Греция | 28 | 1,448 | 51,72 | 50 | 2,051 | 41,02 | 64 | 1,553 | 24,41 | |
Испания | 20 | 1,272 | 65,14 | 46 | 1,933 | 42,37 | 359 | 8,696 | 24,23 | |
Дания | . | . | . | 54 | 1,687 | 31,43 | 115 | 2,894 | 25,09 | |
Фолклендские острова | . | . | . | 53 | 1,613 | 30,32 | . | . | . | |
Мадагаскар | 27 | 0,752 | 27,85 | 53 | 1,476 | 27,85 | 27 | 0,491 | 18,19 | |
Маврикий | . | . | . | 50 | 1,297 | 25,75 | 72 | 1,364 | 18,92 | |
Кипр | . | . | . | 37 | 1,149 | 30,89 | 55 | 1,324 | 24,25 | |
Узбекистан | . | . | . | 25 | 0,835 | 32,91 | 238 | 6,323 | 26,53 | |
Ирландия | . | . | . | 26 | 0,819 | 31,51 | . | . | . | |
Швеция | 7 | 0,299 | 46,07 | 16 | 0,567 | 36,28 | 6 | 0,052 | 9,10 | |
Туркменистан | . | . | . | 10 | 0,359 | 36,27 | 23 | 0,618 | 26,86 | |
Венгрия | . | . | . | 4 | 0,125 | 34,58 | . | . | . | |
Австралия | . | . | . | 1 | 0,082 | 57,65 | 2 | 0,086 | 51,08 | |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина