В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления17.11.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1086 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1086-01000-B-005P от 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 19.11.2025 |
| Торговый код | RU000A10DG37 |
| ISIN код | RU000A10DG37 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
2. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-03 |
| Полное наименование организации | Международная компания публичное акционерное общество "ЯНДЕКС" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-16777-A-001P от 07.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 40 000 000 штук |
| Дата погашения | 02.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10DDR0 |
| ISIN код | RU000A10DDR0 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 20.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Старт капитал" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0566300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | СТАРТКАПИТАЛ |
3. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Государственные облигации Новосибирской области 2025 года в форме именных документарных ценных бумаг с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | ||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | ||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация субфедеральная | ||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | RU34027ANO0 от 27.10.2025 | ||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 22 500 000 штук | ||||||||||||||||
| Дата погашения | 13.10.2029 | ||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DG60 | ||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DG60 | ||||||||||||||||
| Уровень листинга | Первый уровень | ||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг устанавливается равной 100 (ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в последующие даты | ||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Дата окончания размещения Облигаций - дата продажи последнейОблигации первым владельцам, но не позднее последнего дня срокаобращения Облигаций | ||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||
| Наименование | Банк ГПБ (АО) | ||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0009800000 | ||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ГПБ (АО) |
4. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00250-L-001P от 11.11.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата погашения | 23.10.2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DG78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DG78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | 02.12.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | ООО "Ренессанс Брокер" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0089500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РенессБрокер |
5. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01-002P |
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Моторные технологии" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-01-00483-R-002P от 06.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 300 000 штук |
| Дата погашения | 12.11.2030 |
| Торговый код | RU000A10DG52 |
| ISIN код | RU000A10DG52 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. |
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 24.12.2025; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
6. Определить:
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 18.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-02 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-55194-E-002P от 11.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 9 500 000 штук |
| Дата погашения | 02.11.2028 |
| Торговый код | RU000A10DG86 |
| ISIN код | RU000A10DG86 |
| Уровень листинга | Второй уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 21.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи