В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления11.11.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-1002 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Полное наименование организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация корпоративная |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 6-1002-01793-A от 11.02.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 1 000 000 штук |
| Дата погашения | 12.11.2027 |
| Торговый код | RU000A10AW55 |
| ISIN код | RU000A10AW55 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Закрытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 13.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
2. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1082 |
| Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1082-01000-B-005P от 19.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
| Дата погашения | 13.11.2025 |
| Торговый код | RU000A10DDS8 |
| ISIN код | RU000A10DDS8 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
| Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
| Андеррайтер | |
| Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-02-001P | ||||||||||||||||||
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "СибСульфур" | ||||||||||||||||||
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-02-00156-L-001P от 07.11.2025 | ||||||||||||||||||
| Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||
| Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||
| Количество ценных бумаг в выпуске | 350 000 штук | ||||||||||||||||||
| Дата погашения | 07.11.2029 | ||||||||||||||||||
| Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||
| Торговый код | RU000A10DDT6 | ||||||||||||||||||
| ISIN код | RU000A10DDT6 | ||||||||||||||||||
| Уровень листинга | Третий уровень | ||||||||||||||||||
| Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||
| Цена размещения | Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. | ||||||||||||||||||
| Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а) 17.12.2025 года; б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. | ||||||||||||||||||
| Андеррайтер | |||||||||||||||||||
| Наименование | АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" | ||||||||||||||||||
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0088200000 | ||||||||||||||||||
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Риком-Траст |
4. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-005Р-04 |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Магнит" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-04-60525-P-005P от 05.11.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 20 000 000 штук |
| Дата погашения | 02.11.2027 |
| Торговый код | RU000A10DDU4 |
| ISIN код | RU000A10DDU4 |
| Уровень листинга | Первый уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 17.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ООО ИК "Табула Раса" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0727600000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ТабулаРаса |
5. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС-SBER-BNR-6m-001Р-767R |
| Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-797-01481-B-001P от 28.10.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 500 000 штук |
| Дата погашения | 12.05.2026 |
| Торговый код | RU000A10DBR4 |
| ISIN код | RU000A10DBR4 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 12.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | АО "Сбербанк КИБ" |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0005500000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Сбербанк КИБ |
6. Определить:
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.11.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К663 |
| Полное наименование организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
| Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-219-00004-T-002P от 16.09.2025 |
| Номинальная стоимость | 1 000 |
| Валюта номинальной стоимости | Рубль |
| Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 000 штук |
| Дата погашения | 26.11.2025 |
| Торговый код | RU000A10CUR6 |
| ISIN код | RU000A10CUR6 |
| Уровень листинга | Третий уровень |
| Способ размещения | Открытая подписка |
| Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
| Плановая дата окончания размещения | 14.11.2025 |
| Андеррайтер | |
| Наименование | ВЭБ.РФ |
| Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0046000000 |
| Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВЭБ РФ |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи