Данные по экспорту охлажденного филе атлантического лосося (семги) из Норвегии за 9 месяцев 2025 г. по странам-импортёрам.
сентябрь 2025 г. | январь - сентябрь 2025 г. | январь - сентябрь 2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 13553 | 1780,528 | 131,38 | 110580 | 15465,455 | 139,86 | 106873 | 16046,376 | 150,14 |
ЕС | 6135 | 720,785 | 117,48 | 47966 | 6068,407 | 126,51 | 53330 | 7276,531 | 136,44 |
США | 3181 | 462,173 | 145,29 | 29990 | 4566,198 | 152,26 | 24436 | 4073,093 | 166,68 |
Польша | 1483 | 147,931 | 99,73 | 13803 | 1564,238 | 113,33 | 14907 | 1937,915 | 130,00 |
Япония | 1314 | 164,233 | 124,95 | 10302 | 1433,425 | 139,14 | 9832 | 1459,196 | 148,42 |
Франция | 1489 | 179,234 | 120,41 | 9407 | 1244,873 | 132,34 | 7894 | 1125,338 | 142,56 |
Республика Корея | 933 | 140,901 | 150,96 | 6813 | 1100,802 | 161,57 | 5793 | 1034,908 | 178,66 |
Испания | 863 | 115,184 | 133,42 | 6437 | 894,652 | 138,98 | 6517 | 938,163 | 143,96 |
Бельгия | 591 | 69,504 | 117,64 | 4914 | 617,018 | 125,55 | 4488 | 625,210 | 139,31 |
Великобритания | 421 | 59,853 | 142,07 | 3468 | 537,905 | 155,12 | 3864 | 606,963 | 157,10 |
Швеция | 608 | 70,540 | 116,01 | 4210 | 527,593 | 125,32 | 4866 | 678,994 | 139,53 |
Израиль | 521 | 79,775 | 153,09 | 3720 | 505,918 | 136,00 | 3763 | 599,640 | 159,37 |
Канада | 394 | 72,046 | 182,99 | 2693 | 504,167 | 187,19 | 1810 | 372,140 | 205,56 |
Германия | 328 | 49,364 | 150,47 | 2694 | 419,940 | 155,89 | 2966 | 456,580 | 153,93 |
Нидерланды | 264 | 28,826 | 109,27 | 2648 | 302,661 | 114,30 | 5500 | 719,889 | 130,89 |
Дания | 266 | 33,548 | 126,13 | 1802 | 250,634 | 139,09 | 3692 | 450,459 | 122,01 |
Китай | 241 | 31,186 | 129,21 | 1823 | 243,221 | 133,40 | 851 | 133,684 | 157,17 |
Таиланд | 188 | 21,382 | 113,65 | 1290 | 164,861 | 127,79 | 549 | 84,445 | 153,79 |
Италия | 68 | 7,164 | 104,59 | 721 | 89,509 | 124,07 | 574 | 80,497 | 140,35 |
Чехия | 66 | 6,838 | 103,93 | 515 | 53,622 | 104,18 | 270 | 34,751 | 128,61 |
Сингапур | 31 | 3,608 | 116,47 | 370 | 46,791 | 126,53 | 652 | 101,467 | 155,52 |
Швейцария | 28 | 3,979 | 142,38 | 288 | 43,371 | 150,33 | 272 | 45,571 | 167,55 |
Турция | 16 | 1,669 | 103,44 | 284 | 28,944 | 101,81 | 129 | 15,546 | 120,74 |
Мексика | 11 | 2,156 | 204,58 | 142 | 27,711 | 194,53 | 60 | 12,314 | 203,64 |
Тайвань | 31 | 4,018 | 128,94 | 163 | 25,196 | 154,19 | 305 | 51,694 | 169,55 |
Сербия | 6 | 0,744 | 122,62 | 198 | 24,715 | 124,62 | 292 | 39,128 | 133,82 |
Латвия | 10 | 2,001 | 196,57 | 129 | 24,262 | 187,89 | 361 | 49,612 | 137,50 |
Румыния | 20 | 2,363 | 117,34 | 208 | 23,459 | 113,05 | 54 | 7,912 | 145,74 |
Катар | 25 | 2,699 | 109,05 | 185 | 22,929 | 124,20 | 101 | 15,469 | 152,50 |
ЮАР | 19 | 1,992 | 102,41 | 148 | 17,395 | 117,60 | 123 | 15,851 | 128,68 |
Гонконг | 1 | 0,284 | 319,33 | 99 | 17,146 | 174,01 | 40 | 7,472 | 186,63 |
Литва | 23 | 1,951 | 83,41 | 142 | 15,915 | 111,93 | 158 | 23,180 | 146,28 |
Ливан | 10 | 1,161 | 117,00 | 115 | 15,902 | 137,68 | 158 | 25,483 | 161,05 |
Эстония | . | . | . | 122 | 14,585 | 119,57 | 176 | 24,174 | 137,48 |
Вьетнам | 15 | 1,659 | 112,11 | 112 | 14,152 | 126,03 | 27 | 4,137 | 154,66 |
Финляндия | 11 | 1,262 | 111,22 | 85 | 9,310 | 109,91 | 560 | 72,398 | 129,17 |
Португалия | . | . | . | 56 | 8,003 | 143,88 | 30 | 4,033 | 133,21 |
Ирландия | 44 | 5,077 | 115,37 | 65 | 6,980 | 107,14 | 3 | 0,418 | 161,06 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 42 | 6,788 | 161,90 | 85 | 14,533 | 170,59 |
Маврикий | 5 | 0,621 | 128,22 | 44 | 6,353 | 142,83 | 22 | 3,479 | 157,91 |
Реюньон | . | . | . | 43 | 6,333 | 146,18 | . | . | . |
Украина | 3 | 0,494 | 145,76 | 39 | 5,541 | 141,20 | 61 | 9,496 | 155,65 |
Гуам | 4 | 0,450 | 114,11 | 37 | 4,663 | 127,50 | 15 | 1,942 | 133,88 |
Кения | 4 | 0,503 | 133,93 | 30 | 4,390 | 144,20 | 44 | 7,077 | 161,91 |
ОАЭ | 2 | 0,200 | 81,90 | 21 | 2,879 | 134,37 | 87 | 11,329 | 130,34 |
Индия | . | . | . | 25 | 2,845 | 112,86 | 49 | 6,492 | 131,61 |
Нигерия | 2 | 0,284 | 138,13 | 16 | 2,539 | 161,80 | 11 | 1,812 | 168,27 |
Филиппины | 1 | 0,104 | 191,60 | 24 | 2,240 | 93,79 | 22 | 0,925 | 41,21 |
Армения | . | . | . | 15 | 2,147 | 146,40 | . | . | . |
Зимбабве | 0 | 0,110 | 487,04 | 11 | 2,034 | 191,47 | 8 | 1,506 | 178,69 |
Уганда | 2 | 0,372 | 154,22 | 9 | 1,391 | 162,71 | 9 | 1,649 | 175,70 |
Руанда | 1 | 0,186 | 153,15 | 7 | 1,129 | 156,39 | 6 | 0,935 | 167,91 |
Грузия | . | . | . | 19 | 1,104 | 56,83 | 31 | 3,544 | 115,81 |
Австралия | 1 | 0,103 | 143,57 | 5 | 0,847 | 161,99 | 28 | 5,227 | 189,28 |
Иордания | . | . | . | 5 | 0,740 | 155,60 | 1 | 0,175 | 171,68 |
Малайзия | 3 | 0,441 | 130,36 | 4 | 0,687 | 167,53 | 1 | 0,224 | 329,25 |
Австрия | . | . | . | 5 | 0,619 | 123,14 | 0 | 0,011 | 226,85 |
Казахстан | . | . | . | 5 | 0,527 | 101,28 | . | . | . |
Монголия | 1 | 0,151 | 230,65 | 2 | 0,448 | 221,37 | 1 | 0,362 | 270,35 |
Люксембург | . | . | . | 1 | 0,169 | 189,55 | 1 | 0,099 | 170,20 |
Сенегал | . | . | . | 1 | 0,164 | 160,48 | 1 | 0,124 | 162,63 |
Кот-д’Ивуар | . | . | . | 1 | 0,162 | 246,20 | 0 | 0 | . |
Кипр | . | . | . | 1 | 0,156 | 140,61 | . | . | . |
Танзания | 1 | 0,142 | 268,44 | 1 | 0,142 | 268,44 | 1 | 0,237 | 168,37 |
Греция | . | . | . | 1 | 0,134 | 105,60 | 272 | 41,566 | 152,77 |
Болгария | . | . | . | 1 | 0,075 | 113,96 | 36 | 4,440 | 123,40 |
Лихтенштейн | . | . | . | 1 | 0,067 | 109,54 | . | . | . |
Камбоджа | 1 | 0,065 | 113,07 | 1 | 0,065 | 113,07 | . | . | . |
Кувейт | . | . | . | 0 | 0,039 | 157,18 | 0 | 0,068 | 166,42 |
Шри-Ланка | . | . | . | 0 | 0,021 | 147,24 | . | . | . |
Ангола | . | . | . | 0 | 0,013 | 127,14 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам