Кассовые сборы в России и СНГ за уик-энд 16 – 19 октября, 2025 (данные неофициальные и предварительные)
| № | Фильм | Оригинальное название | Страна | Дистрибьютор | Уик-энд (млн Р) | Общая сумма (млн Р) | К/т | Нед |
| 1 | Август | | RU | Централ Партнершип | 144,2 | 959,3 | 1225 | 4 |
| 2 | Первый на Олимпе | | RU | Централ Партнершип | 89,8 | 230,5 | 1432 | 2 |
| 3 | Финник 2 | | RU | НМГ Кинопрокат | 73,5 | 73,5 | | превью |
| 4 | Дракула | Dracula: A Love Tale | FR-UK | Атмосфера Кино | 60,3 | 858,9 | 622 | 6 |
| 5 | Лермонтов | | RU | Вольга | 26,5 | 27,8 | 582 | new |
| © kinobusiness.com |
Данные о правообладателе фото и видеоматериалов взяты с сайта «Кинобизнес сегодня», подробнее в Условиях использования