Данные по экспорту мороженого филе форели из Норвегии за 9 месяцев 2025г. по странам-импортерам.
сентябрь2025г. | январь - август2025г. | январь - сентябрь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 237 | 22,036 | 92,81 | 1961 | 197,558 | 100,75 | 975 | 110,719 | 113,58 |
ЕС | 116 | 8,144 | 70,07 | 1026 | 100,287 | 97,76 | 548 | 59,734 | 109,03 |
Польша | 59 | 4,946 | 83,92 | 396 | 38,354 | 96,88 | 146 | 17,522 | 119,79 |
Швеция | 16 | 1,092 | 68,04 | 357 | 33,389 | 93,58 | 144 | 12,880 | 89,46 |
Армения | 15 | 1,260 | 81,45 | 167 | 14,095 | 84,57 | 51 | 4,666 | 91,07 |
Вьетнам | . | . | . | 117 | 12,483 | 107,09 | 0 | 0 | . |
Украина | 35 | 2,205 | 63,72 | 187 | 12,044 | 64,57 | 119 | 9,631 | 80,66 |
Канада | 14 | 1,795 | 130,82 | 81 | 11,979 | 147,68 | 30 | 5,009 | 166,89 |
Япония | 46 | 6,875 | 148,02 | 81 | 11,542 | 142,45 | 0 | 0,007 | 185,38 |
Таиланд | . | . | . | 80 | 11,027 | 137,23 | 99 | 14,077 | 142,75 |
Германия | . | . | . | 66 | 10,092 | 151,86 | 93 | 15,167 | 162,77 |
Нидерланды | 0 | 0,058 | 117,28 | 77 | 8,538 | 111,20 | 0 | 0,024 | 87,49 |
США | . | . | . | 52 | 7,973 | 154,39 | 28 | 5,199 | 182,56 |
Литва | 26 | 1,291 | 49,01 | 84 | 5,383 | 63,85 | 66 | 4,468 | 67,48 |
Израиль | 10 | 1,584 | 162,97 | 33 | 4,321 | 132,64 | 79 | 10,022 | 127,05 |
Египет | . | . | . | 32 | 3,775 | 119,10 | 0 | 0 | . |
Грузия | . | . | . | 55 | 3,737 | 67,54 | 0 | 0,002 | 96,78 |
Китай | . | . | . | 22 | 2,230 | 101,71 | . | . | . |
Франция | . | . | . | 10 | 1,386 | 134,71 | 16 | 2,106 | 135,77 |
Мьянма | . | . | . | 24 | 1,103 | 45,64 | . | . | . |
Финляндия | . | . | . | 7 | 0,730 | 99,27 | 9 | 0,485 | 55,09 |
Бельгия | . | . | . | 6 | 0,717 | 112,80 | 5 | 0,751 | 136,72 |
Дания | . | . | . | 5 | 0,618 | 113,11 | 5 | 0,358 | 66,92 |
Кипр | 13 | 0,598 | 45,06 | 13 | 0,598 | 45,06 | . | . | . |
Испания | 1 | 0,158 | 140,22 | 3 | 0,481 | 167,63 | 4 | 0,561 | 152,06 |
Великобритания | . | . | . | 2 | 0,267 | 156,65 | 4 | 0,739 | 186,25 |
Тайвань | . | . | . | 1 | 0,238 | 251,21 | 1 | 0,208 | 223,21 |
Австралия | . | . | . | 1 | 0,170 | 169,85 | 4 | 0,595 | 148,78 |
Коста-Рика | 1 | 0,134 | 121,80 | 1 | 0,134 | 121,80 | . | . | . |
Кения | 0 | 0,029 | 391,15 | 0 | 0,120 | 342,03 | . | . | . |
Филиппины | . | . | . | 0 | 0,024 | 65,79 | 7 | 0,420 | 59,90 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина