Данные по экспорту охлажденного гренландского палтуса из Норвегии за 9 месяцев 2025 г. по странам-импортерам.
сентябрь2025 г. | январь - сентябрь2025 г. | январь - сентябрь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 55 | 4,007 | 73,30 | 459 | 31,621 | 68,86 | 421 | 25,129 | 59,71 |
ЕС | 55 | 4,007 | 73,30 | 458 | 31,253 | 68,31 | 390 | 22,850 | 58,53 |
Дания | 53 | 3,876 | 73,16 | 358 | 24,983 | 69,86 | 317 | 18,387 | 57,97 |
Нидерланды | 2 | 0,131 | 77,91 | 89 | 5,701 | 63,74 | 36 | 2,219 | 62,11 |
Швеция | . | . | . | 6 | 0,377 | 63,74 | 18 | 1,128 | 62,66 |
США | . | . | . | 2 | 0,349 | 220,55 | 1 | 0,240 | 190,67 |
Франция | . | . | . | 3 | 0,100 | 29,80 | 9 | 0,516 | 56,45 |
Германия | . | . | . | 1 | 0,088 | 73,93 | 0 | 0,022 | 185,02 |
ОАЭ | . | . | . | 0 | 0,020 | 214,09 | 1 | 0,215 | 187,22 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина