Данные по экспорту охлажденной фермерской форели из Норвегии за 9 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
сентябрь2025г. | январь - сентябрь2025г. | январь - сентябрь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 6216 | 467,828 | 75,26 | 52262 | 3923,566 | 75,07 | 41885 | 3462,876 | 82,67 |
ЕС | 1920 | 139,762 | 72,79 | 16283 | 1201,618 | 73,79 | 11959 | 914,149 | 76,44 |
Украина | 1306 | 95,346 | 73,02 | 11516 | 818,944 | 71,11 | 10107 | 812,990 | 80,44 |
Таиланд | 660 | 50,533 | 76,61 | 6079 | 485,677 | 79,90 | 5279 | 475,778 | 90,13 |
Литва | 552 | 38,373 | 69,52 | 5497 | 407,856 | 74,20 | 4313 | 340,739 | 79,00 |
Польша | 643 | 48,403 | 75,23 | 4662 | 342,294 | 73,42 | 1832 | 140,418 | 76,64 |
США | 534 | 43,105 | 80,70 | 3641 | 300,579 | 82,55 | 2820 | 264,638 | 93,84 |
Малайзия | 339 | 27,127 | 79,92 | 3211 | 241,164 | 75,11 | 2446 | 206,565 | 84,45 |
Индонезия | 360 | 27,216 | 75,51 | 3021 | 219,871 | 72,78 | 2253 | 184,429 | 81,86 |
Армения | 231 | 18,130 | 78,35 | 2492 | 188,146 | 75,49 | 2665 | 216,951 | 81,40 |
Казахстан | 291 | 23,124 | 79,51 | 1923 | 141,578 | 73,64 | 1252 | 107,209 | 85,66 |
Эстония | 120 | 8,305 | 69,38 | 1150 | 80,094 | 69,66 | 1412 | 98,437 | 69,73 |
Сингапур | 100 | 7,741 | 77,63 | 879 | 68,349 | 77,79 | 879 | 77,284 | 87,89 |
Финляндия | 69 | 4,501 | 65,70 | 905 | 59,989 | 66,31 | 1093 | 74,890 | 68,55 |
Тайвань | 136 | 9,860 | 72,64 | 749 | 59,092 | 78,85 | 494 | 45,431 | 91,98 |
Франция | 94 | 7,100 | 75,31 | 676 | 51,798 | 76,63 | 793 | 67,471 | 85,10 |
Япония | 64 | 5,329 | 83,10 | 568 | 51,677 | 91,04 | 394 | 41,308 | 104,81 |
Германия | 125 | 9,080 | 72,70 | 636 | 50,160 | 78,92 | 580 | 50,154 | 86,53 |
Вьетнам | 136 | 9,950 | 73,00 | 683 | 48,458 | 70,96 | 328 | 27,505 | 83,90 |
Великобритания | 57 | 4,444 | 78,40 | 585 | 47,216 | 80,71 | 103 | 7,875 | 76,72 |
Нидерланды | 75 | 5,659 | 75,73 | 554 | 40,854 | 73,77 | 193 | 16,348 | 84,88 |
Бельгия | . | . | . | 406 | 37,549 | 92,42 | 263 | 19,423 | 73,77 |
Испания | 64 | 5,051 | 78,50 | 484 | 37,171 | 76,86 | 174 | 13,676 | 78,73 |
Латвия | 97 | 7,005 | 72,39 | 484 | 33,893 | 69,99 | 677 | 48,485 | 71,65 |
Дания | 34 | 3,093 | 91,37 | 342 | 25,859 | 75,51 | 295 | 18,533 | 62,82 |
Румыния | 35 | 2,228 | 64,23 | 285 | 17,920 | 62,98 | 123 | 9,118 | 73,84 |
Турция | 4 | 0,296 | 69,64 | 171 | 13,229 | 77,25 | 138 | 10,535 | 76,16 |
Швеция | 4 | 0,330 | 76,84 | 118 | 9,736 | 82,75 | 122 | 9,699 | 79,49 |
ОАЭ | 17 | 1,325 | 77,07 | 84 | 6,725 | 80,11 | 195 | 17,269 | 88,42 |
Грузия | 36 | 2,655 | 73,87 | 77 | 5,716 | 74,66 | 2 | 0,260 | 110,13 |
Швейцария | 1 | 0,097 | 87,36 | 56 | 5,369 | 95,47 | 44 | 4,161 | 94,31 |
Китай | 5 | 0,392 | 76,10 | 64 | 5,098 | 80,05 | 118 | 9,573 | 81,06 |
Ирландия | 6 | 0,412 | 73,25 | 54 | 4,097 | 75,20 | 1 | 0,076 | 80,45 |
ЮАР | . | . | . | 46 | 3,912 | 85,94 | 0 | 0,003 | 127,59 |
Саудовская Аравия | 3 | 0,228 | 75,37 | 33 | 2,796 | 85,18 | 272 | 25,413 | 93,54 |
Италия | 3 | 0,222 | 73,47 | 29 | 2,111 | 72,44 | 17 | 1,353 | 77,89 |
Филиппины | 3 | 0,237 | 82,14 | 21 | 1,807 | 85,49 | 9 | 0,820 | 90,00 |
Канада | 3 | 0,264 | 81,09 | 19 | 1,502 | 80,43 | 65 | 6,830 | 105,58 |
Марокко | 3 | 0,192 | 60,52 | 23 | 1,338 | 58,85 | . | . | . |
Катар | 0 | 0,023 | 86,50 | 12 | 0,884 | 72,91 | 2 | 0,217 | 101,67 |
Кувейт | 1 | 0,094 | 96,00 | 8 | 0,867 | 102,80 | 7 | 0,730 | 103,03 |
Республика Корея | 4 | 0,273 | 73,81 | 7 | 0,798 | 107,49 | 0 | 0,018 | 63,21 |
Израиль | . | . | . | 7 | 0,619 | 92,03 | 45 | 4,217 | 93,77 |
Кипр | . | . | . | 3 | 0,232 | 90,54 | 0 | 0,012 | 73,85 |
Кения | . | . | . | 2 | 0,177 | 102,27 | 1 | 0,123 | 105,30 |
Азербайджан | 1 | 0,077 | 80,07 | 2 | 0,140 | 74,76 | . | . | . |
Колумбия | . | . | . | 1 | 0,106 | 106,76 | . | . | . |
Оман | . | . | . | 1 | 0,054 | 82,92 | 3 | 0,216 | 66,21 |
Узбекистан | 0 | 0,010 | 88,14 | 1 | 0,038 | 74,39 | 1 | 0,054 | 104,75 |
Гонконг | . | . | . | 0 | 0,017 | 105,61 | 1 | 0,044 | 88,88 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина