Субъект РФ | Водные объекты | Пункт | Гидрологическая обстановка | |
Факт | Прогноз на трое суток | |||
Северо-Западный федеральный округ | ||||
Республика Коми | Вычегда, Печора | г. Сыктывкар, д. Якша | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Новгородская область | Мста | д. Девкино | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Приволжский федеральный округ | ||||
Кировская область | Вятка | г. Киров, г. Котельнич | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Южный федеральный округ | ||||
Республика Крым | реки Республики | населенные пункты, расположенные в поймах рек | низкая межень | низкая межень сохранится |
Ростовская область | Дон | г. Аксай – г. Ростов-на-Дону | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки сохранится |
Уральский федеральный округ | ||||
Ямало-Ненецкий а.о. | Таз, Ныда | с. Красноселькуп, с. Ныда | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Ханты-Мансийский а.о. | Казым | г. Белоярский | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Республика Саха (Якутия) | Индигирка | с. Хонуу – п. Чокурдах | уровень воды ниже опасно низкой отметки | уровень воды ниже опасно низкой отметки сохранится |
Забайкальский край | Аргунь | ГП Молоканка | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Еврейская автономная область | Амур | с. Нижнеспасское | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Хабаровский край | Амур, Сукпай | с. Богородское, с. Малмыж | превышена отметка выхода воды на пойму | превышение отметки выхода воды на пойму будет сохраняться |
Камчатский край | Большая Воровская | с. Соболево | уровень воды ниже отметки поймы | выход воды на пойму 5-6 октября |
уровень воды ниже поймы | |
превышена отметка выхода воды на пойму | |
превышена отметка неблагоприятного явления | |
превышена отметка опасного явления | |
уровень воды ниже неблагоприятно низкой отметки | |
уровень воды ниже опасно низкой отметки |
По материалам ФГБУ «Гидрометцентр России»
https://meteoinfo.ru и ФГБУ УГМС Росгидромета