В последние выходные сентября на трассе Твин Ринг Мотеги проходит 17-й этап чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в классе MotoGP. В субботу состоялись квалификация и спринт, сильнейшим по итогам которых оказался двукратный чемпион мира Франческо Баньяя.
Итальянский гонщик Ducati завоевал поул с отрывом 0,092 секунды. Причём его ближайшим соперником внезапно оказался представитель заводской Honda Хоан Мир. А в короткой гонке Баньяя обогнал на 1,8 секунды своего партнера по команде Марка Маркеса. Мир пропустил также Педро Акосту на KTM и стал четвертым.
Впервые в сезоне Баньяя оформил дубль в субботу. Поул у него уже был — на этапе в Брно. Однако в спринтах до сегодняшнего двукратный чемпион не финишировал выше третьего места.
Маркес, финишировав вторым, сделал ещё один шаг к досрочному титулу. В воскресенье испанцу будет достаточно не проиграть шесть очков своему младшему брату Алексу, чтобы стать семикратным чемпионом мира MotoGP. Учитывая, что Маркес-младший квалифицировался лишь восьмым и в спринте стал десятым, задача для Марка не самая сложная.
Старт основной гонки MotoGP в Мотеги в воскресенье – в 8:00 по московскому времени.
Результаты квалификации MotoGP в Мотеги
| Поз. | Гонщик | Команда/Мотоцикл | Время/Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo (GP25) | 1.42,911 | 7/8 | |
| 2 | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,092 | 6/8 | |
| 3 | Ducati Lenovo (GP25) | +0,132 | 5/7 | |
| 4 | Red Bull KTM (RC16) | +0,158 | 4/4 | |
| 5 | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0,244 | 6/7 | |
| 6 | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +0,259 | 5/7 | |
| 7 | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0,348 | 8/8 | |
| 8 | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0,360 | 6/8 | |
| 9 | Aprilia Racing (RS-GP25) | +0,412 | 7/8 | |
| 10 | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +0,442 | 6/8 | |
| 11 | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0,631 | 6/8 | |
| 12 | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0,660 | 7/8 | |
| Q1: | ||||
| 13 | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | 1.43,429 | 3/8 | |
| 14 | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1.43,450 | 6/8 | |
| 15 | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | 1.43,454 | 5/5 | |
| 16 | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1.43,551 | 7/8 | |
| 17 | Aprilia Racing (RS-GP25) | 1.43,587 | 5/7 | |
| 18 | Red Bull KTM (RC16) | 1.43,694 | 6/6 | |
| 19 | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1.43,918 | 6/7 | |
| 20 | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | 1.44,082 | 3/8 | |
| 21 | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1.44,178 | 2/8 | |
| 22 | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | 1.44,192 | 7/8 | |
| 23 | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 1.44,710 | 2/7 |
Результаты спринта MotoGP в Мотеги
| Поз. | Гонщик | Команда/Мотоцикл | Время/Отст. |
|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Lenovo (GP25) | 20.59,113 | |
| 2 | Ducati Lenovo (GP25) | +1,842 | |
| 3 | Red Bull KTM (RC16) | +3,674 | |
| 4 | Honda HRC Castrol (RC213V) | +4,300 | |
| 5 | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +5,130 | |
| 6 | Monster Yamaha (YZR-M1) | +8,913 | |
| 7 | Honda HRC Castrol (RC213V) | +9,102 | |
| 8 | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +10,334 | |
| 9 | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +10,480 | |
| 10 | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +11,487 | |
| 11 | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +13,492 | |
| 12 | Red Bull KTM (RC16) | +13,823 | |
| 13 | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +15,425 | |
| 14 | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +16,352 | |
| 15 | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +18,211 | |
| 16 | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +20,706 | |
| 17 | Idemitsu Honda LCR (RC213V) | +21,883 | |
| 18 | Monster Yamaha (YZR-M1) | +43,428 | |
| Pramac Yamaha (YZR-M1) | сход | ||
| Castrol Honda LCR (RC213V) | сход | ||
| Red Bull KTM Tech3 (RC16) | сход | ||
| Aprilia Racing (RS-GP25) | сход | ||
| Aprilia Racing (RS-GP25) | сход |
Источник: Собственная информация