На выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска явка составила 23,74%. По предварительным итогам, по одномандатным округам одерживают победу 40 кандидатов от партии «Единая Россия», шестеро — от КПРФ, трое — от партии «Новые люди» и один — от партии «Родина». У ЛДПР и справороссов депутатов в горсовете восьмого созыва не будет.
В горсовете Новосибирска восьмого созыва ― 17 новичков. Из них 14 ― от «Единой России». Все кандидаты от партии власти прошли праймериз. Интересно, что восемь депутатов, вошедших в восьмой созыв горсовета, в предыдущем созыве были помощниками народных избранников.
- Лидером по явке на минувших выборах стал округ №3. На участки пришли 7780 избирателей. В результате голосования депутат горсовета седьмого созыва Георгий Андреев уступил новичку — Юрию Коновалову.
- Лидером ко количеству набранных голосов в этом созыве стал спикер седьмого созыва Дмитрий Асанцев — за него проголосовали 4875 человек.
- Наиболее жесткая борьба за голоса была на округе №7 — 315 голосов. На округе №12 — 321, на округе №3 разница между первым и вторым местом 666 голосов, на округе №6 — 683 голоса.
- Победивший на округе №6 Александр Згурин — участник СВО. Напомним, на этом же округе шел самовыдвиженцем Ростислав Антонов, который был депутатом седьмого созыва.
- На вторых местах в 20 округах находятся кандидаты от КПРФ, в девяти — от партии «Новые люди», в шести — от «Единой России» и столько же — от «Партия пенсионеров». В девяти округах на втором месте ― самовыдвиженцы. От ЛДПР и СРЗП кандидатов нет и на вторых местах.
- Избиравшиеся в прошлом созыве по округам №1 (Екатерина Козловская), №2 (Евгений Лебедев), №7 (Антон Тыртышный), №33 (Александр Савельев), №43 (Андрей Любавский) депутаты прошли в региональный парламент.
- После ухода Тыртышного в Заксобрание КПРФ не далось сохранить позиции на округе в горсовете.
- Василий Стрекалов вместо округа №8, прошел по округу №27, где в прошлом созыве избирался Александр Бурмистров, который в новый созыв не пошел.
- По округу №11 в прошлом созыве в горсовет выдвигался Игорь Украинцев, который находился в СИЗО, а летом направился на спецоперацию.
- Игорь Атякшев, избиравшийся по округу №16, перешел на работу в правительство области.
- На округах №25, №40, №46, №49 в прошлом созыве избирались депутаты, которые были признаны иноагентами. Решением горсовета у них были отозваны мандаты. В восьмом созыве эти округа получила «Единая Россия».
- На округе №36 в прошлом созыве избирался собственник ГК «Дискус» Алексей Джулай. В восьмом созыве мандат получила его помощник Юлия Сурнина.
Напомним, в выборах 2020 года принял участие 248 421 избиратель, что составляет 21,03%. В 2020 году партия «Единая Россия» получила в горсовете 22 голоса, КПРФ — восемь голосов, ЛДПР — четыре, «Родина» и партия «Зеленые» — по одному голосу, также в горсовет прошли 14 самовыдвиженцев.
Предварительные итоги выборов в горсовет Новосибирска восьмого созыва по одномандатным округам
Округ | Явка | Депутат | Партия | Результат | Ближайший соперник | Партия | Результат |
1 | 6562 | Екатерина Николаева | ЕР | 3647 | Александр Митин | КПРФ | 1044 |
2 | 5334 | Юлия Адыбаева | ЕР | 3555 | Павел Холопов | КПРФ | 517 |
3 | 7780 | Юрий Коновалов | ЕР | 3607 | Георгий Андреев | КПРФ | 2941 |
4 | 5870 | Ирина Беспечная | ЕР | 4118 | Игорь Чудаков | КПРФ | 477 |
5 | 5513 | Евгений Прохоров | ЕР | 3080 | Илья Родин | КПРФ | 1195 |
6 | Н.д. | Александр Згурин | ЕР | 2426 | Ростислав Антонов | самовыд | 1743 |
7 | 5166 | Евгений Клевасов | ЕР | 1702 | Николай Твилинев | КПРФ | 1387 |
8 | 6355 | Александр Шепетнев | ЕР | 3394 | Евгений Медведев | самовыд | 725 |
9 | 6138 | Владислав Люмин | ЕР | 3979 | Дарья Веретенина | самовыд | 1058 |
10 | 5041 | Екатерина Шалимова | НЛ | 3286 | Никита Комков | ЕР | 673 |
11 | 6108 | Андрей Шамалев | НЛ | 3234 | Денис Аксюченко | ЕР | 1288 |
12 | 5544 | Степан Сафонкин | НЛ | 1905 | Павел Парахин | ЕР | 1584 |
13 | 5122 | Ирина Константинова | ЕР | 3212 | Сергей Большаков | самовыд | 438 |
14 | 7085 | Павел Чернышев | ЕР | 3640 | Евгений Гаврилов | самовыд | 2295 |
15 | 5274 | Елена Воронина | ЕР | 3114 | Елена Алексеенко | НЛ | 387 |
16 | 5715 | Алексей Казаков | ЕР | 3031 | Александр Каракоцкий | НЛ | 1275 |
17 | Н.д. | Леонид Рыбин | Родина | 3037 | Сергей Макаров | ПП | 1741 |
18 | 5209 | Евгений Крайнов | ЕР | 3111 | Сабир Киров | КПРФ | 539 |
19 | 5337 | Александр Тарасов | ЕР | 3339 | Татьяна Зыкина | ПП | 545 |
20 | Н.д | Игорь Кудин | ЕР | 3625 | Игорь Герасимов | НЛ | 669 |
21 | 6624 | Дмитрий Асанцев | ЕР | 4875 | Владислав Щеглов\ Юлия Малышева | КПРФ\ПП | По 320 |
22 | 5250 | Александр Бестужев | ЕР | 3001 | Артем Григорьев | ПП | 659 |
23 | 5303 | Роман Никитенко | ЕР | 2661 | Денис Сидоренко | ПП | 807 |
24 | 5410 | Сергей Трубников | ЕР | 3644 | Игорь Вергунов | НЛ | 462 |
25 | 5425 | Андрей Зайцев | ЕР | 3688 | Сергей Устинов | НЛ | 515 |
26 | 4943 | Дмитрий Червов | ЕР | 2932 | Виталий Саликов | КПРФ | 930 |
27 | 6346 | Василий Стрекалов | ЕР | 4548 | Евгений Суконных | КПРФ | 731 |
28 | 4904 | Николай Тямин | ЕР | 3442 | Софья Фирдман | НЛ | 364 |
29 | 4642 | Денис Кулинич | ЕР | 3152 | Максим Почуев | КПРФ | 370 |
30 | 5910 | Андрей Аникин | ЕР | 3126 | Олег Сметанин | самовыд | 1466 |
31 | 4901 | Кирилл Покровский | ЕР | 3056 | Роман Новиков | КПРФ | 540 |
32 | 4387 | Денис Чаховский | ЕР | 2578 | Роман Деменков | КПРФ | 507 |
33 | 5808 | Егор Миловзоров | ЕР | 3364 | Максим Зеленин | НЛ | 620 |
34 | 5528 | Лилия Гончарова | ЕР | 3407 | Екатерина Гордеева | самовыд | 1141 |
35 | Н.д. | Роман Гуща | ЕР | 3566 | Наталья Гончарова | КПРФ | 685 |
36 | 5936 | Юлия Сурнина | ЕР | 3249 | Игорь Иванов | КПРФ | 679 |
37 | 6671 | Виктория Шестакова | ЕР | 3837 | Антон Пащенко | КПРФ | 1178 |
38 | 6223 | Инна Ильиных | ЕР | 4841 | Егор Зезюлин | НЛ | 346 |
39 | 5276 | Александр Мухарыцин | ЕР | 2893 | Алексей Прокудин | ПП | 639 |
40 | 6360 | Анастасия Андронова | ЕР | 4427 | Виталий Пилипюк | КПРФ | 507 |
41 | 5174 | Андрей Гудовский | ЕР | 3343 | Вадим Суховейко | КПРФ | 599 |
42 | 6607 | Павел Горшков | КПРФ | 4182 | Сергей Гром | ЕР | 1102 |
43 | 6633 | Илья Якуткин | КПРФ | 3512 | Дмитрий Дамаев | самовыд | 962 |
44 | 5691 | Сергей Цыганов | КПРФ | 2894 | Римма Гурова | НЛ | 769 |
45 | 5206 | Ерлан Байжанов | КПРФ | 2262 | Татьяна Ерохина | самовыд | 726 |
46 | Н.д. | Александр Фельдбуш | ЕР | 2745 | Глеб Черепанов | КПРФ | 1937 |
47 | 6487 | Виктор Стрельников | КПРФ | 3978 | Дмитрий Селезнев | ЕР | 1109 |
48 | 6721 | Антон Бурмистров | КПРФ | 4342 | Юрий Фоломкин | ЕР | 1747 |
49 | 6184 | Александр Быковский | ЕР | 4268 | Сергей Сухоруков | КПРФ | 829 |
50 | 6424 | Сергей Бондаренко | ЕР | 4463 | Оксана Брашнина | НЛ | 899 |
По данным Избирательной комиссии Новосибирской области
Ранее редакция сообщала о том, кто из кандидатов прошел на выборах в восьмой созыв регионального парламента по одномандатным округам.