В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления11.09.2025 приняты следующие решения:
1. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии П02-БО-10 |
Полное наименование организации | Акционерное общество "Полипласт" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-11-06757-A-002P от 09.09.2025 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинальной стоимости | Китайский юань |
Количество ценных бумаг в выпуске | 2 100 000 штук |
Дата погашения | 06.03.2027 |
Торговый код | RU000A10CQA0 |
ISIN код | RU000A10CQA0 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 15.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | АО Банк Синара |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
2. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1040 |
Полное наименование организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-1040-01000-B-005P от 09.07.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 100 000 000 штук |
Дата погашения | 13.09.2025 |
Торговый код | RU000A10CQ69 |
ISIN код | RU000A10CQ69 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций. Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. |
Плановая дата окончания размещения | Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. |
Андеррайтер | |
Наименование | Банк ВТБ (ПАО) |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0003300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБ РФ |
3. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-МБ-03 | ||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование организации | ВТБ Лизинг (акционерное общество) | ||||||||||||||||||||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-03-50040-A-001P от 29.01.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||||||||||||||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||||||||||||||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 000 000 штук | ||||||||||||||||||||||||||
Дата погашения | 27.08.2028 | ||||||||||||||||||||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||||||||||||||||||||
Торговый код | RU000A10CQE2 | ||||||||||||||||||||||||||
ISIN код | RU000A10CQE2 | ||||||||||||||||||||||||||
Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||||||||||||||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||||||||||||||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||||||||||||||||||||
Плановая дата окончания размещения | 15.09.2025 | ||||||||||||||||||||||||||
Андеррайтер | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ООО ВТБ Капитал Трейдинг | ||||||||||||||||||||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0569600000 | ||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | ВТБКапТрейд |
4. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П17 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-17-55010-D-001P от 02.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 6 500 000 штук |
Дата погашения | 02.09.2027 |
Торговый код | RU000A10CQ93 |
ISIN код | RU000A10CQ93 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
5. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П16 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "КАМАЗ" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-16-55010-D-001P от 01.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 3 500 000 штук |
Дата погашения | 02.09.2027 |
Торговый код | RU000A10CQ77 |
ISIN код | RU000A10CQ77 |
Уровень листинга | Второй уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
6. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-29 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-29-04715-A-001P от 09.09.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 15 000 000 штук |
Дата погашения | 17.08.2030 |
Торговый код | RU000A10CQ85 |
ISIN код | RU000A10CQ85 |
Уровень листинга | Первый уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей, что составляет (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации). Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям. |
Плановая дата окончания размещения | Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:а) 17.09.2025; б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска. |
Андеррайтер | |
Наименование | ООО "БК РЕГИОН" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0164300000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | РЕГИОН |
7. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-И05 |
Полное наименование организации | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" |
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая |
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-12-00963-B-001P от 11.08.2025 |
Номинальная стоимость | 1 000 |
Валюта номинальной стоимости | Рубль |
Количество ценных бумаг в выпуске | 50 000 штук |
Дата погашения | 12.09.2026 |
Торговый код | RU000A10CQB8 |
ISIN код | RU000A10CQB8 |
Уровень листинга | Третий уровень |
Способ размещения | Открытая подписка |
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости |
Плановая дата окончания размещения | 17.09.2025 |
Андеррайтер | |
Наименование | ПАО "Совкомбанк" |
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | MC0253800000 |
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | Совкомбанк |
8. Определить:
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе размещения,
- 12.09.2025 как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг
Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-П19 | ||||||||
Полное наименование организации | общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг" | ||||||||
Тип ценных бумаг | Облигация биржевая | ||||||||
Регистрационный номер от даты регистрации | 4B02-19-36442-R-001P от 06.08.2025 | ||||||||
Номинальная стоимость | 1 000 | ||||||||
Валюта номинальной стоимости | Рубль | ||||||||
Количество ценных бумаг в выпуске | 10 000 000 штук | ||||||||
Дата погашения | 27.08.2028 | ||||||||
Информация о частичном досрочном погашении |
| ||||||||
Торговый код | RU000A10CC32 | ||||||||
ISIN код | RU000A10CC32 | ||||||||
Уровень листинга | Второй уровень | ||||||||
Способ размещения | Открытая подписка | ||||||||
Цена размещения | 100 % от номинальной стоимости | ||||||||
Плановая дата окончания размещения | 16.09.2025 | ||||||||
Андеррайтер | |||||||||
Наименование | АО Банк Синара | ||||||||
Идентификатор Участника торгов в Системе торгов ПАО Московская Биржа | EC0106000000 | ||||||||
Краткое наименование в Системе торгов ПАО Московская Биржа | БанкСинара |
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Контактная информация для клиентов
+7 (495) 232-3363
Форма обратной связи