Данные по экспорту копченого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 7 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
июль2025г. | январь - июль2025г. | январь - июль2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 128 | 28,527 | 222,19 | 1019 | 190,175 | 186,56 | 946 | 176,475 | 186,48 |
ЕС | 35 | 6,627 | 188,54 | 472 | 75,180 | 159,36 | 324 | 51,308 | 158,52 |
США | 51 | 13,738 | 268,50 | 162 | 37,559 | 231,78 | 155 | 30,137 | 194,38 |
Саудовская Аравия | 7 | 1,245 | 179,12 | 127 | 25,465 | 200,74 | 131 | 25,667 | 196,26 |
Швеция | . | . | . | 124 | 16,143 | 130,27 | 93 | 14,551 | 157,29 |
Австралия | 9 | 1,508 | 170,64 | 75 | 13,930 | 184,86 | 73 | 13,988 | 190,66 |
Латвия | 10 | 1,835 | 185,28 | 62 | 12,135 | 194,25 | 32 | 6,034 | 187,91 |
Финляндия | 5 | 0,684 | 131,57 | 106 | 10,440 | 98,58 | 34 | 2,400 | 70,41 |
Италия | 2 | 0,764 | 335,18 | 36 | 9,699 | 266,82 | 23 | 3,309 | 145,94 |
Испания | 3 | 0,409 | 127,97 | 40 | 7,741 | 194,51 | 10 | 1,365 | 136,87 |
Швейцария | 8 | 1,305 | 173,78 | 30 | 6,466 | 217,50 | 33 | 7,970 | 240,03 |
Дания | 5 | 0,951 | 194,97 | 31 | 5,169 | 164,63 | 11 | 0,914 | 80,30 |
Нидерланды | 1 | 0,044 | 72,73 | 31 | 4,486 | 146,12 | 33 | 5,322 | 161,16 |
Канада | 12 | 2,583 | 217,42 | 18 | 3,963 | 222,43 | 16 | 3,600 | 221,75 |
Австрия | . | . | . | 14 | 3,902 | 270,74 | 50 | 11,374 | 227,53 |
Франция | 8 | 1,775 | 218,01 | 16 | 3,814 | 235,60 | 7 | 1,912 | 293,77 |
Новая Зеландия | . | . | . | 16 | 2,845 | 174,02 | 33 | 5,934 | 179,62 |
Япония | 0 | 0,094 | 218,41 | 9 | 2,408 | 258,17 | 11 | 2,614 | 239,55 |
Гонконг | 0 | 0,057 | 225,08 | 12 | 2,307 | 193,67 | 4 | 0,774 | 217,17 |
Иордания | . | . | . | 11 | 2,177 | 194,41 | 12 | 2,460 | 212,36 |
Коста-Рика | . | . | . | 9 | 2,028 | 225,34 | 13 | 2,820 | 216,74 |
Уругвай | . | . | . | 12 | 1,959 | 164,58 | 2 | 0,321 | 160,27 |
Израиль | 2 | 0,395 | 219,21 | 7 | 1,590 | 218,83 | 42 | 9,397 | 222,71 |
Катар | . | . | . | 7 | 1,307 | 179,89 | 0 | 0 | . |
Бразилия | . | . | . | 5 | 1,109 | 221,59 | . | . | . |
Мальдивы | . | . | . | 5 | 0,946 | 173,67 | . | . | . |
Кения | 1 | 0,236 | 235,65 | 4 | 0,936 | 209,41 | 5 | 1,078 | 210,86 |
Мексика | . | . | . | 4 | 0,898 | 228,35 | 6 | 1,344 | 231,07 |
Украина | 1 | 0,145 | 171,64 | 4 | 0,771 | 173,90 | 21 | 3,436 | 167,59 |
Республика Корея | 0 | 0,029 | 256,92 | 3 | 0,770 | 230,65 | 17 | 3,572 | 211,03 |
Польша | . | . | . | 6 | 0,642 | 110,55 | 26 | 3,129 | 119,45 |
Зимбабве | 0 | 0,015 | 202,20 | 2 | 0,633 | 256,65 | 2 | 0,537 | 235,36 |
Кувейт | . | . | . | 4 | 0,619 | 166,73 | 8 | 1,707 | 205,07 |
Багамские Острова | . | . | . | 3 | 0,610 | 211,56 | 3 | 0,594 | 217,13 |
Маврикий | 0 | 0,041 | 214,13 | 2 | 0,599 | 247,21 | 1 | 0,150 | 285,36 |
Германия | 0 | 0,071 | 169,57 | 2 | 0,498 | 235,21 | 4 | 0,790 | 193,57 |
Тайвань | 0 | 0,005 | 252,05 | 2 | 0,464 | 257,85 | 0 | 0 | . |
Нигерия | 0 | 0,013 | 208,67 | 2 | 0,408 | 208,51 | 2 | 0,352 | 192,15 |
Руанда | 0 | 0,064 | 169,32 | 2 | 0,352 | 185,62 | 1 | 0,222 | 212,51 |
Ливан | . | . | . | 2 | 0,349 | 232,61 | 0 | 0,055 | 230,75 |
Великобритания | . | . | . | 2 | 0,348 | 225,43 | 2 | 0,479 | 234,83 |
Тунис | 1 | 0,261 | 217,08 | 1 | 0,261 | 217,08 | . | . | . |
Уганда | . | . | . | 1 | 0,237 | 211,43 | 1 | 0,181 | 214,61 |
Танзания | . | . | . | 1 | 0,235 | 213,55 | 2 | 0,315 | 198,56 |
Мартиника | 0 | 0,101 | 320,34 | 1 | 0,225 | 320,83 | 0 | 0,053 | 314,99 |
Португалия | . | . | . | 1 | 0,195 | 234,44 | 0 | 0,001 | 284,40 |
Ирландия | . | . | . | 1 | 0,166 | 260,05 | . | . | . |
Оман | 0 | 0,055 | 324,14 | 0 | 0,112 | 321,39 | 0 | 0,132 | 355,95 |
Кипр | 1 | 0,093 | 177,40 | 1 | 0,093 | 177,40 | 1 | 0,207 | 184,55 |
Литва | . | . | . | 1 | 0,052 | 77,69 | 0 | 0 | . |
Малайзия | . | . | . | 0 | 0,040 | 398,00 | 4 | 0,810 | 197,33 |
Ангола | . | . | . | 0 | 0,033 | 440,76 | . | . | . |
Шри-Ланка | . | . | . | 0 | 0,017 | 277,93 | 2 | 0,289 | 140,83 |
Бангладеш | 0 | 0,012 | 236,12 | 0 | 0,012 | 236,12 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина