Данные по экспорту вяленого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 7 месяцев 2025 г. по странам-импортерам
июль2025г. | январь - июль2025г. | январь - июль2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 2 | 0,468 | 217,57 | 33 | 7,246 | 218,25 | 44 | 8,720 | 199,88 |
ЕС27 | 2 | 0,427 | 212,39 | 24 | 5,182 | 215,78 | 38 | 7,262 | 192,65 |
Швеция | . | . | . | 8 | 1,732 | 215,49 | 15 | 3,709 | 247,37 |
Латвия | 1 | 0,303 | 218,65 | 6 | 1,348 | 232,45 | 0 | 0,019 | 228,51 |
Кувейт | . | . | . | 5 | 0,816 | 167,65 | 0 | 0 | . |
Нидерланды | . | . | . | 4 | 0,653 | 172,42 | 1 | 0,091 | 181,82 |
Дания | 1 | 0,122 | 199,12 | 3 | 0,622 | 203,04 | 0 | 0 | . |
Япония | . | . | . | 1 | 0,380 | 389,76 | . | . | . |
Финляндия | 0 | 0,002 | 161,90 | 2 | 0,357 | 236,63 | 0 | 0,061 | 201,92 |
Австрия | . | . | . | 1 | 0,336 | 282,61 | 19 | 3,194 | 171,37 |
Швейцария | 0 | 0,028 | 277,94 | 1 | 0,241 | 347,73 | 1 | 0,504 | 367,41 |
Канада | . | . | . | 1 | 0,202 | 252,29 | 1 | 0,183 | 225,66 |
Саудовская Аравия | . | . | . | 1 | 0,198 | 198,60 | 0 | 0,018 | 181,53 |
Непал | . | . | . | 1 | 0,183 | 257,79 | . | . | . |
Испания | . | . | . | 1 | 0,133 | 212,10 | 0 | 0 | . |
Оман | 0 | 0,013 | 326,58 | 0 | 0,026 | 321,20 | 0 | 0,014 | 351,00 |
Мексика | . | . | . | 0 | 0,012 | 259,13 | 0 | 0,053 | 253,15 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина