Данные по экспорту мороженого филе форели из Норвегии за 6 месяцев 2025г. по странам-импортерам.
июнь2025г. | январь - июнь2025г. | январь - июнь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 155 | 15,465 | 99,80 | 1344 | 136,362 | 101,48 | 555 | 65,251 | 117,65 |
ЕС27 | 104 | 10,481 | 100,98 | 746 | 75,957 | 101,80 | 276 | 30,561 | 110,76 |
Польша | 67 | 6,614 | 99,40 | 337 | 33,406 | 99,15 | 60 | 7,338 | 121,94 |
Швеция | 26 | 2,557 | 98,34 | 234 | 22,429 | 95,97 | 42 | 4,652 | 110,55 |
Вьетнам | . | . | . | 117 | 12,483 | 107,09 | 0 | 0 | . |
Германия | 3 | 0,453 | 132,67 | 57 | 8,800 | 155,21 | 56 | 9,336 | 168,14 |
Украина | 16 | 0,937 | 60,37 | 126 | 8,339 | 66,07 | 81 | 7,518 | 92,59 |
США | . | . | . | 52 | 7,972 | 154,49 | 25 | 4,374 | 174,22 |
Армения | 20 | 1,819 | 90,99 | 80 | 7,345 | 91,72 | 21 | 1,830 | 86,23 |
Канада | . | . | . | 43 | 6,415 | 149,61 | 21 | 3,305 | 158,55 |
Нидерланды | . | . | . | 56 | 5,984 | 106,53 | 0 | 0,024 | 87,49 |
Таиланд | . | . | . | 40 | 5,718 | 142,35 | 56 | 8,262 | 148,61 |
Грузия | . | . | . | 55 | 3,737 | 67,54 | 0 | 0,002 | 96,78 |
Литва | 2 | 0,191 | 127,39 | 46 | 3,519 | 76,06 | 39 | 1,933 | 50,14 |
Япония | 4 | 0,732 | 203,43 | 20 | 2,479 | 126,86 | 0 | 0 | . |
Китай | . | . | . | 22 | 2,230 | 101,71 | . | . | . |
Египет | 12 | 1,496 | 124,02 | 16 | 1,982 | 123,70 | 0 | 0 | . |
Бирма | . | . | . | 24 | 1,103 | 45,64 | . | . | . |
Франция | . | . | . | 5 | 0,691 | 134,29 | 10 | 1,322 | 132,96 |
Финляндия | 6 | 0,559 | 97,29 | 7 | 0,658 | 97,44 | 9 | 0,485 | 55,09 |
Бельгия | . | . | . | 3 | 0,257 | 77,05 | 2 | 0,340 | 137,59 |
Тайвань | . | . | . | 1 | 0,238 | 251,21 | 1 | 0,208 | 223,21 |
Испания | 1 | 0,105 | 183,05 | 1 | 0,212 | 182,47 | 0 | 0,004 | 68,62 |
Австралия | . | . | . | 1 | 0,170 | 169,85 | 4 | 0,595 | 148,78 |
Великобритания | . | . | . | 1 | 0,118 | 169,73 | 3 | 0,483 | 183,91 |
Кения | . | . | . | 0 | 0,051 | 402,60 | . | . | . |
Филиппины | . | . | . | 0 | 0,024 | 65,79 | 7 | 0,420 | 59,90 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина