Данные по экспорту вяленого атлантического лосося (семги) из Норвегии за 6 месяцев 2025 г. по странам-импортерам.
июнь2025г. | январь - июнь2025г. | январь - июнь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 11 | 2,346 | 206,94 | 31 | 6,778 | 218,29 | 43 | 8,683 | 199,69 |
ЕС27 | 6 | 1,209 | 215,77 | 22 | 4,755 | 216,08 | 38 | 7,243 | 192,57 |
Швеция | 4 | 0,817 | 218,02 | 8 | 1,732 | 215,49 | 15 | 3,709 | 247,37 |
Латвия | 1 | 0,302 | 234,70 | 4 | 1,046 | 236,78 | 0 | 0 | . |
Кувейт | 5 | 0,816 | 167,65 | 5 | 0,816 | 167,65 | 0 | 0 | . |
Нидерланды | 1 | 0,090 | 158,19 | 4 | 0,653 | 172,42 | 1 | 0,091 | 181,82 |
Дания | . | . | . | 2 | 0,500 | 204,03 | 0 | 0 | . |
Япония | 1 | 0,232 | 387,19 | 1 | 0,380 | 389,76 | . | . | . |
Финляндия | . | . | . | 2 | 0,356 | 237,13 | 0 | 0,061 | 201,92 |
Австрия | . | . | . | 1 | 0,336 | 282,61 | 19 | 3,194 | 171,37 |
Швейцария | 0 | 0,070 | 437,67 | 1 | 0,214 | 359,48 | 1 | 0,486 | 370,60 |
Канада | . | . | . | 1 | 0,202 | 252,29 | 1 | 0,183 | 225,66 |
Саудовская Аравия | 0 | 0,019 | 179,55 | 1 | 0,198 | 198,60 | 0 | 0,018 | 181,53 |
Непал | . | . | . | 1 | 0,183 | 257,79 | . | . | . |
Испания | . | . | . | 1 | 0,133 | 212,10 | 0 | 0 | . |
Оман | . | . | . | 0 | 0,013 | 315,83 | 0 | 0,014 | 351,00 |
Мексика | . | . | . | 0 | 0,012 | 259,13 | 0 | 0,053 | 253,15 |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина