Данные по экспорту мороженого аквакультурного атлантического лосося (сёмги) с головой из Норвегии за 6 месяцев 2025 г. по странам-импортерам.
июнь2025г. | январь - июнь2025г. | январь - июнь2024 г. | |||||||
объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | объем, тонн | стоимость, млн крон | средняя цена экспорта, NOK/кг | |
ВСЕГО: | 2671 | 201,129 | 75,30 | 13476 | 1155,679 | 85,76 | 10544 | 979,552 | 92,90 |
ЕС27 | 683 | 49,158 | 71,94 | 5012 | 416,146 | 83,03 | 5513 | 506,444 | 91,87 |
Казахстан | 513 | 42,552 | 83,02 | 1929 | 185,110 | 95,97 | 1860 | 179,351 | 96,44 |
Польша | 313 | 24,319 | 77,82 | 1947 | 171,268 | 87,96 | 1973 | 168,965 | 85,66 |
Египет | 390 | 29,892 | 76,63 | 1371 | 112,802 | 82,27 | 579 | 53,504 | 92,44 |
Германия | 47 | 4,067 | 85,70 | 1119 | 93,561 | 83,60 | 591 | 50,788 | 85,88 |
ОАЭ | 99 | 7,352 | 74,05 | 673 | 57,376 | 85,25 | 490 | 44,155 | 90,11 |
Филиппины | 182 | 12,037 | 66,06 | 699 | 54,694 | 78,21 | 137 | 10,710 | 78,05 |
Грузия | 146 | 8,538 | 58,56 | 682 | 53,588 | 78,61 | 205 | 20,551 | 100,20 |
Таиланд | 171 | 12,254 | 71,83 | 666 | 52,804 | 79,30 | 162 | 13,962 | 86,22 |
Литва | 72 | 4,850 | 67,69 | 574 | 46,079 | 80,22 | 1453 | 148,546 | 102,20 |
Дания | 78 | 5,554 | 71,33 | 466 | 40,347 | 86,50 | 659 | 58,799 | 89,16 |
Гонконг | 41 | 3,160 | 76,94 | 424 | 36,887 | 86,95 | 218 | 20,175 | 92,41 |
Япония | 62 | 6,512 | 104,53 | 280 | 31,955 | 114,26 | 269 | 27,477 | 102,06 |
США | 18 | 1,555 | 84,63 | 218 | 24,360 | 111,94 | 85 | 8,729 | 102,86 |
Эстония | 36 | 2,276 | 63,28 | 209 | 18,134 | 86,74 | 224 | 17,997 | 80,21 |
ЮАР | . | . | . | 218 | 17,083 | 78,22 | 187 | 14,344 | 76,54 |
Саудовская Аравия | 42 | 3,401 | 81,34 | 170 | 14,870 | 87,44 | 110 | 10,049 | 91,21 |
Тайвань | 58 | 4,328 | 74,91 | 186 | 14,146 | 75,88 | 0 | 0 | . |
Канада | 53 | 5,478 | 103,80 | 135 | 13,793 | 102,08 | 19 | 1,818 | 93,26 |
Швеция | 75 | 3,576 | 47,81 | 219 | 12,026 | 55,02 | 28 | 2.426 | 85,20 |
Латвия | . | . | . | 152 | 11,864 | 77,92 | 243 | 26,692 | 109,70 |
Испания | 40 | 2,676 | 66,53 | 149 | 10,258 | 68,74 | 187 | 17,780 | 94,99 |
Украина | 33 | 1,192 | 35,93 | 159 | 10,256 | 64,59 | 6 | 0,509 | 84,10 |
Колумбия | 74 | 4,727 | 64,22 | 115 | 8,319 | 72,65 | 152 | 14,035 | 92,63 |
Швейцария | 18 | 1,760 | 95,34 | 59 | 7,394 | 126,21 | 52 | 5,555 | 106,92 |
Узбекистан | 18 | 1,785 | 97,83 | 51 | 6,289 | 124,01 | 44 | 5,803 | 131,18 |
Китай | . | . | . | 61 | 6,103 | 100,87 | 4 | 0,362 | 98,11 |
Нидерланды | 4 | 0,653 | 148,27 | 70 | 4,987 | 71,26 | 85 | 7,733 | 91,07 |
Либерия | . | . | . | 43 | 3,875 | 89,48 | . | . | . |
Бельгия | . | . | . | 41 | 3,744 | 90,31 | 4 | 0,652 | 148,40 |
Малайзия | . | . | . | 42 | 3,453 | 82,01 | 38 | 3,261 | 86,72 |
Республика Корея | . | . | . | 40 | 3,238 | 81,26 | 82 | 7,813 | 95,26 |
Румыния | 18 | 1,067 | 60,95 | 54 | 3,162 | 58,07 | 0 | 0 | . |
Габон | . | . | . | 29 | 2,660 | 92,69 | . | . | . |
Израиль | 12 | 0,981 | 81,26 | 31 | 2,524 | 81,01 | 42 | 3,850 | 90,78 |
Тунис | 20 | 1,660 | 81,06 | 29 | 2,416 | 82,65 | 30 | 2,766 | 93,06 |
Иордания | 15 | 1,175 | 79,83 | 25 | 1,972 | 80,22 | 8 | 0,753 | 88,66 |
Турция | . | . | . | 18 | 1,940 | 106,94 | 128 | 10,952 | 85,80 |
Ливан | . | . | . | 23 | 1,899 | 83,26 | 0 | 0 | . |
Азербайджан | . | . | . | 22 | 1,896 | 85,97 | . | . | . |
Индонезия | . | . | . | 20 | 1,765 | 87,65 | 0 | 0 | . |
Киргизия | 18 | 1,382 | 75,39 | 18 | 1,382 | 75,39 | 92 | 8,493 | 92,41 |
Молдова | . | . | . | 10 | 1,040 | 107,38 | 0 | 0 | . |
Кения | . | . | . | 6 | 0,655 | 101,34 | 11 | 1,123 | 103,16 |
Кипр | . | . | . | 6 | 0,490 | 78,75 | 7 | 0,692 | 96,60 |
Армения | . | . | . | 5 | 0,488 | 89,26 | 0 | 0 | . |
Мальдивы | . | . | . | 3 | 0,249 | 84,19 | . | . | . |
Катар | 4 | 0,242 | 59,97 | 4 | 0,242 | 59,97 | 21 | 3,006 | 142,82 |
Италия | 1 | 0,120 | 122,14 | 2 | 0,159 | 101,94 | 26 | 2,664 | 102,14 |
Болгария | . | . | . | 2 | 0,067 | 32,60 | . | . | . |
По данным Норвежского совета по морепродуктам
Далекая окраина