11 июля в Крыму из-за планового ремонта электрооборудования будут происходить отключения электроэнергии с 08:00 до 17:00. Об этом сообщили в «Крымэнерго».
Публикуем список адресов, где возможны отключения электроэнергии:
| город Бахчисарай и Бахчисарайский район | |||
| 07-11. 07.2025 | с. Каштаны:ул. Ленина, ул. Стрельникова, ул. Зелёная, ул. Садовая, ул. Заречная, ул. Мира, ул. Шевченко, ул. Шувалова, ул. Пушкина, ул. Плодовая, пер. Школьный, ул. Центральная; Уличное освещение; ГУП РК «Крымгазсети» (ГГРП); МБДОУ «Детский сад «Золотой петушок»; Администрация сельского поселения (база); АО «Бурлюк» (общежитие); ООО «К-Телеком» (БСМС); КФХ Шекета Л.И. (земли с/х назначения); КФХ Балков С.В. (земли с/х назначения); ИП Бекбаев Р.Э. (нежилые строения); ИП Хиясединова К.Н. (нежилое здание); ИП Кисляк А.В. (земельный участок); ФЛ Кондюр К.М. (земельный участок) | ПС 35 кВ Альма Л-7 ТП-79 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с.Угловое:ГУП РК «Вода Крыма» (КНС № 2); МБОУ «Угловская средняя общеобразовательная школа имени Бурнашова А.А.»; АО «Агрофирма «Черноморец» (точка учёта № 3) | ПС 35 кВ Некрасовка Л-4 ТП-559 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | г. Бахчисарай:Уличное освещение; Дом культуры; АО «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие» (административное здание); ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Феникс» (ночной клуб «1+1»); ООО «Мебельное производственное объединение «Крыммебель» (нежилое здание); ООО «К-Телеком» (базовая станция); ИП Ярош И.А. (культурно-оздоровит. комплекс); ФЛ Касымова З.З. (нежилое здание); ФЛ Куртумерова Л.И. (гаражи) | ПС 220 кВ Бахчисарай Л-29 ТП-211 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Танковое:ГУП РК «Вода Крыма» (НС №1); ООО «К-Телеком» (БСМС) | ПС 35 кВ Танковое Л-24 ТП-3 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Кочергино:ул. Степная, ул. Сумская, ул. Панфилова, ул. Новая, ул. Нижняя, ул. Бахчисарайская; ГУП РК «Вода Крыма» (арт. скважина); Амбулатория;с. Маловидное:СНТ «Уют»; СНТ «Садовод»; СНТ «Энтузиаст»: ул. Сиреневая, ул. Васильковая, ул. Вишнёвая, ул. Виноградная, ул. Восточная, ул. Горная, ул. Грушевая, ул. Дорожная, ул. Кизиловая, ул. Лунная, ул. Центральная, ул. Дальняя, ул. Мира, ул. Нижняя, ул. Озёрная, ул. Плодовая, ул. Подгородняя, ул. Северная, ул. Степная, ул. Урожайная, ул. Уютная, ул. Цветочная, ул. Ягодная | ПС 35кВ Отрадное ТП-117, 561, 779, 780, 924, 1110, 1063, 1065 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Бахчисарай:ул. Лесная, ул. Горького, ул. Л. Украинки, ул. Пушкина, ул. Базарная, ул. Басенко, ул. Крымской весны, ул. Албат, ул. Чатыр Дагъ, ул. Къара лез, ул. им. Абдулы Тейфук, ул. им. Василия Чёрного, ул. им. Анны Науменко, ул. Мелевше; Уличное освещение; ГУП РК «Вода Крыма» (хлораторная); ГБОУ РК «Бахчисарайская специальная школа-интернат» (школа-интернат, швейная мастерская); ГБУ РК «Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник» (лаборатория, охрана, музей «Салачик»); Свято-Успенский мужской монастырь (монастырь); Православный приход Храма Феодоровской иконы Божией матери (НТО); ООО «Лик» (торговая точка); ООО «Вигда» (земельный участок); ООО «Дан-Трейд» (РПУ); ИП Белецкая Г.Я. (магазин); ИП Сеитибрагимов Э.Э. (гостевой дом, кафе); ИП Якубов Р.Н. (нежилое помещение); ИП Вершинина И.О. (нежилое здание); ИП Алифиренко А.А. (кафе); ИП Капустина Т.И. (земельный участок); ИП Золкина Р.Г. (магазин); ИП Мелконян Н.М. (торговая точка); ИП Майсурадзе М.Ш. (магазин); ИП Таиров Т.З. (отель); ИП Велиляев А.Р. (кафе «Гирей», кафе «Татьяна», магазин «Татьяна»); ИП Куртсеитов А.Х. (нежилое здание); ФЛ Асанова Д.У. (кафе, нежилое помещение); ФЛ Куртсеитов Х.А. (нежилое помещение, кафе); ФЛ Таирова Э.И. (нежилое здание); ФЛ Каракулян А.А. (нежилое помещение); ФЛ Пригарнев М.В. (нежилое помещение); ФЛ Мустафаева Ф.И. (нежилое здание); ФЛ Гафарова С.Б. (гостиница); ФЛ Мустафаева А.И. (нежилое здание); ФЛ Ильясов М.Л. (нежилое строение); ФЛ Вайнеровский Е.А. (земельный участок); ФЛ Ворошева Е.В. (земельный участок); ФЛ Рамазанов И.М. (земельный участок) | ПС 220 кВ Бахчисарай Л-26 ТП — 37, 108, 111, 473, 579, 584, 691, 803, 1061, 1089 | Ремонтные работы |
| город Белогорск и Белогорский район | |||
| 07-11. 07.2025 | с. Мичуринское:ул. Гагарина | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 КТП-155 с. Мичуринское | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | п. Зуя:ул. Симферопольская | ЗТП-386 п. Зуя | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Зыбины:ул. Кирова | КТП-177 с. Зыбины | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Петрово:ул. Мира, ул. Фонтанная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Центральная | КТП-486 с. Петрово | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Пчелиное:ул. Лесная, ул. Полевая | КТП-48 с. Пчелиное | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Зыбины:ул. Киевская, ул. Кирова, ул. Ленина, ул. Садовая, туп. Набережный, ул. Мичурина, ул. Набережная | КТП-171 с. Зыбины | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Вишенное:ул. Школьная, ул. А. Алексеева, ул. Дружбы, ул. Курская, ул. Молодежная, ул. Тополевая, ул. Новая, ул. Интернациональная, ул. В. Хребтовой, туп. Набережный, ул. Заречная, ул. Набережная;с. Мироновка:ул. Центральная, ул. Шелковичная;с. Белая Скала:ул. Октябрьская, ул. Садовая, ул. Партизанская, ул. Набережная, туп. Набережный, ул. Приречная, 1 | ВЛ 10 кВ Л-6 ПС Белогорск | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Новокленово:ул. Молодежная, ул. Чехова, ул. Весовая, ул. Виноградная, ул. Ореховая, ул. Пашкура, ул. Поле, ул. Сабрие Сеутова | ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 КТП-314 с. Новокленово | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | г. Белогорск:ул. Симферопольская, ул. Нижнегорская, ул. Котовского, пер. Котовского, ул. Луначарского | ВЛ 10 кВ Л-10 ПС Белогорск | Ремонтные работы |
| 07-11. 07.2025 | с. Павловка:ул. В. Здоровых, ул. Озерная, ул. Степная, ул. Солнечная, ул. Весовая, ул. Кривая, ул. Мельничная, ул. Надречная, ул. Садовая, ул. Южнаяс. Северное:ул. Садовая, туп. Набережный, ул. Солнечная;с. Малиновка:ул. Верхняя, ул. Нижняя, ул. Без названия;с. Васильевка:ул. Сестер Кулякиных, ул. Садовая, ул. Каманской, пер. Мельничный, ул. Школьная, ул. Демина, ул. Зеленая, ул. Степная, ул. Виноградная, пер. Степной, ул. Ташкентская, пер. Клубный, ул. Объездная; Фирма «ТЭС» (за пределами населен. пункта) | ВЛ 10 кВ Л 1 ПС Васильевка | Ремонтные работы |
| 07-11. 07.2025 | с. Цветочное:ул. Трубенко | ЗТП-403 с. Цветочное | Ремонтные работы |
| 07-11. 07.2025 | с. Петрово:ул. Мира, ул. Фонтанная, ул. Амет-Хана Султана, ул. Центральная | КТП-486 с. Петрово | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Новожиловка:ул. Заречная, ул. Олимпийская | КТП-684 с. Новожиловка | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. КрымскаяРоза:ул. Запрудная, ул. Подгорная, пер. Запрудный, ул. Павличенко;с. Цветочное:ул. Трубенко;с. Цветочное:ул. Садовая, ул. Трубенко, ул. Мира, ул. Селимова, ул. Речная, ул. Кооперативная, ул. Южная, ул. Достлукъ, ул. Степная, ул. Шоссейная, ул. Подгорная;с. Долиновка:ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Алиме Азамата, ул. Набережная, туп. Набережный, ул. Партизанская, ул. Меловая, ул. Заречная | ВЛ 10 Л-6 ПС Крымская Роза ВЛ 10 кВ Л-4 ПС Долиновка | Ремонтные работы |
| Город Джанкой и Джанкойский район | |||
| 07-10. 07.2025 | с. Стефановка:ул. Тернопольская, ул. Октябрьская, ул. Ленина | КТП-329 ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3, 4 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Изумрудное | ТП-76-ТП-103 ВЛ 10 кВ | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Источное:ул. Мичуринова, ул. Ленина, ул. Октябрьская | КТП-91 ВЛ 0,4 кВ Л-1, 2, 3 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Источное:ул. Школьная, ул. Комарова | КТП-90 ВЛ 0,4 кВ Л-2, 3 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Просторное | КТП-307 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | г. Джанкой:ул. Джанкойская, 1 | ТЩ-142 | Техническое обслуживание |
| 11. 07.2025 | с. Заречное:ул. О. Кошевого, ул. Строительная, ул. Кирова, ул. Есенина, ул. Виноградная | КТП-565 ВЛ 0,4 кВ Л-1 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Солонцово:ул. Садовая, ул. Веселая | КТП-773 ВЛ 10 кВ Л-5 | Капитальный ремонт |
| городской округ Евпатория | |||
| 07-11. 07.2025 | г. Евпатория:ул. Каштановая, 3-69 (нечет); ул. Кленовая, 4-75; ул. Майская, 1-71; ул. Надежды, 1-77; пер. Светлый, 1-48; ул. Светлая, 1-59; ул. Сиреневая, 8-76; ул. Согласия, 1-41 (нечет); ул. Урожайная, 38; ул. Цветочная, 1-30; ул. Южная, 1-42; пр-т Победы, 78, 80а, торговые объекты напротив мкр-на Спутник-2 | ВЛ-0,4 кВ Л- 2, 4, 9, 12, 14, 15, 16 ТП-356 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | г. Евпатория:ул. Некрасова, 43Б, 52-82а (чет); ул. Казаса,21-35 (нечет), 74-98 (чет); ул. Кольцевая, 16-26 | ВЛ-0,4 кВ Л- 1 ТП-92 | Расчистка трасс от древесно-кустарниковой растительности |
| 10-11. 07.2025 | г. Евпатория:ул. Демышева, 100Б; 102а; ул. Фрунзе, 35, 35а | ЗТП-66 | Капитальный ремонт |
| город Керчь | |||
| 07-11. 07.2025 | ул. Пирогова, 2, 6; ул. Госпитальная, 11-23 (нечет), 14-18 (чет), 24; ул. Шлагбаумская, 24-32 (чет), 31-33 (нечет); ул. Крупской, 17-21 (нечет), 25, 38-46 (чет) | ТП-205 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | ш. Индустриальное, 8/1, 8/2 | ТП-472 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | ул. Свердлова, 6; ул. Театральная, 33-39 (нечет), 36-42 (чет), 37а, 40а | РП-21 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | ул. Юных Ленинцев, 1-7 (нечет), 4, 7/42; ул. Борзенко, 40; ул. Козлова, 18-24 (чет); ул. Пролетарская, 11, 15-17 (нечет), 20-34 (чет) | ТП-2 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | ул. Толбухина, 2-8 (чет), 3, 9-25 (нечет), 16-20 (чет); ул. Широкая, 19-35 (нечет), 22-62 (чет), 62а; ул. Володарского, 3-27 (нечет), 6-20 (чет); ул. Ивана Франко, 8-10 (чет), 16; ул. Переяславская, 2-26 (чет), 3-19 (нечет); пер. Приветный, 2/13-8 (чет), 3-5 (нечет); ул. Лучевая, 46-48/10 (чет); ул. Гагарина, 59-123 (нечет), 92-120 (чет); ул. Мачтовая, 3-33 (нечет), 4-22 (чет); ул. Киевская, 47-49 (нечет), 52-66 (чет); ул. Прокопьевой, 26-38 (чет), 29-43 (нечет); ул. Воловодова, 1-19 (нечет), 4-24 (чет); ул. Северная, 1-25 (нечет), 2-22 (чет); ул. Карташова, 3-9/20 (нечет), 6; ул. Правды, 1-9 (нечет), 2-12 (чет); ул. Дальняя, 37; ул. Каменная, 2-10 (чет), 3-5 (нечет) | ВЛ 0,4 кВ ТП-179 Л–1, 2, 3, 4, 8, 9 | Техническое обслуживание |
| Кировский район | |||
| Красногвардейский район | |||
| город Красноперекопск и Красноперекопский р-н | |||
| 11. 07.2025 | с. Орловское:КФХ «Агровера»; КФХ «Розана» | ТП — 510 | Капитальный ремонт |
| Ленинский район | |||
| 07-11. 07.2025 | с. Ленинское:ГУП РК «Вода Крыма» (НС-1-го подъема) | ПС Юбилейная Л-42 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Песочное:ул. Ватутина; База отдыха «Лилия», База отдыха «Солнечный» | ТП-255 Л-1, Л-3 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Семисотка:ул. Виноградная, 1-25 (нечет), 2-34 (чет); ул. Гагарина, 1-29 (нечет), 4-24 (чет); ул. Южная, 7-11 | ТП-424 Л-1, Л-2, Л-3 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Семисотка:ул. Степная | ТП-154 Л-1, Л-3, Л-4 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Семисотка:ул. Гагарина, 31-53 (нечет), 26-38 (чет); ул. Советская, 10; ул. Ленина, 1-8; пер. Школьный, 8; пер. Почтовый, ул. Сергиенко | ТП-152 Л-1, Л-2, Л-3 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | пгт Ленино:ул. Комсомольская, 3-15 (нечет), 4-40 (чет); ул. Горького, 1-21 (нечет), 2а; ул. Перемещенко, 2, 18; ул. Чехова, 1-10; ул. Чернышевского | ПС Ленино Л-1 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | пгт Ленино:ул. Трудовая, 8а, 8Б, 8в, 8г | ПС Ленино Л-6 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Фронтовое | ПС Семисотка Л-31 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | пгт Ленино:ул. Карла Маркса, 5-25 (нечет), 8-26 (чет); ул. Шевченко, 3, 5, 10-22 (чет); ул. Энгельса, 15 | ТП-719 Л-1, Л-2, Л-7, Л-14 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Ильичево,с. Калиновка,с. Заводское,урочище Насыр | ПС Ленино Л-17 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Зелёный яр,с. Песочное | ПС НС-3 Л-11 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Королево:ул. Центральная | ТП-119 Л-1, Л-2 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Семеновка:ул. Подгорная, 15а; ул. Шведченко | ТП-189 Л-1, Л-2, Л-3, Л-4 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Ленинское:ООО «Восток»(зерноток) | ПС Юбилейная Л-40 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Ленинское:ООО «Барвинок» (АЗС) | ПС Юбилейная Л-41 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Мысовое:ул. Центральная, 99а; ул. Песчаная, ул. Подгорная, ул. Садовая, пер. Лесной | ТП-575 Л-1, Л-2, Л-3 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Батальное:ул. Виноградная, 2-68 (чет); ул. Дубинина, 38-42; ул. Школьная, 1-53 (нечет), 2-76 (чет) | ТП-138 Л-1, Л-2, Л-3 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Южное | ТП-222 Л-1 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | пгт Ленино:ул. Геологическая, 1а, 11-15, 18а, 18-22, 27, 33, 63; ул. Комсомольская, 25-59 (нечет), 44-60 (чет); ул. Парельского, 3-27 (нечет), 6-30 (чет); ул. Кирово, 1-7 (нечет), 2-10 (чет); ул. Лесная, 1; | ТП-405 Л-2, Л-4, Л-6 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Фронтовое | ТП-178 Л-1 | Техническое обслуживание |
| 07-11. 07.2025 | с. Войково:ул. Боровикова 1-79; ул. Лихачева, 1-51; ул. Абрикосовая, пер. Вольный, ул. Десантная, ул. Вишневая, ул. Егорова, ул. Заводская, ул. Заречная, ул. Интернациональная, ул. Катерлезская, ул. Керченская, ул. Киевская, ул. Колхозная, пер. Комсомольский, ул. Крымская, ул. Логвинова, ул. Мирная, ул. Набережная, ул. Нестерова, ул. Первомайская, ул. Переселенческая, ул. Пионерская, ул. Победы, ул. Полевая, ул. Пригородная, ул. Прифермовская, ул. Речная, ул. Рудниковская, ул. Северная, пер. Средний, ул. Средняя, пер. Тихий, ул. Центральная, ул. Чадыр-Лар, ул. Черешневая, ул. Шеми-Заде, ул. Шоссейная, пер. Шоссейный | ПС Митридат Л-20 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Борисовка | ПС Марьевка Л-103 | Текущий ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Батальное:ул. Виноградная, 1-73 (нечет); ул. Спортивная, 1-79 (нечет), 2-60 (чет) | ТП-609 | Техническое обслуживание |
| Нижнегорский район | |||
| 11. 07.2025 | с. Желябовка:ул. Набережная, пер. Набережный, 2; ул. Тренёва | ПС 110 кВ Нижнегорская ВЛ 10 кВ Л-15 ТП-349 | Капитальный ремонт |
| Первомайский район | |||
| 07-11. 07.2025 | с. Братское:ООО «Крымская водная компания» (скважина); ООО «АФ «Новый век» (утиная ферма); ООО «К-Телеком» (базовая станция) | ВЛ 10 кВ Л-7 ПС 35 кВ Прогресс | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Гришино:ООО «Лэндком Крым» (молочно-товарная ферма) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 ТП-139 | Капитальный ремонт |
| 07-11. 07.2025 | с. Степное:ул. Строительная, ул. Приветливая, ул. Черниговская, ул. Дубинина, ул. Франка, ул. Виноградная, ул. Ново-Садовая; ООО «Крымская водная компания» (скважина); ИП Дмитриев Н.Н. (нежилое строение); ФЛ Будько Д.Е. (зернохранилище) | ВЛ 10 кВ Л-1 ПС 35 кВ Степное | Плановые работы на ПС |
| 07-11. 07.2025 | с. Ровное:ул. Новосёлов, ул. Фрунзе; Мечеть; ФЛ Афицкий С.С. (земельный участок) | ВЛ 0,4 кВ Л-1, Л-2, Л-3 ТП-203 | Техническое обслуживание |
| 11. 07.2025 | с. Кормовое,с. Тихоновка,с. Чапаево | КТП-408 ВЛ 10кВ Л-1 ПС 110 кВ Зимино | Техническое обслуживание |
| Раздольненский район | |||
| 11. 07.2025 | с. Рылеевка:КФХ Белов (кошара) | ВЛ 10кВ Л-2 ПС Котовское | Техническое обслуживание ВЛ |
| 11. 07.2025 | с. Кумово:ул. Борисова, ул. Степная; СПК «Каркинитский» (бригада сантехников); Школа; Котельная | ТП-105 | Техническое обслуживание |
| 11. 07.2025 | п. Новосёловское:ул. 40 лет Победы, 23а, 25, 32, 34; ул. Первомайская, 9а; ул. Ленина, 19; Школа; Филиал ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум» (общежитие, столовая, уч. корпус, технопарк, котельная); Автостанция; ИП Новиков; ИП Крюкова; ИП Мурган; ИП Бирюков; ИП Куртяева; ИП Ибраимов; ИП Шикало; ИП Головань; ИП Зиядинов; ИП Селяметов; ИП Корж (магазины) | ВЛ 0,4кВ Л-1, 2 ТП-271 | Техническое обслуживание ВЛ |
| 11. 07.2025 | пгт Раздольное:ул. Ленина, 60-70/19, 64а; ул. Пограничная, 17/А; пер. Почтовый, ул. Гоголя, 51а-87 (нечет), 58-98 (чет); ул. Л. Рябики, 59-69а, 36, 38; Межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по РК (админ. здание); Отдел судебных приставов (админ здание); Медико-социальная комната Красного Креста; ГУП РК «Крымтелеком» (контора) Магазин «Весна» | ТП-69 | Ремонтные работы |
| город Саки и Сакский район | |||
| 07-11. 07.2025 | с. Вересаево;с. Желтокаменка;с. Кольцово:пер. Юбилейный, ул. Новая, ул. 30 лет Победы; Амбулатория семейной медицины; ИП Латина Н.В. | ПС Кольцовская 2С ВЛ 10 кВ Л-5, 6, 7 | Текущий ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Уютное:ул. 9 Мая, 9-22; ул. Восточная, 2, 4, 6, 15, 23 ул. Донецкая, 7, 12, 13; ул. Западная, 12-35; ул. Ивана Айвазовского, 3-23; ул. Луганская, 5, 14, 15; ТСН «Песчаный», земельные участки | 2С 6 кВ ПС 35 кВ Очистные сооружения, с погашением КТП-454 | Текущий ремонт |
| 11. 07.2025 | с. Ветровка | ПС Кутурская ВЛ 10кВ Л-1 ТП-330 | Капитальный ремонт |
| городской округ Симферополь | |||
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Бородина, 10 | ТП-973 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Батурина, 12-42 (чет), 11-49 (нечет); ул. Бахчисарайская, 28-40 (чет), 33-45 (нечет); ул. Гражданская, 37; ул. Лихого, 27-65 (нечет), 38; пер. Охотничий, 20-32 (чет), 21-39 (нечет); ул. Парковая, 4-30 (чет), 9-39 (нечет) | ТП-266 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Кемаль Якуб 2-22 (чет), 1-19 (нечет); ул. Сахарова 2-14 (чет), 1-13 (нечет); ул. Инам 16-28 (чет), 13-33 (нечет); ул. Грибная 22-34 (чет), 23-33 (нечет); ул. Абдуль Тейфук 15-33 (нечет); ул. Звездная 2-12 (чет), 1-15 (нечет); ул. Миндальная 2-18 (чет), 1-17 (нечет); ул. Пихтовая 2-18/32 (чет), 1-17 (нечет) | ТП-764 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь, мкр-н Ак-Мечеть:ул. Хатыра, 13-31 (нечет); ул. Девлет Гирея, 30-128 (чет), 33-137 (нечет); ул. Озенбаш, 67-119 (нечет), 74-128 (чет); ул. Умют, 54-62 (чет); ул. В. Ибраимова, 49-101 (нечет); ул. Фенерли, 47-127 (нечет), 50-126 (чет); ул. Акъташ, 23, 47 | ТП-795 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Хвойная, 9, 12, 17/11, 25-69 (нечет), 48-68 (чет); ул. Кипарисная, 26-60 (чет), 37, 49-57 (нечет); ул. Янтарная, 48-56 (чет); ул. Усадебная, 1-11 (нечет), 2; ул. Звездная, 42-52/19 (чет), 51-61 (нечет); ул. Пихтовая, 41-55 (нечет), 44-62 (чет); ул. Чименлик, 8-34 (чет), 9-35 (нечет); ул. Миндальная, 31, 54; мкр-н «Николаевский»: поз. по ГП-50, поз. по ГП-51; ул. Рериха, 20, поз. по ГП-90, поз. по ГП-94 | ТП-701 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Бахчисарайская, 16-26 (чет), 25-33 (нечет); ул. Лихого, 9-35 (нечет), 22-36 (чет); пер. Оружейный, 6-8 (чет), 9-11 (нечет); пер. Охотничий, 10-18/38 (чет), 11-19 (нечет) | ТП-324 Л-5 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Киевская, 15/2-41 (нечет), 20-26 (чет), 38, 38/6, 51-67/2 (нечет); ул. Битакская, 2/17, 4, 31-39 (нечет), 52-66 (чет); ул. Стахановцев, 2-6 (чет), 3-19 (нечет); ул. Фрунзе, 30, 32а; пер. Клинический, 1-21 (нечет), 2-16 (чет); пер. Ялтинский, 3-6; ул. Федько, 1-23/31 (нечет), 8 | ТП-87 | Капитальный ремонт |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Глинки, 51, 53; ул. Ж. Дерюгиной, 1а | ТП-766 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. 51 Армии, 42-54 (чет), 43-69 (нечет), 60-80 (чет); пер. Ладыгина, 1; ул. Лебедева, 46, 50-60 (чет), 59/72, 69; ул. Коцюбинского, 53; ул. Солнечная, 59-63 (нечет), 60; ул. Бетховена, 36-40 (чет), 45-49 (нечет); ул. Снайперов, 17, 24-38 (чет), 33, 47-49 (нечет); ул. Федотова, 1-21/37 (нечет), 2-28 (чет); ул. Федько, 26-30 (чет) | ТП-176 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Беспалова, 91-103 (нечет), 152-158а (чет); ул. Морская, 2-64 (чет), 3-13 (нечет); ул. Лесная, 21, 23; пер. Морской, 1-7 (нечет), 2-10 (чет); ул. Промышленная, 42-46 (чет), 53 | ТП-388 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Луговая, 52-140 (чет), 127-199 (нечет); ул. Хачатряна, 1-45 (нечет), 2-58 (чет); ул. Дальняя, 1-7 (нечет), 2-24 (чет) | ТП-728 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Луговая, 16-50 (чет), 55-91а (неч), 97, 107-131 (неч); ул. Овощная, 1-25 (нечет), 2-10 (чет); ул. Тепличная, 2-12; ул. Косухина, 1-39 (нечет), 4, 16; ул. Северского, 1-23 (нечет), 2-14 (чет); ул. Ерошенко, 1-11 (нечет); ул. Косухина/ул. Аланская, 15/3; ул. Селиванова, 2-40 (чет); ул. Давыдова, 1, 8, 10 | ТП-778 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Бородина, 22; ул. Совхозная, 4а, 21 | ТП-807 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Севастопольская, 23/7-33 (нечет), 62, 64, 66; ул. Объездная, 4-4а; ул. Караманова (Войкова), 2-14а (чет), 3, 5; ул. Севастопольская/ул. Эстонская, 58/2; ул. Лихого, 1-7 (нечет); ул. Парковая, 1-7 (нечет), 2; пер. Парковый, 1-4; ул. Тамбовская, 34-36 (чет), 37-51 (нечет); ул. Бульварная, 1/66-9 (нечет), 2-4/5 (чет); ул. Батурина, 1-12, 14; ул. Поповкина, 3 | ТП-35 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. К. Маркса, 42-52 (чет); ул. Казанская, 7 | ТП-501 Л-6 | Обрезка деревьев |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь, мкр-н Каменка:СТ «Радуга»; СТ «Коммунальник» | КТП-1115к Л-4 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Ясная, 1-29 (нечет) | ТП-727 Л-2 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Казаряна, 1-12; ул. Ягодная, 1-5 (нечет), 2-10 (чет); ул. Ясная, 4-12 (чет); ул. Талая, 1-11; ул. Механизаторов, 50-64 (чет) | ТП-874 Л-4 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Степная, 20-24; пер. Урожайный, 1-7 (нечет), 4-8 (чет); ул. Школьная, 1-51 (нечет), 2-40 (чет); пер. Майский, 31-35 (нечет); пр-т Победы, 226; ул. Механизаторов, 39-41; ул. Журавлиная, 3; ул. Ясная, 31-35 (нечет) | ТП-823 Л-1, 2, 5, 7 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Аральская, 37-51 (нечет), 46-50 (чет); ул. Сизаса, 1-47 (нечет), 8-44 (чет) | ТП-477 Л-22 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Беспалова, 2, 43, 45, 110; ул. Гончарова, 8-12 (чет); ул. Мира, 4-8 (чет); ул. Ялтинская, 141-159 (нечет); пр-т Вернадского, 153а | ТП-347 Р-1 | Ремонтные работы |
| 11. 07.2025 | г. Симферополь:ул. Троллейбусная, 7, 11, 21; ул. Киевская, 105-113/1 (нечет); ул. Троллейбусная, 5-19 (нечет); пер. Февральский, 4-18 (чет) | ТП-196 Л-2 | Ремонтные работы |
| Симферопольский район | |||
| 11. 07.2025 | с. Совхозное:ул. Кадровая | ТП-113 Л-2, Л-3 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |
